Números atualizados até 4 de abril de 2020.
C. | CLUBES | CONQUISTAS | CINTURÕES | DEFESAS | SG | GM | PARTIC. |
1º | SE Palmeiras/Palestra Itália (SP) | 60 | 323 | 263 | 524 | 1054 | 459 |
2º | SC Corinthians P (SP) | 59 | 325 | 266 | 442 | 1020 | 474 |
3º | Santos FC (SP) | 56 | 248 | 192 | 206 | 753 | 393 |
4º | São Paulo FC (SP) | 50 | 197 | 147 | 160 | 606 | 322 |
5º | CR Flamengo (RJ) | 29 | 138 | 109 | 116 | 347 | 217 |
6º | A Portuguesa D/E (SP) | 29 | 95 | 66 | -36 | 327 | 201 |
7º | Fluminense FC (RJ) | 29 | 93 | 64 | 53 | 248 | 166 |
8º | CR Vasco da Gama (RJ) | 27 | 130 | 103 | 94 | 318 | 213 |
9º | Guarani FC (SP) | 25 | 81 | 56 | -7 | 241 | 177 |
10º | Coritiba FC (PR) | 22 | 61 | 39 | 15 | 141 | 113 |
11º | Botafogo FR/FC (RJ) | 18 | 60 | 42 | 4 | 171 | 125 |
12º | Atlético CG (GO) | 17 | 44 | 27 | 31 | 121 | 76 |
13º | Criciúma EC (SC) | 17 | 38 | 21 | 19 | 91 | 68 |
14º | C Atlético Mineiro (MG) | 16 | 102 | 86 | 87 | 226 | 145 |
15º | Cruzeiro EC (MG) | 16 | 100 | 84 | 98 | 262 | 153 |
16º | Goiás EC (GO) | 16 | 82 | 66 | 40 | 174 | 124 |
17º | Avaí FC (SC) | 16 | 66 | 50 | 33 | 156 | 102 |
18º | Grêmio FBPA (RS) | 16 | 57 | 41 | 31 | 129 | 102 |
19º | Figueirense FC (SC) | 16 | 46 | 30 | 6 | 110 | 86 |
20º | SC Internacional (RS) | 15 | 77 | 62 | 44 | 164 | 122 |
21º | C Athlético/Atlético P (PR) | 15 | 75 | 60 | 81 | 213 | 113 |
22º | CA Juventus (SP) | 14 | 39 | 25 | -84 | 148 | 112 |
23º | AA Portuguesa (SP) | 13 | 36 | 23 | -59 | 130 | 93 |
24º | America FC (RJ) | 13 | 33 | 20 | -35 | 104 | 85 |
25º | EC Bahia (BA) | 12 | 54 | 42 | 19 | 99 | 85 |
26º | CA Ypiranga (SP) | 12 | 20 | 8 | -121 | 105 | 82 |
27º | CA Paulistano (SP) | 11 | 57 | 46 | 92 | 211 | 84 |
28º | AA Ponte Preta (SP) | 11 | 44 | 33 | -20 | 124 | 97 |
29º | Nacional AC/SP Railway AC (SP) | 11 | 19 | 8 | -80 | 82 | 57 |
30º | Vila Nova FC (GO) | 10 | 29 | 19 | -3 | 69 | 60 |
31º | EC Vitória (BA) | 10 | 22 | 12 | -14 | 68 | 53 |
32º | EC XV de Piracicaba (SP) | 10 | 19 | 9 | -38 | 66 | 55 |
33º | Botafogo FC (RP - SP) | 9 | 30 | 21 | -39 | 80 | 69 |
34º | Joinville EC (SC) | 9 | 29 | 20 | 5 | 62 | 55 |
35º | EC São Bento (SP) | 8 | 27 | 19 | -19 | 76 | 60 |
36º | Itumbiara EC (GO) | 8 | 26 | 18 | 0 | 44 | 42 |
37º | Bangu AC (RJ) | 8 | 26 | 18 | -11 | 82 | 57 |
38º | América FC (MG) | 8 | 17 | 9 | -22 | 42 | 49 |
39º | Jabaquara AC/Hespanha FC (SP) | 8 | 15 | 7 | -121 | 69 | 66 |
40º | Paraná Clube (PR) | 7 | 25 | 18 | 10 | 51 | 40 |
41º | A Ferroviária E (SP) | 7 | 24 | 17 | 3 | 66 | 50 |
42º | Sport CR (PE) | 7 | 23 | 16 | 2 | 58 | 43 |
43º | AA Anapolina (GO) | 7 | 14 | 7 | -4 | 45 | 35 |
44º | EC Noroeste (SP) | 7 | 14 | 7 | -9 | 54 | 36 |
45º | Comercial FC (RP - SP) | 7 | 9 | 2 | -26 | 36 | 30 |
46º | CA Bragantino (SP) | 6 | 20 | 14 | 8 | 42 | 30 |
47º | GE Brasil (RS) | 6 | 15 | 9 | -5 | 43 | 36 |
48º | Blumenau/Palmeiras EC (SC) | 6 | 11 | 5 | 0 | 24 | 22 |
49º | EC Juventude (RS) | 6 | 11 | 5 | -20 | 34 | 37 |
50º | Clube do Remo (PA) | 5 | 26 | 21 | 31 | 57 | 37 |
51º | AA Palmeiras (SP) | 5 | 23 | 18 | -26 | 95 | 50 |
52º | A Chapecoense F (SC) | 5 | 20 | 15 | -10 | 53 | 42 |
53º | Goiatuba EC (GO) | 5 | 15 | 10 | 13 | 35 | 26 |
54º | Paysandu SC (PA) | 5 | 14 | 9 | 0 | 39 | 31 |
55º | AA São Bento (SP - SP) | 5 | 11 | 6 | -53 | 44 | 36 |
56º | América FC (SJRP - SP) | 5 | 5 | 0 | -29 | 34 | 35 |
57º | Fortaleza EC (CE) | 4 | 23 | 19 | 4 | 44 | 36 |
58º | CE Operário V (MT) | 4 | 20 | 16 | 32 | 51 | 24 |
59º | Nacional FC (AM) | 4 | 16 | 12 | 6 | 23 | 28 |
60º | AA Inter de Limeira (SP) | 4 | 15 | 11 | 2 | 32 | 28 |
61º | AA Mackenzie College (SP) | 4 | 13 | 9 | -8 | 56 | 31 |
62º | Arapongas EC (PR) | 4 | 12 | 8 | 5 | 16 | 16 |
63º | EC São Luiz (RS) | 4 | 11 | 7 | 7 | 28 | 20 |
64º | Villa Nova AC (MG) | 4 | 11 | 7 | -3 | 27 | 25 |
65º | São Raimundo EC (AM) | 4 | 10 | 6 | 5 | 24 | 16 |
66º | Mogi Mirim EC (SP) | 4 | 9 | 5 | -9 | 27 | 26 |
67º | Inhumas EC (GO) | 4 | 7 | 3 | 4 | 15 | 14 |
68º | Brasília EC/FC (DF) | 4 | 7 | 3 | -6 | 19 | 16 |
69º | Londrina EC (PR) | 4 | 7 | 3 | -6 | 15 | 20 |
70º | CRA Catalano (GO) | 4 | 7 | 3 | -7 | 32 | 25 |
71º | Capivariano FC (SP) | 4 | 6 | 2 | 5 | 15 | 11 |
72º | Cianorte FC (PR) | 4 | 5 | 1 | -6 | 19 | 16 |
73º | EC Dom Pedro II/Band. (DF) | 4 | 5 | 1 | -10 | 15 | 13 |
74º | C Náutico C (PE) | 4 | 5 | 1 | -11 | 23 | 23 |
75º | São Paulo AC (SP) | 3 | 22 | 19 | 30 | 71 | 31 |
76º | SER Caxias (RS) | 3 | 19 | 16 | 22 | 45 | 29 |
77º | EC Passo Fundo (RS) | 3 | 14 | 11 | 8 | 21 | 17 |
78º | A Desportiva FVRD (ES) | 3 | 10 | 7 | 1 | 22 | 17 |
79º | Goiânia EC (GO) | 3 | 9 | 6 | -3 | 26 | 19 |
80º | AD Leônico (BA) | 3 | 8 | 5 | 1 | 13 | 13 |
81º | Novo Horizonte FC (GO) | 3 | 8 | 5 | -3 | 15 | 14 |
82º | Campo Grande AC (RJ) | 3 | 7 | 4 | -17 | 13 | 21 |
83º | SC Germânia (SP) | 3 | 7 | 4 | -48 | 38 | 33 |
84º | CA Alto Vale/Rio do Sul EC (SC) | 3 | 6 | 3 | -11 | 11 | 15 |
85º | SC Internacional (SP) | 3 | 6 | 3 | -50 | 38 | 30 |
86º | Tubarão FC (SC) | 3 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 |
87º | Anápolis FC (GO) | 3 | 4 | 1 | -9 | 17 | 17 |
88º | União São João EC (SP) | 3 | 3 | 0 | -6 | 12 | 11 |
89º | Santa Cruz FC (PE) | 2 | 40 | 38 | 39 | 84 | 50 |
90º | Brasiliense FC (DF) | 2 | 23 | 21 | 29 | 49 | 28 |
91º | AE Catuense (BA) | 2 | 14 | 12 | 3 | 19 | 19 |
92º | Sampaio Corrêa FC (MA) | 2 | 12 | 10 | 20 | 36 | 21 |
93º | São José EC (SP) | 2 | 10 | 8 | 0 | 17 | 19 |
94º | Boa/Ituiuitaba EC (MG) | 2 | 9 | 7 | 8 | 21 | 16 |
95º | Estrela EC (SP) | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 10 |
96º | Fluminense FFC (BA) | 2 | 8 | 6 | -7 | 12 | 15 |
97º | C Esportivo BG (RS) | 2 | 8 | 6 | -11 | 16 | 17 |
98º | Uberlândia EC (MG) | 2 | 8 | 6 | -13 | 22 | 22 |
99º | SC Americano (SP) | 2 | 7 | 5 | 2 | 24 | 12 |
100º | AD São Caetano (SP) | 2 | 7 | 5 | -7 | 23 | 20 |
101º | Bacabal EC (MA) | 2 | 6 | 4 | 6 | 16 | 9 |
102º | Botafogo FC (PB) | 2 | 6 | 4 | -4 | 9 | 10 |
103º | XV de Uberlândia EC (MG) | 2 | 6 | 4 | -6 | 6 | 11 |
104º | A Rio Negro C (AM) | 2 | 6 | 4 | -6 | 4 | 14 |
105º | Rio Branco EC (SP) | 2 | 6 | 4 | -9 | 16 | 13 |
106º | EC Comercial (MS) | 2 | 5 | 3 | -9 | 12 | 12 |
107º | GE Glória (RS) | 2 | 4 | 2 | -14 | 7 | 13 |
108º | CA Estudantes Pta. (SP) | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 |
109º | Ypiranga FC (RS) | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 |
110º | Legião FC (DF) | 2 | 3 | 1 | -1 | 12 | 8 |
111º | Maranhão AC (MA) | 2 | 3 | 1 | -1 | 8 | 7 |
112º | Tupi FC (MG) | 2 | 3 | 1 | -9 | 11 | 10 |
113º | EC XV de Jaú (SP) | 2 | 3 | 1 | -18 | 28 | 23 |
114º | Comercial FC (SP - SP) | 2 | 3 | 1 | -90 | 35 | 31 |
115º | AC Paranavaí (PR) | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
116º | CS Alagoano - CSA (AL) | 2 | 2 | 0 | -2 | 7 | 7 |
117º | GE Mauaense (SP) | 2 | 2 | 0 | -2 | 7 | 5 |
118º | Operário Fer. EC (PR) | 2 | 2 | 0 | -3 | 6 | 8 |
119º | Jacareí AC (SP) | 2 | 2 | 0 | -5 | 7 | 8 |
120º | EC Taubaté (SP) | 2 | 2 | 0 | -14 | 10 | 14 |
121º | Ipatinga FC (MG) | 1 | 22 | 21 | 22 | 44 | 24 |
122º | Monte Negro FC (SP) | 1 | 8 | 7 | 6 | 11 | 10 |
123º | N Fast Clube (AM) | 1 | 7 | 6 | 3 | 12 | 12 |
124º | Rio Branco SC (PR) | 1 | 7 | 6 | -7 | 11 | 14 |
125º | EC Santo André (SP) | 1 | 6 | 5 | 1 | 18 | 13 |
126º | CA Candidomotense (SP) | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 |
127º | Iporá EC (GO) | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 |
128º | CA Metropolitano (SC) | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | 8 |
129º | AA Aparecidense (GO) | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 |
130º | São Bernardo FC (SP) | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 |
131º | Serrano SC (VC - BA) | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 14 |
132º | Ceres EC (GO) | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 |
133º | EC Guarani VA (RS) | 1 | 4 | 3 | -1 | 7 | 6 |
134º | Serrano FC (RJ) | 1 | 4 | 3 | -3 | 3 | 6 |
135º | Ceará SC (CE) | 1 | 4 | 3 | -4 | 17 | 14 |
136º | EC Democrata (GV - MG) | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 | 10 |
137º | C Atlético Santista (SP) | 1 | 4 | 3 | -10 | 14 | 10 |
138º | FC Santa Cruz (RS) | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 |
139º | Caldas EC (GO) | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
140º | EC Cruzeiro (RS) | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 |
141º | CE Lajeadense (RS) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
142º | EC União Bom Retiro (SP) | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 |
143º | Cuiabá EC (MT) | 1 | 3 | 2 | -2 | 11 | 7 |
144º | CA Fraiburgo (SC) | 1 | 3 | 2 | -2 | 9 | 6 |
145º | Nacional FC (U - MG) | 1 | 3 | 2 | -4 | 7 | 9 |
146º | União EC (Rond. - MT) | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | 9 |
147º | AA Caldense (MG) | 1 | 3 | 2 | -6 | 9 | 10 |
148º | UR Trabalhadores (MG) | 1 | 3 | 2 | -6 | 7 | 6 |
149º | Sinop FC (MT) | 1 | 3 | 2 | -7 | 5 | 8 |
150º | Goytacaz FC (RJ) | 1 | 3 | 2 | -9 | 7 | 9 |
151º | Barra do Garças FC (MT) | 1 | 3 | 2 | -9 | 4 | 6 |
152º | J. Malucelli/SCCP/CM (PR) | 1 | 3 | 2 | -12 | 9 | 10 |
153º | Minas Gerais FC/Auto SC/SCA (SP) | 1 | 3 | 2 | -20 | 31 | 18 |
154º | SC Sírio (SP) | 1 | 3 | 2 | -40 | 21 | 19 |
155º | Radium FC (SP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
156º | EC Inter de Lages (SC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
157º | Santa Quitéria FC (MA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
158º | EC Pinheiros (PR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
159º | Gurupi EC (TO) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
160º | EC Inter de SM (RS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
161º | Salgueiro AC (PE) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
162º | União FC (MC - SP) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
163º | Oeste FC (SP) | 1 | 2 | 1 | -1 | 7 | 7 |
164º | Goianésia EC (GO) | 1 | 2 | 1 | -2 | 6 | 4 |
165º | SC São Paulo (RS) | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 | 4 |
166º | Trindade AC (GO) | 1 | 2 | 1 | -2 | 2 | 3 |
167º | S Imperatriz D (MA) | 1 | 2 | 1 | -3 | 6 | 6 |
168º | SER Santo Ângelo (RS) | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | 5 |
169º | Paulista FC (J - SP) | 1 | 2 | 1 | -4 | 8 | 9 |
170º | AA Luziânia (GO - DF) | 1 | 2 | 1 | -4 | 6 | 8 |
171º | EC Quirinópolis (GO) | 1 | 2 | 1 | -9 | 4 | 9 |
172º | CA Sílex/CS América (SP) | 1 | 2 | 1 | -32 | 10 | 9 |
173º | Ituano FC/FA Ituano (SP) | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 |
174º | Mineiros EC (GO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
175º | Itaperuna EC (RJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
176º | GE Catanduvense (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
177º | EC Primavera (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
178º | EC Novo Hamburgo (RS) | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 | 5 |
179º | Sorriso EC (MT) | 1 | 1 | 0 | -1 | 6 | 4 |
180º | AO Itabaiana (SE) | 1 | 1 | 0 | -1 | 5 | 4 |
181º | Botafogo SC (BA) | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 5 |
182º | Independente FC (SP) | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 4 |
183º | AER Engenheiro Beltrão (PR) | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 3 |
184º | G Osasco Audax EC (SP) | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 |
185º | América FC (J - SC) | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 |
186º | Mixto EC (MT) | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 | 4 |
187º | Bandeirante EC (SP) | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 | 3 |
188º | EC Avenida (RS) | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 3 |
189º | Brusque FC (SC) | 1 | 1 | 0 | -3 | 9 | 5 |
190º | Interporto FC (TO) | 1 | 1 | 0 | -3 | 2 | 4 |
191º | Uberaba SC (MG) | 1 | 1 | 0 | -4 | 10 | 12 |
192º | SD Serra FC (ES) | 1 | 1 | 0 | -4 | 6 | 3 |
193º | A Prudentina EA (SP) | 1 | 1 | 0 | -4 | 5 | 5 |
194º | EC São José (PA - RS) | 1 | 1 | 0 | -4 | 3 | 4 |
195º | AA Saltense (SP) | 1 | 1 | 0 | -4 | 2 | 6 |
196º | CN Marcílio Dias (SC) | 1 | 1 | 0 | -5 | 9 | 10 |
197º | UA Barbarense FC (SP) | 1 | 1 | 0 | -5 | 7 | 5 |
198º | Scottish Wanderers (SP) | 1 | 1 | 0 | -5 | 7 | 4 |
199º | SE Brazlândia (DF) | 1 | 1 | 0 | -5 | 1 | 3 |
200º | CE Dom Bosco (MT) | 1 | 1 | 0 | -7 | 7 | 5 |
201º | CA Internacional (SP) | 1 | 1 | 0 | -7 | 4 | 5 |
202º | G Prudente/GR Barueri (SP) | 1 | 1 | 0 | -7 | 3 | 5 |
203º | EC Galícia (BA) | 1 | 1 | 0 | -9 | 6 | 6 |
204º | CR Brasil - CRB (AL) | 1 | 1 | 0 | -9 | 5 | 6 |
205º | Barras FC (PI) | 1 | 1 | 0 | -9 | 3 | 4 |
206º | Tuna Luso B (PA) | 1 | 1 | 0 | -9 | 1 | 6 |
207º | CA Linense (SP) | 1 | 1 | 0 | -10 | 11 | 6 |
208º | Americano FC (RJ) | 1 | 1 | 0 | -10 | 5 | 10 |
209º | SE Kindermann (SC) | 1 | 1 | 0 | -11 | 6 | 5 |
210º | EC Pelotas (RS) | 1 | 1 | 0 | -11 | 4 | 9 |
211º | Volta Redonda FC (RJ) | 1 | 1 | 0 | -12 | 11 | 12 |
212º | SE Gama (DF) | 1 | 1 | 0 | -12 | 5 | 9 |
213º | Canto do Rio FC (RJ) | 1 | 1 | 0 | -31 | 4 | 11 |
214º | Bonsucesso FC (RJ) | 1 | 1 | 0 | -37 | 12 | 20 |
215º | Madureira EC/AC (RJ) | 1 | 1 | 0 | -39 | 14 | 17 |
Foram aplicados critérios de desempate, a saber: maior número de cinturões, maior número de defesas, maior saldo de gols, maior número de gols marcados e maior número de participações.
URT não tem 3 em 25/2?
ResponderExcluirEuder, olá
ResponderExcluirNesse ranking são contabilizados só os jogos em que um clube conquista o Cinturão, vencendo o antigo campeão.
Para a contagem total, que soma também as defesas de cinturão, tem: https://www.cinturaobrasileiro.com/2018/06/todos-os-cinturoes.html
E para só as defesas: https://www.cinturaobrasileiro.com/2018/06/todos-os-defensores.html
Abs!