Atualizado em 07 de dezembro de 2023
ANO | CLUBE | QUANTIDADE |
1902 | AA Mackenzie College (SP) | 5 cinturões |
1903 | São Paulo AC (SP) | 6 cinturões |
1904 | São Paulo AC (SP) | 11 cinturões |
1905 | SC Germânia (SP) | 4 cinturões |
1906 | não houve | |
1907 | SC Americano (SP) | 6 cinturões |
1908 | CA Paulistano (SP) | 7 cinturões |
1909 | AA Palmeiras (SP) | 3 cinturões |
1910 | AA Palmeiras (SP) | 4 cinturões |
1911 | AA Palmeiras (SP) | 2 cinturões |
1912 | não houve | |
1913 | AA Mackenzie College (SP) | 3 cinturões |
1914 | CA Paulistano (SP) | 3 cinturões |
CA Ypiranga (SP) | 3 cinturões | |
1915 | AA Palmeiras (SP) | 10 cinturões |
1916 | CA Paulistano (SP) | 5 cinturões |
1917 | CA Paulistano (SP) | 10 cinturões |
1918 | não houve | |
1919 | Palestra Itália (SP) | 9 cinturões |
1920 | CA Paulistano (SP) | 9 cinturões |
1921 | SC Corinthians P (SP) | 12 cinturões |
1922 | Palestra Itália (SP) | 9 cinturões |
1923 | SC Corinthians P (SP) | 10 cinturões |
1924 | não houve | |
1925 | SC Corinthians P (SP) | 5 cinturões |
1926 | Palestra Itália (SP) | 6 cinturões |
1927 | Palestra Itália (SP) | 14 cinturões |
1928 | SC Corinthians P (SP) | 10 cinturões |
1929 | Santos FC (SP) | 5 cinturões |
1930 | SC Corinthians P (SP) | 15 cinturões |
1931 | Palestra Itália (SP) | 10 cinturões |
1932 | Palestra Itália (SP) | 10 cinturões |
1933 | Palestra Itália (SP) | 13 cinturões |
1934 | Palestra Itália (SP) | 10 cinturões |
1935 | São Paulo FC (SP) | 1 cinturão |
1936 | SC Corinthians P (SP) | 9 cinturões |
1937 | AA Portuguesa (SP) | 9 cinturões |
1938 | AA Portuguesa (SP) | 4 cinturões |
São Paulo Railway AC (SP) | 4 cinturões | |
1939 | Palestra Itália (SP) | 7 cinturões |
SC Corinthians P (SP) | 7 cinturões | |
1940 | SC Corinthians P (SP) | 8 cinturões |
1941 | SC Corinthians P (SP) | 17 cinturões |
1942 | SC Corinthians P (SP) | 16 cinturões |
1943 | SC Corinthians P (SP) | 12 cinturões |
1944 | São Paulo FC (SP) | 7 cinturões |
SE Palmeiras (SP) | 7 cinturões | |
1945 | São Paulo FC (SP) | 11 cinturões |
1946 | São Paulo FC (SP) | 16 cinturões |
1947 | SE Palmeiras (SP) | 9 cinturões |
SC Corinthians P (SP) | 9 cinturões | |
1948 | São Paulo FC (SP) | 9 cinturões |
1949 | São Paulo FC (SP) | 11 cinturões |
1950 | Santos FC (SP) | 6 cinturões |
SC Corinthians P (SP) | 6 cinturões | |
1951 | Santos FC (SP) | 9 cinturões |
1952 | CR Flamengo (RJ) | 14 cinturões |
1953 | CR Vasco da Gama (RJ) | 10 cinturões |
1954 | CR Flamengo (RJ) | 9 cinturões |
1955 | A Portuguesa D (SP) | 9 cinturões |
1956 | Santos FC (SP) | 7 cinturões |
1957 | CR Flamengo (RJ) | 21 cinturões |
1958 | SC Corinthians P (SP) | 14 cinturões |
1959 | Santos FC (SP) | 19 cinturões |
1960 | A Portuguesa D (SP) | 11 cinturões |
1961 | SE Palmeiras (SP) | 11 cinturões |
1962 | Botafogo FR (RJ) | 19 cinturões |
1963 | São Paulo FC (SP) | 9 cinturões |
1964 | Santos FC (SP) | 6 cinturões |
1965 | CR Vasco da Gama (RJ) | 14 cinturões |
1966 | Santos FC (SP) | 14 cinturões |
1967 | SE Palmeiras (SP) | 9 cinturões |
1968 | SC Corinthians P (SP) | 7 cinturões |
Botafogo FC (RP - SP) | 7 cinturões | |
1969 | Cruzeiro EC (MG) | 9 cinturões |
1970 | C Atlético Mineiro (MG) | 24 cinturões |
1971 | Grêmio FBPA (RS) | 9 cinturões |
1972 | SE Palmeiras (SP) | 23 cinturões |
1973 | SC Internacional (RS) | 14 cinturões |
1974 | CR Flamengo (RJ) | 15 cinturões |
1975 | Cruzeiro EC (MG) | 12 cinturões |
1976 | Nacional FC (AM) | 16 cinturões |
1977 | CR Vasco da Gama (RJ) | 29 cinturões |
1978 | Santa Cruz FC (PE) | 28 cinturões |
1979 | SC Corinthians P (SP) | 22 cinturões |
1980 | CR Flamengo (RJ) | 18 cinturões |
1981 | Guarani FC (SP) | 27 cinturões |
1982 | CR Flamengo (RJ) | 10 cinturões |
1983 | EC Bahia (BA) | 27 cinturões |
1984 | Joinville EC (SC) | 23 cinturões |
1985 | Cruzeiro EC (MG) | 11 cinturões |
1986 | C Atlético Mineiro (MG) | 39 cinturões |
1987 | SC Corinthians P (SP) | 20 cinturões |
1988 | Estrela EC (SP) | 8 cinturões |
Monte Negro FC (SP) | 8 cinturões | |
1989 | AA Ponte Preta (SP) | 12 cinturões |
1990 | Santos FC (SP) | 11 cinturões |
1991 | Clube do Remo (PA) | 17 cinturões |
1992 | Vila Nova FC (GO) | 14 cinturões |
1993 | Goiás EC (GO) | 17 cinturões |
1994 | Goiás EC (GO) | 25 cinturões |
1995 | CE Operário V (MT) | 20 cinturões |
1996 | SER Caxias (RS) | 15 cinturões |
1997 | EC São Luiz (RS) | 8 cinturões |
1998 | GE Brasil (RS) | 12 cinturões |
1999 | Figueirense FC (SC) | 19 cinturões |
2000 | São Paulo FC (SP) | 25 cinturões |
2001 | C Atlético Paranaense (PR) | 14 cinturões |
2002 | Cruzeiro EC (MG) | 16 cinturões |
2003 | Cruzeiro EC (MG) | 29 cinturões |
2004 | C Atlético Paranaense (PR) | 22 cinturões |
2005 | Santos FC (SP) | 8 cinturões |
2006 | Ipatinga EC (MG) | 17 cinturões |
2007 | Atlético CG (GO) | 14 cinturões |
2008 | Itumbiara EC (GO) | 10 cinturões |
2009 | Brasiliense FC (DF) | 12 cinturões |
2010 | Avaí FC (SC) | 15 cinturões |
2011 | CR Flamengo (RJ) | 16 cinturões |
2012 | Arapongas EC (PR) | 11 cinturões |
2013 | Sampaio Corrêa FC (MA) | 11 cinturões |
2014 | Brasiliense FC (DF) | 11 cinturões |
2015 | SC Corinthians P (SP) | 10 cinturões |
2016 | Santa Cruz FC (PE) | 12 cinturões |
2017 | Goiás EC (GO) | 8 cinturões |
2018 | Goiás EC (GO) | 11 cinturões |
2019 | Sport CR (PE) | 8 cinturões |
2020 | Grêmio FBPA (RS) | 15 cinturões |
2021 | EC Água Santa (Diadema - SP) | 14 cinturões |
2022 | Gonçalense FC (RJ) | 11 cinturões |
2023 | Botafogo FR (RJ) | 18 cinturões |
Ranking de campeões:
POSIÇÃO | CLUBE | TÍTULOS |
1º | SC Corinthians P (SP) | 18 títulos anuais |
2º | SE Palmeiras/Palestra Itália (SP) | 14 títulos anuais |
3º | Santos FC (SP) | 9 títulos anuais |
4º | São Paulo FC (SP) | 8 títulos anuais |
5º | CR Flamengo (RJ) | 7 títulos anuais |
6º | CA Paulistano (SP) | 5 títulos anuais |
6º | Cruzeiro EC (MG) | 5 títulos anuais |
8º | AA Palmeiras (SP) | 4 títulos anuais |
8º | Goiás EC (GO) | 4 títulos anuais |
10º | CR Vasco da Gama (RJ) | 3 títulos anuais |
11º | A Portuguesa D (SP) | 2 títulos anuais |
11º | AA Mackenzie College (SP) | 2 títulos anuais |
11º | AA Portuguesa (SP) | 2 títulos anuais |
11º | Brasiliense FC (DF) | 2 títulos anuais |
11º | C Atlético Mineiro (MG) | 2 títulos anuais |
11º | C Atlético Paranaense (PR) | 2 títulos anuais |
11º | Santa Cruz FC (PE) | 2 títulos anuais |
11º | São Paulo AC (SP) | 2 títulos anuais |
11º | Grêmio FBPA (RS) | 2 títulos anuais |
11º | Botafogo FR (RJ) | 2 títulos anuais |
21º | AA Ponte Preta (SP) | 1 título anual |
21º | Arapongas EC (PR) | 1 título anual |
21º | Atlético CG (GO) | 1 título anual |
21º | Avaí FC (SC) | 1 título anual |
21º | Botafogo FC (RP - SP) | 1 título anual |
21º | CA Ypiranga (SP) | 1 título anual |
21º | CE Operário V (MT) | 1 título anual |
21º | Clube do Remo (PA) | 1 título anual |
21º | EC Água Santa (Diadema - SP) | 1 título anual |
21º | EC Bahia (BA) | 1 título anual |
21º | EC São Luiz (RS) | 1 título anual |
21º | Estrela EC (SP) | 1 título anual |
21º | Figueirense FC (SC) | 1 título anual |
21º | GE Brasil (RS) | 1 título anual |
21º | Gonçalense FC (RJ) | 1 título anual |
21º | Guarani FC (SP) | 1 título anual |
21º | Ipatinga EC (MG) | 1 título anual |
21º | Itumbiara EC (GO) | 1 título anual |
21º | Joinville EC (SC) | 1 título anual |
21º | Monte Negro FC (SP) | 1 título anual |
21º | Nacional FC (AM) | 1 título anual |
21º | Sampaio Corrêa FC (MA) | 1 título anual |
21º | São Paulo Railway AC (SP) | 1 título anual |
21º | SC Americano (SP) | 1 título anual |
21º | SC Germânia (SP) | 1 título anual |
21º | SC Internacional (RS) | 1 título anual |
21º | SER Caxias (RS) | 1 título anual |
21º | Sport CR (PE) | 1 título anual |
21º | Vila Nova FC (GO) | 1 título anual |
Coloca o total de campeões gerais...
ResponderExcluir