sábado, 6 de junho de 2026

Gols marcados

Foram marcados 12.349 gols em 4335 partidas do Cinturão desde 1902. Abaixo, o ranking dos maiores clubes goleadores.

Atualizado até 06 de junho de 2026.

C. CLUBES GM CINTURÕES CONQUISTAS DEFESAS SG PARTIC.
SE Palmeiras/Palestra Itália (SP) 1084 338 63 275 536 480
SC Corinthians P (SP) 1027 328 60 268 434 487
Santos FC (SP) 757 248 56 192 201 400
São Paulo FC (SP) 614 201 52 149 160 334
CR Flamengo (RJ) 383 153 33 120 130 240
A Portuguesa D/E (SP) 352 109 31 78 -33 219
CR Vasco da Gama (RJ) 345 141 30 111 102 232
Fluminense FC (RJ) 296 109 32 77 77 194
Cruzeiro EC (MG) 291 113 18 95 115 170
10º C Atlético Mineiro (MG) 246 109 18 91 93 159
11º Botafogo FR/FC (RJ) 246 102 23 79 49 173
12º Guarani FC (SP) 241 81 25 56 -7 177
13º C Athlético/Atlético P (PR) 218 77 16 61 79 120
14º CA Paulistano (SP) 211 57 11 46 92 84
15º Goiás EC (GO) 175 82 16 66 40 125
16º SC Internacional (RS) 171 78 16 62 34 132
17º Avaí FC (SC) 156 66 16 50 33 102
18º CA Juventus (SP) 152 39 14 25 -83 115
19º Grêmio FBPA (RS) 147 69 16 53 31 120
20º Coritiba FC (PR) 147 63 23 40 11 118
21º AA Portuguesa (SP) 135 36 13 23 -59 95
22º AA Ponte Preta (SP) 126 45 12 33 -19 100
23º Atlético CG (GO) 121 44 17 27 30 77
24º Figueirense FC (SC) 110 46 16 30 6 86
25º America FC (RJ) 107 33 13 20 -36 88
26º EC Bahia (BA) 105 57 14 43 16 92
27º CA Ypiranga (SP) 105 20 12 8 -121 82
28º Criciúma EC (SC) 96 39 18 21 19 72
29º AA Palmeiras (SP) 95 23 5 18 -26 50
30º Bangu AC (RJ) 92 31 9 22 -14 66
31º Santa Cruz FC (PE) 84 40 2 38 39 50
32º Nacional AC/SP Railway AC (SP) 82 19 11 8 -80 57
33º Botafogo FC (RP - SP) 81 30 9 21 -39 70
34º EC São Bento (SP) 77 27 8 20 -21 61
35º São Paulo AC (SP) 71 22 3 19 30 31
36º EC Vitória (BA) 70 22 10 12 -15 56
37º Vila Nova FC (GO) 69 29 10 19 -6 61
38º Jabaquara AC/Hespanha FC (SP) 69 15 8 7 -121 66
39º A Ferroviária E (SP) 66 24 7 17 3 50
40º EC XV de Piracicaba (SP) 66 19 10 9 -38 56
41º Fortaleza EC (CE) 65 37 9 28 0 59
42º Joinville EC (SC) 62 29 9 20 5 56
43º Sport CR (PE) 60 24 8 16 -9 48
44º Clube do Remo (PA) 57 26 5 21 31 37
45º AA Mackenzie College (SP) 56 13 4 9 -8 31
46º SER Caxias (RS) 55 23 4 19 21 38
47º EC Noroeste (SP) 54 14 7 7 -9 36
48º A Chapecoense F (SC) 53 20 5 15 -10 42
49º GE Brasil (RS) 52 19 7 12 -4 42
50º Paraná Clube (PR) 51 25 7 18 10 40
51º RB Bragantino Ltda/CA Bragantino (SP) 51 25 8 17 5 42
52º CE Operário V (MT) 51 20 4 16 32 24
53º Brasiliense FC (DF) 49 23 2 21 29 28
54º AA Anapolina (GO) 45 14 7 7 -4 35
55º Itumbiara EC (GO) 44 26 8 18 0 42
56º Ipatinga FC (MG) 44 22 1 21 22 24
57º AA São Bento (SP - SP) 44 11 5 6 -53 36
58º América FC (MG) 42 17 8 9 -25 50
59º Paysandu SC (PA) 39 14 5 9 -6 33
60º SC Germânia (SP) 38 7 3 4 -48 33
61º SC Internacional (SP) 38 6 3 3 -50 30
62º EC Juventude (RS) 37 12 7 5 -32 42
63º AA Inter de Limeira (SP) 36 15 4 11 0 32
64º Sampaio Corrêa FC (MA) 36 12 2 10 20 21
65º Comercial FC (RP - SP) 36 9 7 2 -26 30
66º Goiatuba EC (GO) 35 15 5 10 13 26
67º Comercial FC (SP - SP) 35 3 2 1 -90 31
68º América FC (SJRP - SP) 34 5 5 0 -29 35
69º EC São Luiz (RS) 33 13 5 8 6 24
70º Olaria AC (RJ) 33 10 3 7 -23 29
71º CRA Catalano (GO) 32 7 4 3 -7 25
72º Minas Gerais FC/Auto SC/SCA (SP) 31 3 1 2 -20 18
73º EC XV de Jaú (SP) 28 3 2 1 -18 23
74º EC Água Santa (Diadema - SP) 27 15 2 13 10 19
75º Villa Nova AC (MG) 27 11 4 7 -3 25
76º Mogi Mirim EC (SP) 27 9 4 5 -9 26
77º Goiânia EC (GO) 26 9 3 6 -3 19
78º Blumenau/Palmeiras EC (SC) 24 11 6 5 0 22
79º São Raimundo EC (AM) 24 10 4 6 5 16
80º SC Americano (SP) 24 7 2 5 2 12
81º Nacional FC (AM) 23 16 4 12 6 28
82º AD São Caetano (SP) 23 7 2 5 -11 23
83º Volta Redonda FC (RJ) 23 6 3 3 -15 22
84º C Náutico C (PE) 23 5 4 1 -11 23
85º A Desportiva FVRD (ES) 22 10 3 7 1 17
86º Blumenau SAF (SC) 22 9 2 7 15 11
87º Uberlândia EC (MG) 22 8 2 6 -13 22
88º Ceará SC (CE) 22 6 2 4 -4 18
89º EC Passo Fundo (RS) 21 14 3 11 8 17
90º Boa/Ituiuitaba EC (MG) 21 9 2 7 8 16
91º Cianorte FC (PR) 21 5 4 1 -6 17
92º SC Sírio (SP) 21 3 1 2 -40 19
93º Tubarão FC (SC) 20 5 3 2 2 12
94º AE Catuense (BA) 19 14 2 12 3 19
95º Brasília EC/FC (DF) 19 7 4 3 -6 16
96º G Novorizontino (SP) 18 10 2 8 8 13
97º EC Santo André (SP) 18 6 1 5 0 14
98º Cuiabá EC (MT) 18 6 2 4 -4 14
99º Gonçalense FC (RJ) 17 11 1 10 9 12
100º São José EC (SP) 17 10 2 8 0 19
101º C Esportivo BG (RS) 17 8 2 6 -11 18
102º Anápolis FC (GO) 17 4 3 1 -9 17
103º AA Portuguesa (RJ) 17 1 1 0 -36 21
104º Madureira EC/AC (RJ) 17 1 1 0 -44 21
105º Arapongas EC (PR) 16 12 4 8 5 16
106º Bacabal EC (MA) 16 6 2 4 6 9
107º Rio Branco EC (SP) 16 6 2 4 -9 13
108º Novo Horizonte FC (GO) 15 8 3 5 -3 14
109º Inhumas EC (GO) 15 7 4 3 4 14
110º Londrina EC (PR) 15 7 4 3 -6 20
111º Capivariano FC (SP) 15 6 4 2 5 11
112º EC Dom Pedro II/Band. (DF) 15 5 4 1 -10 13
113º Serrano SC (VC - BA) 15 4 1 3 1 14
114º Marília AC (SP) 15 2 1 1 -18 16
115º C Atlético Santista (SP) 14 4 1 3 -10 10
116º AD Leônico (BA) 13 8 3 5 1 13
117º Campo Grande AC (RJ) 13 7 3 4 -17 21
118º Fluminense FFC (BA) 12 8 2 6 -7 15
119º N Fast Clube (AM) 12 7 1 6 3 12
120º EC Comercial (MS) 12 5 2 3 -9 12
121º Legião FC (DF) 12 3 2 1 -1 8
122º União São João EC (SP) 12 3 3 0 -6 11
123º Macaé Esporte FC (RJ) 12 2 1 1 0 7
124º Bonsucesso FC (RJ) 12 1 1 0 -37 20
125º Monte Negro FC (SP) 11 8 1 7 6 10
126º Rio Branco SC (PR) 11 7 1 6 -7 14
127º CA Alto Vale/Rio do Sul EC (SC) 11 6 3 3 -11 15
128º AA Aparecidense (GO) 11 4 1 3 4 7
129º Tupi FC (MG) 11 3 2 1 -9 10
130º EC Novo Hamburgo (RS) 11 1 1 0 -2 7
131º CA Linense (SP) 11 1 1 0 -10 6
132º AF Pérolas Negras (RJ) 10 7 3 4 2 11
133º Americano FC (RJ) 10 4 2 2 -10 15
134º EC Taubaté (SP) 10 2 2 0 -15 15
135º CA Sílex/CS América (SP) 10 2 1 1 -32 9
136º Uberaba SC (MG) 10 1 1 0 -4 12
137º Estrela EC (SP) 9 8 2 6 2 10
138º Botafogo FC (PB) 9 6 2 4 -5 11
139º Maricá FC (RJ) 9 5 1 4 3 7
140º CA Estudantes Pta. (SP) 9 3 2 1 6 5
141º CA Fraiburgo (SC) 9 3 1 2 -2 6
142º AA Caldense (MG) 9 3 1 2 -6 10
143º J. Malucelli/SCCP/CM (PR) 9 3 1 2 -12 10
144º Brusque FC (SC) 9 1 1 0 -3 5
145º CN Marcílio Dias (SC) 9 1 1 0 -7 12
146º CR Brasil - CRB (AL) 9 1 1 0 -9 9
147º Iporá EC (GO) 8 5 1 4 3 6
148º SC Gaúcho (RS) 8 5 1 4 1 10
149º São Bernardo FC (SP) 8 4 1 3 -1 8
150º FC Santa Cruz (RS) 8 3 1 2 3 4
151º Ypiranga FC (RS) 8 3 2 1 1 7
152º Caldas EC (GO) 8 3 1 2 1 7
153º Maranhão AC (MA) 8 3 2 1 -1 7
154º Oeste FC (SP) 8 2 1 1 -1 8
155º Paulista FC (J - SP) 8 2 1 1 -4 9
156º Rio Preto EC (SP) 8 2 1 1 -5 5
157º CA Candidomotense (SP) 7 5 1 4 4 6
158º CA Metropolitano (SC) 7 5 1 4 0 8
159º EC Guarani VA (RS) 7 4 1 3 -1 6
160º EC Democrata (GV - MG) 7 4 1 3 -5 10
161º GE Glória (RS) 7 4 2 2 -14 13
162º Nacional FC (U - MG) 7 3 1 2 -4 9
163º UR Trabalhadores (MG) 7 3 1 2 -6 6
164º Goytacaz FC (RJ) 7 3 1 2 -9 9
165º AC Paranavaí (PR) 7 2 2 0 2 5
166º Radium FC (SP) 7 2 1 1 1 3
167º CS Alagoano - CSA (AL) 7 2 2 0 -2 7
168º GE Mauaense (SP) 7 2 2 0 -2 5
169º Jacareí AC (SP) 7 2 2 0 -5 8
170º Mineiros EC (GO) 7 1 1 0 0 6
171º Mixto EC (MT) 7 1 1 0 -2 5
172º UA Barbarense FC (SP) 7 1 1 0 -5 5
173º Scottish Wanderers (SP) 7 1 1 0 -5 4
174º CE Dom Bosco (MT) 7 1 1 0 -7 5
175º CA Paulista (SP) 7 0 0 0 -13 4
176º XV de Uberlândia EC (MG) 6 6 2 4 -6 11
177º Ceres EC (GO) 6 4 1 3 0 7
178º União EC (Rond. - MT) 6 3 1 2 -4 9
179º Goianésia EC (GO) 6 2 1 1 -2 4
180º Operário Fer. EC (PR) 6 2 2 0 -3 8
181º S Imperatriz D (MA) 6 2 1 1 -3 6
182º AA Luziânia (GO - DF) 6 2 1 1 -4 8
183º Boavista SC (RJ) 6 2 1 1 -15 10
184º São Gonçalo EC (RJ) 6 1 1 0 -1 5
185º Sorriso EC (MT) 6 1 1 0 -1 4
186º SD Serra FC (ES) 6 1 1 0 -4 3
187º EC Galícia (BA) 6 1 1 0 -9 6
188º SE Kindermann (SC) 6 1 1 0 -11 5
189º Iraty SC (PR) 6 0 0 0 -9 6
190º São Cristóvão FR (RJ) 6 0 0 0 -33 15
191º Serrano FC (RJ) 5 5 2 3 -2 8
192º EC Cruzeiro (RS) 5 3 1 2 1 5
193º EC União Bom Retiro (SP) 5 3 1 2 0 4
194º Angra dos Reis EC (RJ) 5 3 1 2 -4 5
195º Sinop FC (MT) 5 3 1 2 -7 8
196º Santa Quitéria FC (MA) 5 2 1 1 0 4
197º SER Santo Ângelo (RS) 5 2 1 1 -3 5
198º AO Itabaiana (SE) 5 1 1 0 -1 4
199º Ituano FC/FA Ituano (SP) 5 1 1 0 -4 10
200º A Prudentina EA (SP) 5 1 1 0 -4 5
201º SE Gama (DF) 5 1 1 0 -12 9
202º EC Pelotas (RS) 5 1 1 0 -13 12
203º Sampaio Corrêa FE (RJ) 5 0 0 0 -2 3
204º CE Aimoré (RS) 5 0 0 0 -3 6
205º Guarani EC (D - MG) 5 0 0 0 -7 5
206º Clube 15 de Novembro (RS) 5 0 0 0 -9 6
207º AA Francana (SP) 5 0 0 0 -11 7
208º A Rio Negro C (AM) 4 6 2 4 -6 14
209º Barra do Garças FC (MT) 4 3 1 2 -9 6
210º EC Inter de Lages (SC) 4 2 1 1 1 3
211º EC Pinheiros (PR) 4 2 1 1 0 5
212º Gurupi EC (TO) 4 2 1 1 0 3
213º SC São Paulo (RS) 4 2 1 1 -2 4
214º EC Quirinópolis (GO) 4 2 1 1 -9 9
215º Bandeirante EC (SP) 4 1 1 0 -2 3
216º Azuriz FC (PR) 4 1 1 0 -3 4
217º CA Internacional (SP) 4 1 1 0 -7 5
218º Canto do Rio FC (RJ) 4 1 1 0 -31 11
219º GE Novorizontino (SP) 4 0 0 0 0 4
220º Operário FC (MS) 4 0 0 0 -3 4
221º CE Paysandu (B - SC) 4 0 0 0 -4 7
222º AA São Bento (SCS - SP) 4 0 0 0 -4 3
223º Luzitano FC (SP) 4 0 0 0 -19 5
224º CE Lajeadense (RS) 3 3 1 2 1 4
225º EC Inter de SM (RS) 3 2 1 1 0 5
226º Itaperuna EC (RJ) 3 1 1 0 0 3
227º GE Catanduvense (SP) 3 1 1 0 0 2
228º Botafogo SC (BA) 3 1 1 0 -1 5
229º Independente FC (SP) 3 1 1 0 -1 4
230º AER Engenheiro Beltrão (PR) 3 1 1 0 -1 3
231º EC São José (PA - RS) 3 1 1 0 -4 4
232º G Prudente/GR Barueri (SP) 3 1 1 0 -7 5
233º Barras FC (PI) 3 1 1 0 -9 4
234º São José de Ribamar EC (MA) 3 0 0 0 0 2
235º SC Atibaia (SP) 3 0 0 0 -1 3
236º River AC (PI) 3 0 0 0 -1 2
237º Red Bull Brasil (SP) 3 0 0 0 -2 3
238º Vilhena EC (RO) 3 0 0 0 -2 2
239º AA Rodoviária (AM) 3 0 0 0 -3 4
240º Rio Branco AC (ES) 3 0 0 0 -3 3
241º Nacional AC (PR) 3 0 0 0 -4 3
242º Redenção FC (BA) 3 0 0 0 -5 5
243º Treze FC (PB) 3 0 0 0 -5 4
244º ESAB EC (MG) 3 0 0 0 -5 3
245º Toledo EC/F/CW (PR) 3 0 0 0 -7 5
246º Roma EA (PR) 3 0 0 0 -9 6
247º Alagoinhas AC (BA) 3 0 0 0 -10 6
248º Hercílio Luz FC (SC) 3 0 0 0 -12 5
249º Salgueiro AC (PE) 2 2 1 1 0 3
250º Trindade AC (GO) 2 2 1 1 -2 3
251º EC Avenida (RS) 2 1 1 0 -2 3
252º Interporto FC (TO) 2 1 1 0 -3 4
253º G Osasco Audax EC (SP) 2 1 1 0 -3 3
254º AA Saltense (SP) 2 1 1 0 -4 6
255º CA Patrocinense (MG) 2 0 0 0 0 1
256º Itabuna EC (BA) 2 0 0 0 -1 4
257º Rio Branco AFC (MG) 2 0 0 0 -1 3
258º Juventus AC (RS - SC) 2 0 0 0 -1 2
259º Sampaio Correa FE (RJ) 2 0 0 0 -1 2
260º Ceilândia EC (DF) 2 0 0 0 -2 4
261º Pinheirense EC (PA) 2 0 0 0 -2 2
262º AE Canedense (GO) 2 0 0 0 -2 1
263º Oriente AC (RJ) 2 0 0 0 -2 1
264º AD Cabofriense (RJ) 2 0 0 0 -3 3
265º Moto Club SL (MA) 2 0 0 0 -3 3
266º SE Tiradentes (PI) 2 0 0 0 -3 3
267º Serra Macaense FC (RJ) 2 0 0 0 -3 3
268º CA Cristal (AP) 2 0 0 0 -3 2
269º Cáceres EC (MT) 2 0 0 0 -5 5
270º AC Izabelense (PA) 2 0 0 0 -6 4
271º CS Sergipe (SE) 2 0 0 0 -6 3
272º AE Jataiense (GO) 2 0 0 0 -7 5
273º América FC (AM) 2 0 0 0 -7 4
274º EC Rio Verde (GO) 2 0 0 0 -7 3
275º Campinense Clube (PB) 2 0 0 0 -7 3
276º União Garimpeira EC (MT) 2 0 0 0 -7 2
277º AD Niterói - ADN (RJ) 2 0 0 0 -7 2
278º AC Corintians (RN) 2 0 0 0 -7 2
279º AA República (SP) 2 0 0 0 -7 1
280º CE Guará (DF) 2 0 0 0 -8 4
281º Americano FC (MA) 2 0 0 0 -8 2
282º Corinthians FC (SBC - SP) 2 0 0 0 -9 1
283º ABC FC (RN) 2 0 0 0 -10 6
284º América FC (M - GO) 2 0 0 0 -11 8
285º União FC (MC - SP) 1 2 1 1 0 3
286º IF Sãojoseense (PR) 1 2 1 1 0 3
287º EC Primavera (SP) 1 1 1 0 0 2
288º América FC (J - SC) 1 1 1 0 -1 2
289º SE Brazlândia (DF) 1 1 1 0 -5 3
290º Tuna Luso B (PA) 1 1 1 0 -9 6
291º União Tijucana E (MG) 1 0 0 0 0 2
292º Grêmio E Maringá (PR) 1 0 0 0 0 2
293º Palestra SB (SP) 1 0 0 0 0 2
294º São Francisco FC (PA) 1 0 0 0 0 1
295º Cascavel CR (PR) 1 0 0 0 0 1
296º Maringá FC (PR) 1 0 0 0 0 1
297º GE Taquariense (RS) 1 0 0 0 0 1
298º SERC Brasil (RS) 1 0 0 0 0 1
299º Lages EC (SC) 1 0 0 0 0 1
300º EC São Bernardo (SP) 1 0 0 0 0 1
301º CIG 7 de Abril (RJ) 1 0 0 0 0 1
302º Floresta EC (CE) 1 0 0 0 0 1
303º América FC (RN) 1 0 0 0 -1 4
304º Sobradinho EC (DF) 1 0 0 0 -1 3
305º GOF Santanense (SP) 1 0 0 0 -1 3
306º Resende FC (RJ) 1 0 0 0 -1 2
307º SE Vila Aurora (MT) 1 0 0 0 -1 2
308º U Frederiquense F (RS) 1 0 0 0 -1 2
309º Caxias FC (J - SC) 1 0 0 0 -1 2
310º CA Tubarão (SC) 1 0 0 0 -1 2
311º SC Camaçariense (BA) 1 0 0 0 -1 1
312º Alecrim FC (RN) 1 0 0 0 -1 1
313º CA Estudantes SP (SP) 1 0 0 0 -1 1
314º A Monte Azul (SP) 1 0 0 0 -1 1
315º Sport C J. de Fora (MG) 1 0 0 0 -2 2
316º EC Lemense (SP) 1 0 0 0 -2 2
317º Garça FC (SP) 1 0 0 0 -2 2
318º CEUB EC (DF) 1 0 0 0 -2 1
319º S Atlético Ceilandense (DF) 1 0 0 0 -2 1
320º Globo FC (RN) 1 0 0 0 -2 1
321º Grêmio FB Santanense (RS) 1 0 0 0 -2 1
322º São Gabriel FC (RS) 1 0 0 0 -2 1
323º Caravaggio FC (SC) 1 0 0 0 -2 1
324º Pires do Rio FC (GO) 1 0 0 0 -3 3
325º Atlético Clube (TC - MG) 1 0 0 0 -3 3
326º Veranópolis ECRC (RS) 1 0 0 0 -3 3
327º Horizonte FC (CE) 1 0 0 0 -3 2
328º Flamengo EC (V - MG) 1 0 0 0 -3 2
329º Juazeiro SC (BA) 1 0 0 0 -3 1
330º ADC Bandeirante (DF) 1 0 0 0 -3 1
331º EC Rio São Paulo (RJ) 1 0 0 0 -3 1
332º Democrata FC (SL - MG) 1 0 0 0 -4 5
333º Duque de Caxias FC (RJ) 1 0 0 0 -4 2
334º Cerâmica AC (RS) 1 0 0 0 -5 1
335º AA São Paulo Alpargatas (SP) 1 0 0 0 -5 1
336º CA Independência (SP) 1 0 0 0 -7 1
337º Fabril EC (MG) 1 0 0 0 -9 4
338º Valeriodoce EC (MG) 1 0 0 0 -10 6
339º EC Corinthians PP (SP) 1 0 0 0 -11 4
340º Botafogo FC (Xaxim-SC) 1 0 0 0 -11 3
341º Mackenzie-Portuguesa (SP) 1 0 0 0 -19 4
342º Palmeiras FC (SJBV - SP) 0 0 0 0 0 3
343º A Caxias F (RS) 0 0 0 0 0 2
344º Mirassol FC (SP) 0 0 0 0 0 2
345º Unaí EC (MG - DF) 0 0 0 0 0 1
346º SE Guaxupé (MG) 0 0 0 0 0 1
347º AE Santo Ângelo (RS) 0 0 0 0 0 1
348º Rio Claro FC (SP) 0 0 0 0 0 1
349º GE Bagé (RS) 0 0 0 0 -1 2
350º Capital CF (DF) 0 0 0 0 -1 1
351º CA Portal de Uberlândia (MG) 0 0 0 0 -1 1
352º Fluminense FC (Ar. - MG) 0 0 0 0 -1 1
353º Tupynambás FC (MG) 0 0 0 0 -1 1
354º AA das Moreninhas (MS) 0 0 0 0 -1 1
355º Tangará EC (MT) 0 0 0 0 -1 1
356º América FC (PE) 0 0 0 0 -1 1
357º Cascavel EC (PR) 0 0 0 0 -1 1
358º Serrano CSEC (PR) 0 0 0 0 -1 1
359º EC Nova Cidade (RJ) 0 0 0 0 -1 1
360º AA Carapebus (RJ) 0 0 0 0 -1 1
361º Friburguense AC (RJ)) 0 0 0 0 -1 1
362º Sertãozinho FC (SP) 0 0 0 0 -1 1
363º ECPP Vitória da Conquista (BA) 0 0 0 0 -2 1
364º Guarany SC (Sobral - CE) 0 0 0 0 -2 1
365º Prudentópolis EC (PR) 0 0 0 0 -2 1
366º União Bandeirante FC (PR) 0 0 0 0 -2 1
367º São Raimundo EC (RR) 0 0 0 0 -2 1
368º CA Penapolense (SP) 0 0 0 0 -2 1
369º Guarani FC (Palhoça-SC) 0 0 0 0 -2 1
370º Santa Helena EC (GO) 0 0 0 0 -3 4
371º Piracanjuba EC (GO) 0 0 0 0 -3 3
372º AD Bahia de Feira (BA) 0 0 0 0 -3 2
373º Taguatinga EC (DF) 0 0 0 0 -3 2
374º Santa Rosa EC (PA) 0 0 0 0 -3 2
375º AD Confiança (SE) 0 0 0 0 -3 2
376º CA Sorocaba (SP) 0 0 0 0 -3 2
377º Social FC (MG) 0 0 0 0 -3 1
378º GA Guarany (G - RS) 0 0 0 0 -3 1
379º Nova Iguaçu FC (RJ) 0 0 0 0 -2 3
380º Corumbaense FC (MS) 0 0 0 0 -4 2
381º A Esportiva G (SP) 0 0 0 0 -4 2
382º Tocantinópolis EC (TO) 0 0 0 0 -4 2
383º AERA Foz do Iguaçu FC (PR) 0 0 0 0 -4 1
384º Francisco Beltrão FC (PR) 0 0 0 0 -4 1
385º Trem DC (AP) 0 0 0 0 -4 1
386º AE Velo Clube (SP) 0 0 0 0 -5 4
387º Sul América EC (AM) 0 0 0 0 -5 3
388º Ferroviário AC (CE) 0 0 0 0 -5 2
389º GE Anápolis (GO) 0 0 0 0 -5 2
390º AA Tiradentes (PA) 0 0 0 0 -5 2
391º Guarani EC (Juazeiro - CE) 0 0 0 0 -5 1
392º CA Hermann Aichinger (SC) 0 0 0 0 -5 1
393º SE Balsas FC (MA) 0 0 0 0 -6 2
394º Independente AC (PA) 0 0 0 0 -6 2
395º Sport Club Belém (PA) 0 0 0 0 -6 2
396º Mamoré EC (MG) 0 0 0 0 -6 1
397º Nação E FC (SC) 0 0 0 0 -6 1
398º Aparecida EC (SP) 0 0 0 0 -8 4
399º C Esportivo F (P - MG) 0 0 0 0 -8 2
400º Aguia de Maraba FC (PA) 0 0 0 0 -8 1
4001º Cordino EC (MA) 0 0 0 0 -9 3
402º AA Barra Funda (SP) 0 0 0 0 -9 1
403º Primeiro de Maio FC (SP) 0 0 0 0 -9 1
404º EC Elvira (Jacareí - SP) 0 0 0 0 -10 1
405º AA Iguaçu (PR) 0 0 0 0 -11 3

Foram aplicados critérios de desempate, a saber: maior número de cinturões, maior número de conquistas, maior número de defesas, maior saldo de gols, maior número de gols marcados e número de participações.

Nenhum comentário:

Postar um comentário