segunda-feira, 28 de abril de 2025

Gols marcados

Foram marcados 12.247 gols em 4291 partidas do Cinturão desde 1902. Abaixo, o ranking dos maiores clubes goleadores.

Atualizado até 28 de abril de 2025.

C. CLUBES GM CINTURÕES CONQUISTAS DEFESAS SG PARTIC.
SE Palmeiras/Palestra Itália (SP) 1068 332 62 270 527 472
SC Corinthians P (SP) 1026 328 60 268 434 485
Santos FC (SP) 757 248 56 192 201 400
São Paulo FC (SP) 614 201 52 149 160 334
CR Flamengo (RJ) 380 152 33 119 130 237
A Portuguesa D/E (SP) 352 109 31 78 -33 219
CR Vasco da Gama (RJ) 345 141 30 111 102 232
Fluminense FC (RJ) 296 109 32 77 79 193
Cruzeiro EC (MG) 267 102 17 85 96 158
10º C Atlético Mineiro (MG) 246 109 18 91 93 158
11º Botafogo FR/FC (RJ) 244 101 22 79 51 170
12º Guarani FC (SP) 241 81 25 56 -7 177
13º C Athlético/Atlético P (PR) 218 77 16 61 79 120
14º CA Paulistano (SP) 211 57 11 46 92 84
15º Goiás EC (GO) 175 82 16 66 40 125
16º SC Internacional (RS) 168 77 15 62 36 129
17º Avaí FC (SC) 156 66 16 50 33 102
18º CA Juventus (SP) 152 39 14 25 -83 115
19º Coritiba FC (PR) 147 63 23 40 11 118
20º Grêmio FBPA (RS) 146 69 16 53 34 119
21º AA Portuguesa (SP) 135 36 13 23 -59 95
22º AA Ponte Preta (SP) 126 45 12 33 -19 100
23º Atlético CG (GO) 121 44 17 27 30 77
24º Figueirense FC (SC) 110 46 16 30 6 86
25º America FC (RJ) 107 33 13 20 -36 88
26º CA Ypiranga (SP) 105 20 12 8 -121 82
27º EC Bahia (BA) 103 56 13 43 16 90
28º Criciúma EC (SC) 96 39 18 21 19 72
29º AA Palmeiras (SP) 95 23 5 18 -26 50
30º Bangu AC (RJ) 92 31 9 22 -14 66
31º Santa Cruz FC (PE) 84 40 2 38 39 50
32º Nacional AC/SP Railway AC (SP) 82 19 11 8 -80 57
33º Botafogo FC (RP - SP) 81 30 9 21 -39 70
34º EC São Bento (SP) 77 27 8 20 -21 61
35º São Paulo AC (SP) 71 22 3 19 30 31
36º EC Vitória (BA) 70 22 10 12 -15 55
37º Vila Nova FC (GO) 69 29 10 19 -3 60
38º Jabaquara AC/Hespanha FC (SP) 69 15 8 7 -121 66
39º A Ferroviária E (SP) 66 24 7 17 3 50
40º EC XV de Piracicaba (SP) 66 19 10 9 -38 56
41º Fortaleza EC (CE) 64 37 9 28 5 57
42º Joinville EC (SC) 62 29 9 20 5 56
43º Sport CR (PE) 60 24 8 16 -2 46
44º Clube do Remo (PA) 57 26 5 21 31 37
45º AA Mackenzie College (SP) 56 13 4 9 -8 31
46º SER Caxias (RS) 55 23 4 19 21 38
47º EC Noroeste (SP) 54 14 7 7 -9 36
48º A Chapecoense F (SC) 53 20 5 15 -10 42
49º Paraná Clube (PR) 51 25 7 18 10 40
50º RB Bragantino Ltda/CA Bragantino (SP) 51 25 8 17 5 42
51º CE Operário V (MT) 51 20 4 16 32 24
52º Brasiliense FC (DF) 49 23 2 21 29 28
53º AA Anapolina (GO) 45 14 7 7 -4 35
54º Itumbiara EC (GO) 44 26 8 18 0 42
55º Ipatinga FC (MG) 44 22 1 21 22 24
56º AA São Bento (SP - SP) 44 11 5 6 -53 36
57º GE Brasil (RS) 43 15 6 9 -5 36
58º América FC (MG) 42 17 8 9 -25 50
59º Paysandu SC (PA) 39 14 5 9 -6 33
60º SC Germânia (SP) 38 7 3 4 -48 33
61º SC Internacional (SP) 38 6 3 3 -50 30
62º EC Juventude (RS) 37 12 7 5 -26 40
63º AA Inter de Limeira (SP) 36 15 4 11 0 32
64º Sampaio Corrêa FC (MA) 36 12 2 10 20 21
65º Comercial FC (RP - SP) 36 9 7 2 -26 30
66º Goiatuba EC (GO) 35 15 5 10 13 26
67º Comercial FC (SP - SP) 35 3 2 1 -90 31
68º América FC (SJRP - SP) 34 5 5 0 -29 35
69º EC São Luiz (RS) 33 13 5 8 6 24
70º Olaria AC (RJ) 33 10 3 7 -23 29
71º CRA Catalano (GO) 32 7 4 3 -7 25
72º Minas Gerais FC/Auto SC/SCA (SP) 31 3 1 2 -20 18
73º EC XV de Jaú (SP) 28 3 2 1 -18 23
74º EC Água Santa (Diadema - SP) 27 15 2 13 10 19
75º Villa Nova AC (MG) 27 11 4 7 -3 25
76º Mogi Mirim EC (SP) 27 9 4 5 -9 26
77º Goiânia EC (GO) 26 9 3 6 -3 19
78º Blumenau/Palmeiras EC (SC) 24 11 6 5 0 22
79º São Raimundo EC (AM) 24 10 4 6 5 16
80º SC Americano (SP) 24 7 2 5 2 12
81º Nacional FC (AM) 23 16 4 12 6 28
82º AD São Caetano (SP) 23 7 2 5 -11 23
83º Volta Redonda FC (RJ) 23 6 3 3 -15 22
84º C Náutico C (PE) 23 5 4 1 -11 23
85º A Desportiva FVRD (ES) 22 10 3 7 1 17
86º Uberlândia EC (MG) 22 8 2 6 -13 22
87º EC Passo Fundo (RS) 21 14 3 11 8 17
88º Boa/Ituiuitaba EC (MG) 21 9 2 7 8 16
89º Cianorte FC (PR) 21 5 4 1 -6 17
90º SC Sírio (SP) 21 3 1 2 -40 19
91º Tubarão FC (SC) 20 5 3 2 2 12
92º AE Catuense (BA) 19 14 2 12 3 19
93º Brasília EC/FC (DF) 19 7 4 3 -6 16
94º G Novorizontino (SP) 18 10 2 8 8 13
95º EC Santo André (SP) 18 6 1 5 0 14
96º Cuiabá EC (MT) 18 6 2 4 -4 14
97º Ceará SC (CE) 18 4 1 3 -4 15
98º Gonçalense FC (RJ) 17 11 1 10 9 12
99º São José EC (SP) 17 10 2 8 0 19
100º Anápolis FC (GO) 17 4 3 1 -9 17
101º AA Portuguesa (RJ) 17 1 1 0 -36 21
102º Madureira EC/AC (RJ) 17 1 1 0 -44 21
103º Arapongas EC (PR) 16 12 4 8 5 16
104º C Esportivo BG (RS) 16 8 2 6 -11 17
105º Bacabal EC (MA) 16 6 2 4 6 9
106º Rio Branco EC (SP) 16 6 2 4 -9 13
107º Novo Horizonte FC (GO) 15 8 3 5 -3 14
108º Inhumas EC (GO) 15 7 4 3 4 14
109º Londrina EC (PR) 15 7 4 3 -6 20
110º Capivariano FC (SP) 15 6 4 2 5 11
111º EC Dom Pedro II/Band. (DF) 15 5 4 1 -10 13
112º Serrano SC (VC - BA) 15 4 1 3 1 14
113º Marília AC (SP) 15 2 1 1 -18 16
114º C Atlético Santista (SP) 14 4 1 3 -10 10
115º AD Leônico (BA) 13 8 3 5 1 13
116º Campo Grande AC (RJ) 13 7 3 4 -17 21
117º Fluminense FFC (BA) 12 8 2 6 -7 15
118º N Fast Clube (AM) 12 7 1 6 3 12
119º EC Comercial (MS) 12 5 2 3 -9 12
120º Legião FC (DF) 12 3 2 1 -1 8
121º União São João EC (SP) 12 3 3 0 -6 11
122º Macaé Esporte FC (RJ) 12 2 1 1 0 7
123º Bonsucesso FC (RJ) 12 1 1 0 -37 20
124º Monte Negro FC (SP) 11 8 1 7 6 10
125º Rio Branco SC (PR) 11 7 1 6 -7 14
126º CA Alto Vale/Rio do Sul EC (SC) 11 6 3 3 -11 15
127º AA Aparecidense (GO) 11 4 1 3 4 7
128º Tupi FC (MG) 11 3 2 1 -9 10
129º EC Novo Hamburgo (RS) 11 1 1 0 -2 7
130º CA Linense (SP) 11 1 1 0 -10 6
131º AF Pérolas Negras (RJ) 10 7 3 4 2 11
132º Americano FC (RJ) 10 4 2 2 -10 15
133º EC Taubaté (SP) 10 2 2 0 -15 15
134º CA Sílex/CS América (SP) 10 2 1 1 -32 9
135º Uberaba SC (MG) 10 1 1 0 -4 12
136º Estrela EC (SP) 9 8 2 6 2 10
137º Botafogo FC (PB) 9 6 2 4 -4 10
138º Maricá FC (RJ) 9 5 1 4 3 7
139º CA Estudantes Pta. (SP) 9 3 2 1 6 5
140º CA Fraiburgo (SC) 9 3 1 2 -2 6
141º AA Caldense (MG) 9 3 1 2 -6 10
142º J. Malucelli/SCCP/CM (PR) 9 3 1 2 -12 10
143º Brusque FC (SC) 9 1 1 0 -3 5
144º CN Marcílio Dias (SC) 9 1 1 0 -6 11
145º CR Brasil - CRB (AL) 9 1 1 0 -9 9
146º Iporá EC (GO) 8 5 1 4 3 6
147º São Bernardo FC (SP) 8 4 1 3 -1 8
148º FC Santa Cruz (RS) 8 3 1 2 3 4
149º Ypiranga FC (RS) 8 3 2 1 1 7
150º Caldas EC (GO) 8 3 1 2 1 7
151º Maranhão AC (MA) 8 3 2 1 -1 7
152º Oeste FC (SP) 8 2 1 1 -1 8
153º Paulista FC (J - SP) 8 2 1 1 -4 9
154º Rio Preto EC (SP) 8 2 1 1 -5 5
155º CA Candidomotense (SP) 7 5 1 4 4 6
156º CA Metropolitano (SC) 7 5 1 4 0 8
157º EC Guarani VA (RS) 7 4 1 3 -1 6
158º EC Democrata (GV - MG) 7 4 1 3 -5 10
159º GE Glória (RS) 7 4 2 2 -14 13
160º Nacional FC (U - MG) 7 3 1 2 -4 9
161º UR Trabalhadores (MG) 7 3 1 2 -6 6
162º Goytacaz FC (RJ) 7 3 1 2 -9 9
163º AC Paranavaí (PR) 7 2 2 0 2 5
164º Radium FC (SP) 7 2 1 1 1 3
165º CS Alagoano - CSA (AL) 7 2 2 0 -2 7
166º GE Mauaense (SP) 7 2 2 0 -2 5
167º Jacareí AC (SP) 7 2 2 0 -5 8
168º Mineiros EC (GO) 7 1 1 0 0 6
169º Mixto EC (MT) 7 1 1 0 -2 5
170º UA Barbarense FC (SP) 7 1 1 0 -5 5
171º Scottish Wanderers (SP) 7 1 1 0 -5 4
172º CE Dom Bosco (MT) 7 1 1 0 -7 5
173º CA Paulista (SP) 7 0 0 0 -13 4
174º XV de Uberlândia EC (MG) 6 6 2 4 -6 11
175º Ceres EC (GO) 6 4 1 3 0 7
176º União EC (Rond. - MT) 6 3 1 2 -4 9
177º Goianésia EC (GO) 6 2 1 1 -2 4
178º Operário Fer. EC (PR) 6 2 2 0 -3 8
179º S Imperatriz D (MA) 6 2 1 1 -3 6
180º AA Luziânia (GO - DF) 6 2 1 1 -4 8
181º Boavista SC (RJ) 6 2 1 1 -15 10
182º São Gonçalo EC (RJ) 6 1 1 0 -1 5
183º Sorriso EC (MT) 6 1 1 0 -1 4
184º SD Serra FC (ES) 6 1 1 0 -4 3
185º EC Galícia (BA) 6 1 1 0 -9 6
186º SE Kindermann (SC) 6 1 1 0 -11 5
187º Iraty SC (PR) 6 0 0 0 -9 6
188º São Cristóvão FR (RJ) 6 0 0 0 -33 15
189º Serrano FC (RJ) 5 5 2 3 -2 8
190º EC Cruzeiro (RS) 5 3 1 2 1 5
191º EC União Bom Retiro (SP) 5 3 1 2 0 4
192º Angra dos Reis EC (RJ) 5 3 1 2 -4 5
193º Sinop FC (MT) 5 3 1 2 -7 8
194º Santa Quitéria FC (MA) 5 2 1 1 0 4
195º SER Santo Ângelo (RS) 5 2 1 1 -3 5
196º AO Itabaiana (SE) 5 1 1 0 -1 4
197º Ituano FC/FA Ituano (SP) 5 1 1 0 -4 10
198º A Prudentina EA (SP) 5 1 1 0 -4 5
199º EC Pelotas (RS) 5 1 1 0 -12 11
200º SE Gama (DF) 5 1 1 0 -12 9
201º Sampaio Corrêa FE (RJ) 5 0 0 0 -2 3
202º Guarani EC (D - MG) 5 0 0 0 -7 5
203º Clube 15 de Novembro (RS) 5 0 0 0 -9 6
204º AA Francana (SP) 5 0 0 0 -11 7
205º A Rio Negro C (AM) 4 6 2 4 -6 14
206º Barra do Garças FC (MT) 4 3 1 2 -9 6
207º EC Inter de Lages (SC) 4 2 1 1 1 3
208º EC Pinheiros (PR) 4 2 1 1 0 5
209º Gurupi EC (TO) 4 2 1 1 0 3
210º SC São Paulo (RS) 4 2 1 1 -2 4
211º EC Quirinópolis (GO) 4 2 1 1 -9 9
212º Bandeirante EC (SP) 4 1 1 0 -2 3
213º CA Internacional (SP) 4 1 1 0 -7 5
214º Canto do Rio FC (RJ) 4 1 1 0 -31 11
215º GE Novorizontino (SP) 4 0 0 0 0 4
216º CE Aimoré (RS) 4 0 0 0 -1 5
217º Operário FC (MS) 4 0 0 0 -3 4
218º CE Paysandu (B - SC) 4 0 0 0 -4 7
219º AA São Bento (SCS - SP) 4 0 0 0 -4 3
220º Luzitano FC (SP) 4 0 0 0 -19 5
221º CE Lajeadense (RS) 3 3 1 2 1 4
222º EC Inter de SM (RS) 3 2 1 1 0 5
223º Itaperuna EC (RJ) 3 1 1 0 0 3
224º GE Catanduvense (SP) 3 1 1 0 0 2
225º Botafogo SC (BA) 3 1 1 0 -1 5
226º Independente FC (SP) 3 1 1 0 -1 4
227º AER Engenheiro Beltrão (PR) 3 1 1 0 -1 3
228º EC São José (PA - RS) 3 1 1 0 -4 4
229º G Prudente/GR Barueri (SP) 3 1 1 0 -7 5
230º Barras FC (PI) 3 1 1 0 -9 4
231º São José de Ribamar EC (MA) 3 0 0 0 0 2
232º SC Atibaia (SP) 3 0 0 0 -1 3
233º River AC (PI) 3 0 0 0 -1 2
234º Red Bull Brasil (SP) 3 0 0 0 -2 3
235º Vilhena EC (RO) 3 0 0 0 -2 2
236º AA Rodoviária (AM) 3 0 0 0 -3 4
237º Rio Branco AC (ES) 3 0 0 0 -3 3
238º Nacional AC (PR) 3 0 0 0 -4 3
239º Redenção FC (BA) 3 0 0 0 -5 5
240º Treze FC (PB) 3 0 0 0 -5 4
241º ESAB EC (MG) 3 0 0 0 -5 3
242º Toledo EC/F/CW (PR) 3 0 0 0 -7 5
243º Roma EA (PR) 3 0 0 0 -9 6
244º Alagoinhas AC (BA) 3 0 0 0 -10 6
245º Hercílio Luz FC (SC) 3 0 0 0 -12 5
246º Salgueiro AC (PE) 2 2 1 1 0 3
247º Trindade AC (GO) 2 2 1 1 -2 3
248º EC Avenida (RS) 2 1 1 0 -2 3
249º Interporto FC (TO) 2 1 1 0 -3 4
250º G Osasco Audax EC (SP) 2 1 1 0 -3 3
251º AA Saltense (SP) 2 1 1 0 -4 6
252º CA Patrocinense (MG) 2 0 0 0 0 1
253º Itabuna EC (BA) 2 0 0 0 -1 4
254º Rio Branco AFC (MG) 2 0 0 0 -1 3
255º Juventus AC (RS - SC) 2 0 0 0 -1 2
256º Sampaio Correa FE (RJ) 2 0 0 0 -1 2
257º Ceilândia EC (DF) 2 0 0 0 -2 4
258º Pinheirense EC (PA) 2 0 0 0 -2 2
259º AE Canedense (GO) 2 0 0 0 -2 1
260º Oriente AC (RJ) 2 0 0 0 -2 1
261º SC Gaúcho (RS) 2 0 0 0 -3 4
262º AD Cabofriense (RJ) 2 0 0 0 -3 3
263º Moto Club SL (MA) 2 0 0 0 -3 3
264º SE Tiradentes (PI) 2 0 0 0 -3 3
265º Serra Macaense FC (RJ) 2 0 0 0 -3 3
266º CA Cristal (AP) 2 0 0 0 -3 2
267º Cáceres EC (MT) 2 0 0 0 -5 5
268º AC Izabelense (PA) 2 0 0 0 -6 4
269º CS Sergipe (SE) 2 0 0 0 -6 3
270º AE Jataiense (GO) 2 0 0 0 -7 5
271º América FC (AM) 2 0 0 0 -7 4
272º EC Rio Verde (GO) 2 0 0 0 -7 3
273º Campinense Clube (PB) 2 0 0 0 -7 3
274º União Garimpeira EC (MT) 2 0 0 0 -7 2
275º AD Niterói - ADN (RJ) 2 0 0 0 -7 2
276º AC Corintians (RN) 2 0 0 0 -7 2
277º AA República (SP) 2 0 0 0 -7 1
278º CE Guará (DF) 2 0 0 0 -8 4
279º Americano FC (MA) 2 0 0 0 -8 2
280º Corinthians FC (SBC - SP) 2 0 0 0 -9 1
281º ABC FC (RN) 2 0 0 0 -10 6
282º América FC (M - GO) 2 0 0 0 -11 8
283º União FC (MC - SP) 1 2 1 1 0 3
284º EC Primavera (SP) 1 1 1 0 0 2
285º América FC (J - SC) 1 1 1 0 -1 2
286º SE Brazlândia (DF) 1 1 1 0 -5 3
287º Tuna Luso B (PA) 1 1 1 0 -9 6
288º União Tijucana E (MG) 1 0 0 0 0 2
289º Grêmio E Maringá (PR) 1 0 0 0 0 2
290º Palestra SB (SP) 1 0 0 0 0 2
291º São Francisco FC (PA) 1 0 0 0 0 1
292º Cascavel CR (PR) 1 0 0 0 0 1
293º Maringá FC (PR) 1 0 0 0 0 1
294º GE Taquariense (RS) 1 0 0 0 0 1
295º SERC Brasil (RS) 1 0 0 0 0 1
296º Lages EC (SC) 1 0 0 0 0 1
297º EC São Bernardo (SP) 1 0 0 0 0 1
298º CIG 7 de Abril (RJ) 1 0 0 0 0 1
299º Floresta EC (CE) 1 0 0 0 0 1
300º América FC (RN) 1 0 0 0 -1 4
301º Sobradinho EC (DF) 1 0 0 0 -1 3
302º GOF Santanense (SP) 1 0 0 0 -1 3
303º Resende FC (RJ) 1 0 0 0 -1 2
304º SE Vila Aurora (MT) 1 0 0 0 -1 2
305º U Frederiquense F (RS) 1 0 0 0 -1 2
306º Caxias FC (J - SC) 1 0 0 0 -1 2
307º SC Camaçariense (BA) 1 0 0 0 -1 1
308º Alecrim FC (RN) 1 0 0 0 -1 1
309º CA Estudantes SP (SP) 1 0 0 0 -1 1
310º CA Tubarão (SC) 1 0 0 0 -1 1
311º A Monte Azul (SP) 1 0 0 0 -1 1
312º Sport C J. de Fora (MG) 1 0 0 0 -2 2
313º EC Lemense (SP) 1 0 0 0 -2 2
314º Garça FC (SP) 1 0 0 0 -2 2
315º CEUB EC (DF) 1 0 0 0 -2 1
316º S Atlético Ceilandense (DF) 1 0 0 0 -2 1
317º Globo FC (RN) 1 0 0 0 -2 1
318º Grêmio FB Santanense (RS) 1 0 0 0 -2 1
319º São Gabriel FC (RS) 1 0 0 0 -2 1
320º Pires do Rio FC (GO) 1 0 0 0 -3 3
321º Atlético Clube (TC - MG) 1 0 0 0 -3 3
322º Veranópolis ECRC (RS) 1 0 0 0 -3 3
323º Horizonte FC (CE) 1 0 0 0 -3 2
324º Flamengo EC (V - MG) 1 0 0 0 -3 2
325º Juazeiro SC (BA) 1 0 0 0 -3 1
326º ADC Bandeirante (DF) 1 0 0 0 -3 1
327º EC Rio São Paulo (RJ) 1 0 0 0 -3 1
328º Democrata FC (SL - MG) 1 0 0 0 -4 5
329º Duque de Caxias FC (RJ) 1 0 0 0 -4 2
330º Cerâmica AC (RS) 1 0 0 0 -5 1
331º AA São Paulo Alpargatas (SP) 1 0 0 0 -5 1
332º CA Independência (SP) 1 0 0 0 -7 1
333º Fabril EC (MG) 1 0 0 0 -9 4
334º Valeriodoce EC (MG) 1 0 0 0 -10 6
335º EC Corinthians PP (SP) 1 0 0 0 -11 4
336º Botafogo FC (Xaxim-SC) 1 0 0 0 -11 3
337º Mackenzie-Portuguesa (SP) 1 0 0 0 -19 4
338º Palmeiras FC (SJBV - SP) 0 0 0 0 0 3
339º A Caxias F (RS) 0 0 0 0 0 2
340º Mirassol FC (SP) 0 0 0 0 0 2
341º Unaí EC (MG - DF) 0 0 0 0 0 1
342º SE Guaxupé (MG) 0 0 0 0 0 1
343º AE Santo Ângelo (RS) 0 0 0 0 0 1
344º Rio Claro FC (SP) 0 0 0 0 0 1
345º GE Bagé (RS) 0 0 0 0 -1 2
346º Capital CF (DF) 0 0 0 0 -1 1
347º CA Portal de Uberlândia (MG) 0 0 0 0 -1 1
348º Fluminense FC (Ar. - MG) 0 0 0 0 -1 1
349º Tupynambás FC (MG) 0 0 0 0 -1 1
350º AA das Moreninhas (MS) 0 0 0 0 -1 1
351º Tangará EC (MT) 0 0 0 0 -1 1
352º América FC (PE) 0 0 0 0 -1 1
353º Cascavel EC (PR) 0 0 0 0 -1 1
354º Serrano CSEC (PR) 0 0 0 0 -1 1
355º EC Nova Cidade (RJ) 0 0 0 0 -1 1
356º AA Carapebus (RJ) 0 0 0 0 -1 1
357º Friburguense AC (RJ)) 0 0 0 0 -1 1
358º Sertãozinho FC (SP) 0 0 0 0 -1 1
359º ECPP Vitória da Conquista (BA) 0 0 0 0 -2 1
360º Guarany SC (Sobral - CE) 0 0 0 0 -2 1
361º Prudentópolis EC (PR) 0 0 0 0 -2 1
362º União Bandeirante FC (PR) 0 0 0 0 -2 1
363º São Raimundo EC (RR) 0 0 0 0 -2 1
364º CA Penapolense (SP) 0 0 0 0 -2 1
365º Santa Helena EC (GO) 0 0 0 0 -3 4
366º Piracanjuba EC (GO) 0 0 0 0 -3 3
367º AD Bahia de Feira (BA) 0 0 0 0 -3 2
368º Taguatinga EC (DF) 0 0 0 0 -3 2
369º Santa Rosa EC (PA) 0 0 0 0 -3 2
370º AD Confiança (SE) 0 0 0 0 -3 2
371º CA Sorocaba (SP) 0 0 0 0 -3 2
372º Social FC (MG) 0 0 0 0 -3 1
373º GA Guarany (G - RS) 0 0 0 0 -3 1
374º Nova Iguaçu FC (RJ) 0 0 0 0 -2 3
375º Corumbaense FC (MS) 0 0 0 0 -4 2
376º A Esportiva G (SP) 0 0 0 0 -4 2
377º Tocantinópolis EC (TO) 0 0 0 0 -4 2
378º AERA Foz do Iguaçu FC (PR) 0 0 0 0 -4 1
379º Francisco Beltrão FC (PR) 0 0 0 0 -4 1
380º Trem DC (AP) 0 0 0 0 -4 1
381º AE Velo Clube (SP) 0 0 0 0 -5 4
382º Sul América EC (AM) 0 0 0 0 -5 3
383º Ferroviário AC (CE) 0 0 0 0 -5 2
384º GE Anápolis (GO) 0 0 0 0 -5 2
385º AA Tiradentes (PA) 0 0 0 0 -5 2
386º Guarani EC (Juazeiro - CE) 0 0 0 0 -5 1
387º CA Hermann Aichinger (SC) 0 0 0 0 -5 1
388º SE Balsas FC (MA) 0 0 0 0 -6 2
389º Independente AC (PA) 0 0 0 0 -6 2
390º Sport Club Belém (PA) 0 0 0 0 -6 2
391º Mamoré EC (MG) 0 0 0 0 -6 1
392º Aparecida EC (SP) 0 0 0 0 -8 4
393º C Esportivo F (P - MG) 0 0 0 0 -8 2
394º Aguia de Maraba FC (PA) 0 0 0 0 -8 1
395º Cordino EC (MA) 0 0 0 0 -9 3
396º AA Barra Funda (SP) 0 0 0 0 -9 1
397º Primeiro de Maio FC (SP) 0 0 0 0 -9 1
398º EC Elvira (Jacareí - SP) 0 0 0 0 -10 1
399º AA Iguaçu (PR) 0 0 0 0 -11 3

Foram aplicados critérios de desempate, a saber: maior número de cinturões, maior número de conquistas, maior número de defesas, maior saldo de gols, maior número de gols marcados e número de participações.

Nenhum comentário:

Postar um comentário