Números atualizados até 4 de abril de 2020.
C. | CLUBES | DEFESAS | CINTURÕES | CONQUISTAS | SG | GM | PARTIC. |
1º | SC Corinthians P (SP) | 266 | 325 | 59 | 442 | 1020 | 474 |
2º | SE Palmeiras/Palestra Itália (SP) | 263 | 323 | 60 | 524 | 1054 | 459 |
3º | Santos FC (SP) | 192 | 248 | 56 | 206 | 753 | 393 |
4º | São Paulo FC (SP) | 147 | 197 | 50 | 160 | 606 | 322 |
5º | CR Flamengo (RJ) | 109 | 138 | 29 | 116 | 347 | 217 |
6º | CR Vasco da Gama (RJ) | 103 | 130 | 27 | 94 | 318 | 213 |
7º | C Atlético Mineiro (MG) | 86 | 102 | 16 | 87 | 226 | 145 |
8º | Cruzeiro EC (MG) | 84 | 100 | 16 | 98 | 262 | 153 |
9º | A Portuguesa D/E (SP) | 66 | 95 | 29 | -36 | 327 | 201 |
10º | Goiás EC (GO) | 66 | 82 | 16 | 40 | 174 | 124 |
11º | Fluminense FC (RJ) | 64 | 93 | 29 | 53 | 248 | 166 |
12º | SC Internacional (RS) | 62 | 77 | 15 | 44 | 164 | 122 |
13º | C Athlético/Atlético P (PR) | 60 | 75 | 15 | 81 | 213 | 113 |
14º | Guarani FC (SP) | 56 | 81 | 25 | -7 | 241 | 177 |
15º | Avaí FC (SC) | 50 | 66 | 16 | 33 | 156 | 102 |
16º | CA Paulistano (SP) | 46 | 57 | 11 | 92 | 211 | 84 |
17º | Botafogo FR/FC (RJ) | 42 | 60 | 18 | 4 | 171 | 125 |
18º | EC Bahia (BA) | 42 | 54 | 12 | 19 | 99 | 85 |
19º | Grêmio FBPA (RS) | 41 | 57 | 16 | 31 | 129 | 102 |
20º | Coritiba FC (PR) | 39 | 61 | 22 | 15 | 141 | 113 |
21º | Santa Cruz FC (PE) | 38 | 40 | 2 | 39 | 84 | 50 |
22º | AA Ponte Preta (SP) | 33 | 44 | 11 | -20 | 124 | 97 |
23º | Figueirense FC (SC) | 30 | 46 | 16 | 6 | 110 | 86 |
24º | Atlético CG (GO) | 27 | 44 | 17 | 31 | 121 | 76 |
25º | CA Juventus (SP) | 25 | 39 | 14 | -84 | 148 | 112 |
26º | AA Portuguesa (SP) | 23 | 36 | 13 | -59 | 130 | 93 |
27º | Criciúma EC (SC) | 21 | 38 | 17 | 19 | 91 | 68 |
28º | Botafogo FC (RP - SP) | 21 | 30 | 9 | -39 | 80 | 69 |
29º | Clube do Remo (PA) | 21 | 26 | 5 | 31 | 57 | 37 |
30º | Brasiliense FC (DF) | 21 | 23 | 2 | 29 | 49 | 28 |
31º | Ipatinga FC (MG) | 21 | 22 | 1 | 22 | 44 | 24 |
32º | America FC (RJ) | 20 | 33 | 13 | -35 | 104 | 85 |
33º | Joinville EC (SC) | 20 | 29 | 9 | 5 | 62 | 55 |
34º | Vila Nova FC (GO) | 19 | 29 | 10 | -3 | 69 | 60 |
35º | EC São Bento (SP) | 19 | 27 | 8 | -19 | 76 | 60 |
36º | Fortaleza EC (CE) | 19 | 23 | 4 | 4 | 44 | 36 |
37º | São Paulo AC (SP) | 19 | 22 | 3 | 30 | 71 | 31 |
38º | Itumbiara EC (GO) | 18 | 26 | 8 | 0 | 44 | 42 |
39º | Bangu AC (RJ) | 18 | 26 | 8 | -11 | 82 | 57 |
40º | Paraná Clube (PR) | 18 | 25 | 7 | 10 | 51 | 40 |
41º | AA Palmeiras (SP) | 18 | 23 | 5 | -26 | 95 | 50 |
42º | A Ferroviária E (SP) | 17 | 24 | 7 | 3 | 66 | 50 |
43º | Sport CR (PE) | 16 | 23 | 7 | 2 | 58 | 43 |
44º | CE Operário V (MT) | 16 | 20 | 4 | 32 | 51 | 24 |
45º | SER Caxias (RS) | 16 | 19 | 3 | 22 | 45 | 29 |
46º | A Chapecoense F (SC) | 15 | 20 | 5 | -10 | 53 | 42 |
47º | CA Bragantino (SP) | 14 | 20 | 6 | 8 | 42 | 30 |
48º | EC Vitória (BA) | 12 | 22 | 10 | -14 | 68 | 53 |
49º | Nacional FC (AM) | 12 | 16 | 4 | 6 | 23 | 28 |
50º | AE Catuense (BA) | 12 | 14 | 2 | 3 | 19 | 19 |
51º | AA Inter de Limeira (SP) | 11 | 15 | 4 | 2 | 32 | 28 |
52º | EC Passo Fundo (RS) | 11 | 14 | 3 | 8 | 21 | 17 |
53º | Goiatuba EC (GO) | 10 | 15 | 5 | 13 | 35 | 26 |
54º | Sampaio Corrêa FC (MA) | 10 | 12 | 2 | 20 | 36 | 21 |
55º | EC XV de Piracicaba (SP) | 9 | 19 | 10 | -38 | 66 | 55 |
56º | América FC (MG) | 9 | 17 | 8 | -22 | 42 | 49 |
57º | GE Brasil (RS) | 9 | 15 | 6 | -5 | 43 | 36 |
58º | Paysandu SC (PA) | 9 | 14 | 5 | 0 | 39 | 31 |
59º | AA Mackenzie College (SP) | 9 | 13 | 4 | -8 | 56 | 31 |
60º | CA Ypiranga (SP) | 8 | 20 | 12 | -121 | 105 | 82 |
61º | Nacional AC/SP Railway AC (SP) | 8 | 19 | 11 | -80 | 82 | 57 |
62º | Arapongas EC (PR) | 8 | 12 | 4 | 5 | 16 | 16 |
63º | São José EC (SP) | 8 | 10 | 2 | 0 | 17 | 19 |
64º | Jabaquara AC/Hespanha FC (SP) | 7 | 15 | 8 | -121 | 69 | 66 |
65º | AA Anapolina (GO) | 7 | 14 | 7 | -4 | 45 | 35 |
66º | EC Noroeste (SP) | 7 | 14 | 7 | -9 | 54 | 36 |
67º | EC São Luiz (RS) | 7 | 11 | 4 | 7 | 28 | 20 |
68º | Villa Nova AC (MG) | 7 | 11 | 4 | -3 | 27 | 25 |
69º | A Desportiva FVRD (ES) | 7 | 10 | 3 | 1 | 22 | 17 |
70º | Boa/Ituiuitaba EC (MG) | 7 | 9 | 2 | 8 | 21 | 16 |
71º | Monte Negro FC (SP) | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | 10 |
72º | AA São Bento (SP - SP) | 6 | 11 | 5 | -53 | 44 | 36 |
73º | São Raimundo EC (AM) | 6 | 10 | 4 | 5 | 24 | 16 |
74º | Goiânia EC (GO) | 6 | 9 | 3 | -3 | 26 | 19 |
75º | Estrela EC (SP) | 6 | 8 | 2 | 2 | 9 | 10 |
76º | Fluminense FFC (BA) | 6 | 8 | 2 | -7 | 12 | 15 |
77º | C Esportivo BG (RS) | 6 | 8 | 2 | -11 | 16 | 17 |
78º | Uberlândia EC (MG) | 6 | 8 | 2 | -13 | 22 | 22 |
79º | N Fast Clube (AM) | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 12 |
80º | Rio Branco SC (PR) | 6 | 7 | 1 | -7 | 11 | 14 |
81º | Blumenau/Palmeiras EC (SC) | 5 | 11 | 6 | 0 | 24 | 22 |
82º | EC Juventude (RS) | 5 | 11 | 6 | -20 | 34 | 37 |
83º | Mogi Mirim EC (SP) | 5 | 9 | 4 | -9 | 27 | 26 |
84º | AD Leônico (BA) | 5 | 8 | 3 | 1 | 13 | 13 |
85º | Novo Horizonte FC (GO) | 5 | 8 | 3 | -3 | 15 | 14 |
86º | SC Americano (SP) | 5 | 7 | 2 | 2 | 24 | 12 |
87º | AD São Caetano (SP) | 5 | 7 | 2 | -7 | 23 | 20 |
88º | EC Santo André (SP) | 5 | 6 | 1 | 1 | 18 | 13 |
89º | Campo Grande AC (RJ) | 4 | 7 | 3 | -17 | 13 | 21 |
90º | SC Germânia (SP) | 4 | 7 | 3 | -48 | 38 | 33 |
91º | Bacabal EC (MA) | 4 | 6 | 2 | 6 | 16 | 9 |
92º | Botafogo FC (PB) | 4 | 6 | 2 | -4 | 9 | 10 |
93º | XV de Uberlândia EC (MG) | 4 | 6 | 2 | -6 | 6 | 11 |
94º | A Rio Negro C (AM) | 4 | 6 | 2 | -6 | 4 | 14 |
95º | Rio Branco EC (SP) | 4 | 6 | 2 | -9 | 16 | 13 |
96º | CA Candidomotense (SP) | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 |
97º | Iporá EC (GO) | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 |
98º | CA Metropolitano (SC) | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 |
99º | Inhumas EC (GO) | 3 | 7 | 4 | 4 | 15 | 14 |
100º | Brasília EC/FC (DF) | 3 | 7 | 4 | -6 | 19 | 16 |
101º | Londrina EC (PR) | 3 | 7 | 4 | -6 | 15 | 20 |
102º | CRA Catalano (GO) | 3 | 7 | 4 | -7 | 32 | 25 |
103º | CA Alto Vale/Rio do Sul EC (SC) | 3 | 6 | 3 | -11 | 11 | 15 |
104º | SC Internacional (SP) | 3 | 6 | 3 | -50 | 38 | 30 |
105º | EC Comercial (MS) | 3 | 5 | 2 | -9 | 12 | 12 |
106º | AA Aparecidense (GO) | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 |
107º | São Bernardo FC (SP) | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
108º | Serrano SC (VC - BA) | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 |
109º | Ceres EC (GO) | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 |
110º | EC Guarani VA (RS) | 3 | 4 | 1 | -1 | 7 | 6 |
111º | Serrano FC (RJ) | 3 | 4 | 1 | -3 | 3 | 6 |
112º | Ceará SC (CE) | 3 | 4 | 1 | -4 | 17 | 14 |
113º | EC Democrata (GV - MG) | 3 | 4 | 1 | -5 | 7 | 10 |
114º | C Atlético Santista (SP) | 3 | 4 | 1 | -10 | 14 | 10 |
115º | Comercial FC (RP - SP) | 2 | 9 | 7 | -26 | 36 | 30 |
116º | Capivariano FC (SP) | 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 |
117º | Tubarão FC (SC) | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 |
118º | GE Glória (RS) | 2 | 4 | 2 | -14 | 7 | 13 |
119º | FC Santa Cruz (RS) | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 |
120º | Caldas EC (GO) | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 |
121º | EC Cruzeiro (RS) | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
122º | CE Lajeadense (RS) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
123º | EC União Bom Retiro (SP) | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
124º | Cuiabá EC (MT) | 2 | 3 | 1 | -2 | 11 | 7 |
125º | CA Fraiburgo (SC) | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 | 6 |
126º | Nacional FC (U - MG) | 2 | 3 | 1 | -4 | 7 | 9 |
127º | União EC (Rond. - MT) | 2 | 3 | 1 | -4 | 6 | 9 |
128º | AA Caldense (MG) | 2 | 3 | 1 | -6 | 9 | 10 |
129º | UR Trabalhadores (MG) | 2 | 3 | 1 | -6 | 7 | 6 |
130º | Sinop FC (MT) | 2 | 3 | 1 | -7 | 5 | 8 |
131º | Goytacaz FC (RJ) | 2 | 3 | 1 | -9 | 7 | 9 |
132º | Barra do Garças FC (MT) | 2 | 3 | 1 | -9 | 4 | 6 |
133º | J. Malucelli/SCCP/CM (PR) | 2 | 3 | 1 | -12 | 9 | 10 |
134º | Minas Gerais FC/Auto SC/SCA (SP) | 2 | 3 | 1 | -20 | 31 | 18 |
135º | SC Sírio (SP) | 2 | 3 | 1 | -40 | 21 | 19 |
136º | Cianorte FC (PR) | 1 | 5 | 4 | -6 | 19 | 16 |
137º | EC Dom Pedro II/Band. (DF) | 1 | 5 | 4 | -10 | 15 | 13 |
138º | C Náutico C (PE) | 1 | 5 | 4 | -11 | 23 | 23 |
139º | Anápolis FC (GO) | 1 | 4 | 3 | -9 | 17 | 17 |
140º | CA Estudantes Pta. (SP) | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 |
141º | Ypiranga FC (RS) | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
142º | Legião FC (DF) | 1 | 3 | 2 | -1 | 12 | 8 |
143º | Maranhão AC (MA) | 1 | 3 | 2 | -1 | 8 | 7 |
144º | Tupi FC (MG) | 1 | 3 | 2 | -9 | 11 | 10 |
145º | EC XV de Jaú (SP) | 1 | 3 | 2 | -18 | 28 | 23 |
146º | Comercial FC (SP - SP) | 1 | 3 | 2 | -90 | 35 | 31 |
147º | Radium FC (SP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
148º | EC Inter de Lages (SC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
149º | Santa Quitéria FC (MA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
150º | EC Pinheiros (PR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
151º | Gurupi EC (TO) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
152º | EC Inter de SM (RS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
153º | Salgueiro AC (PE) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
154º | União FC (MC - SP) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
155º | Oeste FC (SP) | 1 | 2 | 1 | -1 | 7 | 7 |
156º | Goianésia EC (GO) | 1 | 2 | 1 | -2 | 6 | 4 |
157º | SC São Paulo (RS) | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 | 4 |
158º | Trindade AC (GO) | 1 | 2 | 1 | -2 | 2 | 3 |
159º | S Imperatriz D (MA) | 1 | 2 | 1 | -3 | 6 | 6 |
160º | SER Santo Ângelo (RS) | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | 5 |
161º | Paulista FC (J - SP) | 1 | 2 | 1 | -4 | 8 | 9 |
162º | AA Luziânia (GO - DF) | 1 | 2 | 1 | -4 | 6 | 8 |
163º | EC Quirinópolis (GO) | 1 | 2 | 1 | -9 | 4 | 9 |
164º | CA Sílex/CS América (SP) | 1 | 2 | 1 | -32 | 10 | 9 |
165º | América FC (SJRP - SP) | 0 | 5 | 5 | -29 | 34 | 35 |
166º | União São João EC (SP) | 0 | 3 | 3 | -6 | 12 | 11 |
167º | AC Paranavaí (PR) | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 |
168º | CS Alagoano - CSA (AL) | 0 | 2 | 2 | -2 | 7 | 7 |
169º | GE Mauaense (SP) | 0 | 2 | 2 | -2 | 7 | 5 |
170º | Operário Fer. EC (PR) | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 8 |
171º | Jacareí AC (SP) | 0 | 2 | 2 | -5 | 7 | 8 |
172º | EC Taubaté (SP) | 0 | 2 | 2 | -14 | 10 | 14 |
173º | Ituano FC/FA Ituano (SP) | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 |
174º | Mineiros EC (GO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
175º | Itaperuna EC (RJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
176º | GE Catanduvense (SP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
177º | EC Primavera (SP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
178º | EC Novo Hamburgo (RS) | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 5 |
179º | Sorriso EC (MT) | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 4 |
180º | AO Itabaiana (SE) | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 4 |
181º | Botafogo SC (BA) | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 5 |
182º | Independente FC (SP) | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
183º | AER Engenheiro Beltrão (PR) | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3 |
184º | G Osasco Audax EC (SP) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
185º | América FC (J - SC) | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
186º | Mixto EC (MT) | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 4 |
187º | Bandeirante EC (SP) | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 3 |
188º | EC Avenida (RS) | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 |
189º | Brusque FC (SC) | 0 | 1 | 1 | -3 | 9 | 5 |
190º | Interporto FC (TO) | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 4 |
191º | Uberaba SC (MG) | 0 | 1 | 1 | -4 | 10 | 12 |
192º | SD Serra FC (ES) | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 3 |
193º | A Prudentina EA (SP) | 0 | 1 | 1 | -4 | 5 | 5 |
194º | EC São José (PA - RS) | 0 | 1 | 1 | -4 | 3 | 4 |
195º | AA Saltense (SP) | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 6 |
196º | CN Marcílio Dias (SC) | 0 | 1 | 1 | -5 | 9 | 10 |
197º | UA Barbarense FC (SP) | 0 | 1 | 1 | -5 | 7 | 5 |
198º | Scottish Wanderers (SP) | 0 | 1 | 1 | -5 | 7 | 4 |
199º | SE Brazlândia (DF) | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | 3 |
200º | CE Dom Bosco (MT) | 0 | 1 | 1 | -7 | 7 | 5 |
201º | CA Internacional (SP) | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 5 |
202º | G Prudente/GR Barueri (SP) | 0 | 1 | 1 | -7 | 3 | 5 |
203º | EC Galícia (BA) | 0 | 1 | 1 | -9 | 6 | 6 |
204º | CR Brasil - CRB (AL) | 0 | 1 | 1 | -9 | 5 | 6 |
205º | Barras FC (PI) | 0 | 1 | 1 | -9 | 3 | 4 |
206º | Tuna Luso B (PA) | 0 | 1 | 1 | -9 | 1 | 6 |
207º | CA Linense (SP) | 0 | 1 | 1 | -10 | 11 | 6 |
208º | Americano FC (RJ) | 0 | 1 | 1 | -10 | 5 | 10 |
209º | SE Kindermann (SC) | 0 | 1 | 1 | -11 | 6 | 5 |
210º | EC Pelotas (RS) | 0 | 1 | 1 | -11 | 4 | 9 |
211º | Volta Redonda FC (RJ) | 0 | 1 | 1 | -12 | 11 | 12 |
212º | SE Gama (DF) | 0 | 1 | 1 | -12 | 5 | 9 |
213º | Canto do Rio FC (RJ) | 0 | 1 | 1 | -31 | 4 | 11 |
214º | Bonsucesso FC (RJ) | 0 | 1 | 1 | -37 | 12 | 20 |
215º | Madureira EC/AC (RJ) | 0 | 1 | 1 | -39 | 14 | 17 |
Foram aplicados critérios de desempate, a saber: maior número de cinturões, maior número de conquistas, maior saldo de gols, maior número de gols marcados e maior número de participações.
Nenhum comentário:
Postar um comentário