ANO | ENCERRAMENTO |
1902 | São Paulo AC (SP) |
1903 | São Paulo AC (SP) |
1904 | São Paulo AC (SP) |
1905 | São Paulo AC (SP) |
1906 | não houve |
1907 | CA Paulistano (SP) |
1908 | SC Germânia (SP) |
1909 | AA Palmeiras (SP) |
1910 | AA Palmeiras (SP) |
1911 | AA Palmeiras (SP) |
1912 | não houve |
1913 | AA Mackenzie College (SP) |
1914 | Scottish Wanderers (SP) |
1915 | AA Palmeiras (SP) |
1916 | CA Paulistano (SP) |
1917 | Palestra Itália (SP) |
1918 | não houve |
1919 | CA Paulistano (SP) |
1920 | SC Corinthians P (SP) |
1921 | Palestra Itália (SP) |
1922 | Palestra Itália (SP) |
1923 | Palestra Itália (SP) |
1924 | não houve |
1925 | AA São Bento (SP - SP) |
1926 | Palestra Itália (SP) |
1927 | Palestra Itália (SP) |
1928 | Santos FC (SP) |
1929 | SC Corinthians P (SP) |
1930 | Palestra Itália (SP) |
1931 | São Paulo FC (SP) |
1932 | Palestra Itália (SP) |
1933 | SC Corinthians P (SP) |
1934 | São Paulo FC (SP) |
1935 | São Paulo FC (SP) |
1936 | SC Corinthians P (SP) |
1937 | CA Estudantes Pta. (SP) |
1938 | AA Portuguesa (SP) |
1939 | SC Corinthians P (SP) |
1940 | A Portuguesa D (SP) |
1941 | Palestra Itália (SP) |
1942 | SC Corinthians P (SP) |
1943 | São Paulo FC (SP) |
1944 | SE Palmeiras (SP) |
1945 | Jabaquara AC (SP) |
1946 | São Paulo FC (SP) |
1947 | A Portuguesa D (SP) |
1948 | São Paulo FC (SP) |
1949 | SC Corinthians P (SP) |
1950 | São Paulo FC (SP) |
1951 | São Paulo FC (SP) |
1952 | CR Vasco da Gama (RJ) |
1953 | SC Corinthians P (SP) |
1954 | America FC (RJ) |
1955 | A Portuguesa D (SP) |
1956 | CR Vasco da Gama (RJ) |
1957 | Botafogo FR (RJ) |
1958 | SE Palmeiras (SP) |
1959 | Santos FC (SP) |
1960 | EC Noroeste (SP) |
1961 | SE Palmeiras (SP) |
1962 | Botafogo FR (RJ) |
1963 | Botafogo FC (RP - SP) |
1964 | Santos FC (SP) |
1965 | Botafogo FR (RJ) |
1966 | Botafogo FC (RP - SP) |
1967 | Santos FC (SP) |
1968 | Botafogo FC (RP - SP) |
1969 | Cruzeiro EC (MG) |
1970 | Fluminense FC (RJ) |
1971 | A Portuguesa D (SP) |
1972 | SC Internacional (RS) |
1973 | Avaí FC (SC) |
1974 | CR Vasco da Gama (RJ) |
1975 | A Rio Negro C (AM) |
1976 | CR Vasco da Gama (RJ) |
1977 | SE Palmeiras (SP) |
1978 | Santos FC (SP) |
1979 | SC Internacional (RS) |
1980 | Serrano FC (RJ) |
1981 | SE Palmeiras (SP) |
1982 | CR Vasco da Gama (RJ) |
1983 | EC Bahia (BA) |
1984 | Joinville EC (SC) |
1985 | C Atlético Mineiro (MG) |
1986 | Criciúma EC (SC) |
1987 | Jabaquara AC (SP) |
1988 | Capivariano FC (SP) |
1989 | CA Bragantino (SP) |
1990 | Coritiba FC (PR) |
1991 | Clube do Remo (PA) |
1992 | Goiatuba EC (GO) |
1993 | Goiatuba EC (GO) |
1994 | Barra do Garças FC (MT) |
1995 | CE Operário V (MT) |
1996 | Avaí FC (SC) |
1997 | EC São Luiz (RS) |
1998 | Tubarão FC (SC) |
1999 | Fluminense FC (RJ) |
2000 | CR Flamengo (RJ) |
2001 | C Atlético Paranaense (PR) |
2002 | Cruzeiro EC (MG) |
2003 | C Atlético Paranaense (PR) |
2004 | SC Corinthians P (SP) |
2005 | Ipatinga EC (MG) |
2006 | Paraná Clube (PR) |
2007 | CRA Catalano (GO) |
2008 | EC Dom Pedro II (DF) |
2009 | C Atlético Paranaense (PR) |
2010 | Fluminense FC (RJ) |
2011 | C Atlético Paranaense (PR) |
2012 | Sampaio Corrêa FC (MA) |
2013 | Interporto FC (TO) |
2014 | SC Internacional (RS) |
2015 | Sport CR (PE) |
2016 | Boa Esporte Clube (MG) |
2017 | Iporá EC (GO) |
2018 | Coritiba FC (PR) |
2019 | EC São Bento (SP) |
2020 | A Portuguesa D (SP) |
2021 | Olaria AC (RJ) |
2022 | Volta Redonda FC (RJ) |
2023 | SE Palmeiras (SP) |
Ranking dos maiores campeões:
P. | ENCERRAMENTO | VEZES |
1º | SE Palmeiras/Palestra Itália (SP) | 15 |
2º | SC Corinthians P (SP) | 9 |
3º | São Paulo FC (SP) | 8 |
4º | CR Vasco da Gama (RJ) | 5 |
4º | Santos FC (SP) | 5 |
4º | A Portuguesa D (SP) | 5 |
7º | AA Palmeiras (SP) | 4 |
7º | C Atlético Paranaense (PR) | 4 |
7º | São Paulo AC (SP) | 4 |
10º | Botafogo FC (RP - SP) | 3 |
10º | Botafogo FR (RJ) | 3 |
10º | CA Paulistano (SP) | 3 |
10º | Fluminense FC (RJ) | 3 |
10º | SC Internacional (RS) | 3 |
15º | Avaí FC (SC) | 2 |
15º | Coritiba FC (PR) | 2 |
15º | Cruzeiro EC (MG) | 2 |
15º | Goiatuba EC (GO) | 2 |
15º | Jabaquara AC (SP) | 2 |
20º | A Rio Negro C (AM) | 1 |
20º | AA Mackenzie College (SP) | 1 |
20º | AA Portuguesa (SP) | 1 |
20º | AA São Bento (SP - SP) | 1 |
20º | America FC (RJ) | 1 |
20º | Barra do Garças FC (MT) | 1 |
20º | Boa Esporte Clube (MG) | 1 |
20º | C Atlético Mineiro (MG) | 1 |
20º | CA Bragantino (SP) | 1 |
20º | CA Estudantes Pta. (SP) | 1 |
20º | Capivariano FC (SP) | 1 |
20º | CE Operário V (MT) | 1 |
20º | Clube do Remo (PA) | 1 |
20º | CR Flamengo (RJ) | 1 |
20º | CRA Catalano (GO) | 1 |
20º | Criciúma EC (SC) | 1 |
20º | EC Bahia (BA) | 1 |
20º | EC Dom Pedro II (DF) | 1 |
20º | EC Noroeste (SP) | 1 |
20º | EC São Bento (SP) | 1 |
20º | EC São Luiz (RS) | 1 |
20º | Interporto FC (TO) | 1 |
20º | Ipatinga EC (MG) | 1 |
20º | Iporá EC (GO) | 1 |
20º | Joinville EC (SC) | 1 |
20º | Olaria AC (RJ) | 1 |
20º | Paraná Clube (PR) | 1 |
20º | Sampaio Corrêa FC (MA) | 1 |
20º | SC Germânia (SP) | 1 |
20º | Scottish Wanderers (SP) | 1 |
20º | Serrano FC (RJ) | 1 |
20º | Sport CR (PE) | 1 |
20º | Tubarão FC (SC) | 1 |
20º | Volta Redonda FC (RJ) | 1 |