segunda-feira, 28 de abril de 2025

Todos os participantes

Nesta tabela são considerados todos os jogos realizados pelo Cinturão, incluindo assim, também as derrotas. Dessa maneira, 398 clubes já tomaram parte na competição até hoje.

Dados atualizados até 28 de abril de 2025.

C. CLUBES PARTIC. CINTURÕES CONQUISTAS DEFESAS SG GM
SC Corinthians P (SP) 485 328 60 268 434 1026
SE Palmeiras/Palestra Itália (SP) 472 332 62 270 527 1068
Santos FC (SP) 400 248 56 192 201 757
São Paulo FC (SP) 334 201 52 149 160 614
CR Flamengo (RJ) 237 152 33 119 130 380
CR Vasco da Gama (RJ) 232 141 30 111 102 345
A Portuguesa D/E (SP) 219 109 31 78 -33 352
Fluminense FC (RJ) 193 109 32 77 79 296
Guarani FC (SP) 177 81 25 56 -7 241
10º Botafogo FR/FC (RJ) 170 101 22 79 51 243
11º C Atlético Mineiro (MG) 158 109 18 91 93 246
12º Cruzeiro EC (MG) 158 102 17 85 96 267
13º SC Internacional (RS) 129 77 15 62 36 168
14º Goiás EC (GO) 125 82 16 66 40 175
15º C Athlético/Atlético P (PR) 120 77 16 61 79 218
16º Grêmio FBPA (RS) 119 69 16 53 34 146
17º Coritiba FC (PR) 118 63 23 40 11 147
18º CA Juventus (SP) 115 39 14 25 -83 152
19º Avaí FC (SC) 102 66 16 50 33 156
20º AA Ponte Preta (SP) 100 45 12 33 -19 128
21º AA Portuguesa (SP) 95 36 13 23 -59 133
22º EC Bahia (BA) 89 56 13 43 16 103
23º America FC (RJ) 88 33 13 20 -36 107
24º Figueirense FC (SC) 86 46 16 30 6 110
25º CA Paulistano (SP) 84 57 11 46 92 211
26º CA Ypiranga (SP) 82 20 12 8 -121 105
27º Atlético CG (GO) 77 44 17 27 30 121
28º Criciúma EC (SC) 72 39 18 21 19 96
29º Botafogo FC (RP - SP) 70 30 9 21 -39 81
30º Bangu AC (RJ) 66 31 9 22 -14 92
31º Jabaquara AC/Hespanha FC (SP) 66 15 8 7 -121 69
32º EC São Bento (SP) 61 27 8 20 -21 77
33º Vila Nova FC (GO) 60 29 10 19 -3 69
34º Nacional AC/SP Railway AC (SP) 57 19 11 8 -80 82
35º Fortaleza EC (CE) 56 37 9 28 5 64
36º Joinville EC (SC) 56 29 9 20 5 62
37º EC XV de Piracicaba (SP) 56 18 10 9 -38 66
38º EC Vitória (BA) 55 22 10 12 -15 70
39º Santa Cruz FC (PE) 50 40 2 38 39 84
40º A Ferroviária E (SP) 50 24 7 17 3 66
41º AA Palmeiras (SP) 50 23 5 18 -26 95
42º América FC (MG) 50 17 8 9 -25 42
43º Sport CR (PE) 46 24 8 16 -2 60
44º Itumbiara EC (GO) 42 26 8 18 0 44
45º RB Bragantino Ltda/CA Bragantino (SP) 42 25 8 17 5 51
46º A Chapecoense F (SC) 42 20 5 15 -10 53
47º Paraná Clube (PR) 40 25 7 18 10 51
48º EC Juventude (RS) 40 12 7 5 -26 37
49º SER Caxias (RS) 38 23 4 19 21 55
49º Clube do Remo (PA) 37 26 5 21 31 57
51º GE Brasil (RS) 36 15 6 9 -5 43
52º EC Noroeste (SP) 36 14 7 7 -9 54
53º AA São Bento (SP - SP) 36 11 5 6 -53 44
54º AA Anapolina (GO) 35 14 7 7 -4 45
55º América FC (SJRP - SP) 35 5 5 0 -29 34
56º Paysandu SC (PA) 33 14 5 9 -6 39
57º SC Germânia (SP) 33 7 3 4 -48 38
58º AA Inter de Limeira (SP) 32 15 4 11 0 36
59º São Paulo AC (SP) 31 22 3 19 30 71
60º AA Mackenzie College (SP) 31 13 4 9 -8 56
61º Comercial FC (SP - SP) 31 3 2 1 -90 35
62º Comercial FC (RP - SP) 30 9 7 2 -26 36
63º SC Internacional (SP) 30 6 3 3 -50 38
64º Olaria AC (RJ) 29 10 3 7 -23 33
65º Brasiliense FC (DF) 28 23 2 21 29 49
66º Nacional FC (AM) 28 16 4 12 6 23
67º Goiatuba EC (GO) 26 15 5 10 13 35
68º Mogi Mirim EC (SP) 26 9 4 5 -9 27
69º Villa Nova AC (MG) 25 11 4 7 -3 27
70º CRA Catalano (GO) 25 7 4 3 -7 32
71º Ipatinga FC (MG) 24 22 1 21 22 44
72º CE Operário V (MT) 24 20 4 16 32 51
73º EC São Luiz (RS) 24 13 5 8 6 33
74º AD São Caetano (SP) 23 7 2 5 -11 23
75º C Náutico C (PE) 23 5 4 1 -11 23
76º EC XV de Jaú (SP) 23 3 2 1 -18 28
77º Blumenau/Palmeiras EC (SC) 22 11 6 5 0 24
78º Uberlândia EC (MG) 22 8 2 6 -13 22
79º Volta Redonda FC (RJ) 22 6 3 3 -15 23
80º Sampaio Corrêa FC (MA) 21 12 2 10 20 36
81º Campo Grande AC (RJ) 21 7 3 4 -17 13
82º AA Portuguesa (RJ) 21 1 1 0 -36 17
82º Madureira EC/AC (RJ) 21 1 1 0 -44 17
83º Londrina EC (PR) 20 7 4 3 -6 15
85º Bonsucesso FC (RJ) 20 1 1 0 -37 12
86º EC Água Santa (Diadema - SP) 19 15 2 13 10 26
87º AE Catuense (BA) 19 14 2 12 3 19
88º São José EC (SP) 19 10 2 8 0 17
89º Goiânia EC (GO) 19 9 3 6 -3 26
90º SC Sírio (SP) 19 3 1 2 -40 21
91º Minas Gerais FC/Auto SC/SCA (SP) 18 3 1 2 -20 31
92º EC Passo Fundo (RS) 17 14 3 11 8 21
93º A Desportiva FVRD (ES) 17 10 3 7 1 22
94º C Esportivo BG (RS) 17 8 2 6 -11 16
95º Cianorte FC (PR) 17 5 4 1 -6 21
96º Anápolis FC (GO) 17 4 3 1 -9 17
97º Arapongas EC (PR) 16 12 4 8 5 16
98º São Raimundo EC (AM) 16 10 4 6 5 24
99º Boa/Ituiuitaba EC (MG) 16 9 2 7 8 21
100º Brasília EC/FC (DF) 16 7 4 3 -6 19
101º Marília AC (SP) 16 2 1 1 -18 15
102º Fluminense FFC (BA) 15 8 2 6 -7 12
103º CA Alto Vale/Rio do Sul EC (SC) 15 6 3 3 -11 11
104º Americano FC (RJ) 15 4 2 2 -10 10
105º Ceará SC (CE) 15 4 1 3 -4 18
106º EC Taubaté (SP) 15 2 2 0 -15 10
107º São Cristóvão FR (RJ) 15 0 0 0 -33 6
108º Novo Horizonte FC (GO) 14 8 3 5 -3 15
109º Inhumas EC (GO) 14 7 4 3 4 15
110º Rio Branco SC (PR) 14 7 1 6 -7 11
111º Cuiabá EC (MT) 14 6 2 4 -4 18
112º A Rio Negro C (AM) 14 6 2 4 -6 4
113º EC Santo André (SP) 14 6 1 5 0 18
114º Serrano SC (VC - BA) 14 4 1 3 1 15
115º G Novorizontino (Novo Horizonte - SP) 13 10 2 8 8 18
116º AD Leônico (BA) 13 8 3 5 1 13
117º Rio Branco EC (SP) 13 6 2 4 -9 16
118º EC Dom Pedro II/Band. (DF) 13 5 4 1 -10 15
119º GE Glória (RS) 13 4 2 2 -14 7
120º Gonçalense FC (RJ) 12 11 1 10 9 17
121º SC Americano (SP) 12 7 2 5 2 24
122º N Fast Clube (AM) 12 7 1 6 3 12
123º Tubarão FC (SC) 12 5 3 2 2 20
124º EC Comercial (MS) 12 5 2 3 -9 12
125º Uberaba SC (MG) 12 1 1 0 -4 10
126º AF Pérolas Negras (RJ) 11 7 3 4 1 10
127º Capivariano FC (SP) 11 6 4 2 5 15
128º XV de Uberlândia EC (MG) 11 6 2 4 -6 6
129º União São João EC (SP) 11 3 3 0 -6 12
130º CN Marcílio Dias (SC) 11 1 1 0 -6 9
131º EC Pelotas (RS) 11 1 1 0 -12 5
132º Canto do Rio FC (RJ) 11 1 1 0 -31 4
133º Estrela EC (SP) 10 8 2 6 2 9
134º Monte Negro FC (SP) 10 8 1 7 6 11
135º Botafogo FC (PB) 10 6 2 4 -4 9
136º EC Democrata (GV - MG) 10 4 1 3 -5 7
137º C Atlético Santista (SP) 10 4 1 3 -10 14
138º Tupi FC (MG) 10 3 2 1 -9 11
139º AA Caldense (MG) 10 3 1 2 -6 9
140º J. Malucelli/SCCP/CM (PR) 10 3 1 2 -12 9
141º Boavista SC (RJ) 10 2 1 1 -15 6
142º Ituano FC/FA Ituano (SP) 10 1 1 0 -4 5
143º Bacabal EC (MA) 9 6 2 4 6 16
144º Nacional FC (U - MG) 9 3 1 2 -4 7
145º União EC (Rond. - MT) 9 3 1 2 -4 6
146º Goytacaz FC (RJ) 9 3 1 2 -9 7
147º Paulista FC (J - SP) 9 2 1 1 -4 8
148º EC Quirinópolis (GO) 9 2 1 1 -9 4
149º CA Sílex/CS América (SP) 9 2 1 1 -32 10
150º CR Brasil - CRB (AL) 9 1 1 0 -9 9
151º SE Gama (DF) 9 1 1 0 -12 5
152º Serrano FC (RJ) 8 5 2 3 -2 5
153º CA Metropolitano (SC) 8 5 1 4 0 7
154º São Bernardo FC (SP) 8 4 1 3 -1 8
155º Legião FC (DF) 8 3 2 1 -1 12
156º Sinop FC (MT) 8 3 1 2 -7 5
157º Operário Fer. EC (PR) 8 2 2 0 -3 6
158º Jacareí AC (SP) 8 2 2 0 -5 7
159º Oeste FC (SP) 8 2 1 1 -1 8
160º AA Luziânia (GO - DF) 8 2 1 1 -4 6
161º América FC (M - GO) 8 0 0 0 -11 2
162º Maricá FC (RJ) 7 5 1 4 3 9
163º AA Aparecidense (GO) 7 4 1 3 4 11
164º Ceres EC (GO) 7 4 1 3 0 6
165º Ypiranga FC (RS) 7 3 2 1 1 8
166º Maranhão AC (MA) 7 3 2 1 -1 8
167º Caldas EC (GO) 7 3 1 2 1 8
168º CS Alagoano - CSA (AL) 7 2 2 0 -2 7
169º Macaé Esporte FC (RJ) 7 2 1 1 0 12
170º EC Novo Hamburgo (RS) 7 1 1 0 -2 11
171º CE Paysandu (B - SC) 7 0 0 0 -4 4
172º AA Francana (SP) 7 0 0 0 -11 5
173º CA Candidomotense (SP) 6 5 1 4 4 7
174º Iporá EC (GO) 6 5 1 4 3 8
175º EC Guarani VA (RS) 6 4 1 3 -1 7
176º CA Fraiburgo (SC) 6 3 1 2 -2 9
177º UR Trabalhadores (MG) 6 3 1 2 -6 7
178º Barra do Garças FC (MT) 6 3 1 2 -9 4
179º S Imperatriz D (MA) 6 2 1 1 -3 6
180º Mineiros EC (GO) 6 1 1 0 0 7
181º AA Saltense (SP) 6 1 1 0 -4 2
182º EC Galícia (BA) 6 1 1 0 -9 6
183º Tuna Luso B (PA) 6 1 1 0 -9 1
184º CA Linense (SP) 6 1 1 0 -10 11
185º Iraty SC (PR) 6 0 0 0 -9 6
186º Clube 15 de Novembro (RS) 6 0 0 0 -9 5
187º Roma EA (PR) 6 0 0 0 -9 3
188º Alagoinhas AC (BA) 6 0 0 0 -10 3
189º ABC FC (RN) 6 0 0 0 -10 2
190º Valeriodoce EC (MG) 6 0 0 0 -10 1
191º CA Estudantes Pta. (SP) 5 3 2 1 6 9
192º EC Cruzeiro (RS) 5 3 1 2 1 5
193º Angra dos Reis EC (RJ) 5 3 1 2 -4 5
194º AC Paranavaí (PR) 5 2 2 0 2 7
195º GE Mauaense (SP) 5 2 2 0 -2 7
196º EC Pinheiros (PR) 5 2 1 1 0 4
197º EC Inter de SM (RS) 5 2 1 1 0 3
198º SER Santo Ângelo (RS) 5 2 1 1 -3 5
199º Rio Preto EC (SP) 5 2 1 1 -5 8
200º Botafogo SC (BA) 5 1 1 0 -1 3
201º Mixto EC (MT) 5 1 1 0 -2 7
202º Brusque FC (SC) 5 1 1 0 -3 9
203º A Prudentina EA (SP) 5 1 1 0 -4 5
204º UA Barbarense FC (SP) 5 1 1 0 -5 7
205º CE Dom Bosco (MT) 5 1 1 0 -7 7
206º CA Internacional (SP) 5 1 1 0 -7 4
207º G Prudente/GR Barueri (SP) 5 1 1 0 -7 3
208º SE Kindermann (SC) 5 1 1 0 -11 6
209º São Gonçalo EC (RJ) 5 1 0 0 -1 6
210º CE Aimoré (RS) 5 0 0 0 -1 4
211º Democrata FC (SL - MG) 5 0 0 0 -4 1
212º Redenção FC (BA) 5 0 0 0 -5 3
213º Cáceres EC (MT) 5 0 0 0 -5 2
214º Guarani EC (D - MG) 5 0 0 0 -7 5
215º Toledo EC/F/CW (PR) 5 0 0 0 -7 3
216º AE Jataiense (GO) 5 0 0 0 -7 2
217º Hercílio Luz FC (SC) 5 0 0 0 -12 3
218º Luzitano FC (SP) 5 0 0 0 -19 4
219º FC Santa Cruz (RS) 4 3 1 2 3 8
220º CE Lajeadense (RS) 4 3 1 2 1 3
221º EC União Bom Retiro (SP) 4 3 1 2 0 5
222º Santa Quitéria FC (MA) 4 2 1 1 0 5
223º Goianésia EC (GO) 4 2 1 1 -2 6
224º SC São Paulo (RS) 4 2 1 1 -2 4
225º Sorriso EC (MT) 4 1 1 0 -1 6
226º AO Itabaiana (SE) 4 1 1 0 -1 5
227º Independente FC (SP) 4 1 1 0 -1 3
228º Interporto FC (TO) 4 1 1 0 -3 2
229º EC São José (PA - RS) 4 1 1 0 -4 3
230º Scottish Wanderers (SP) 4 1 1 0 -5 7
231º Barras FC (PI) 4 1 1 0 -9 3
232º GE Novorizontino (SP) 4 0 0 0 0 4
233º Itabuna EC (BA) 4 0 0 0 -1 2
234º América FC (RN) 4 0 0 0 -1 1
235º Ceilândia EC (DF) 4 0 0 0 -2 2
236º Operário FC (MS) 4 0 0 0 -3 4
237º AA Rodoviária (AM) 4 0 0 0 -3 3
238º SC Gaúcho (RS) 4 0 0 0 -3 2
239º Santa Helena EC (GO) 4 0 0 0 -3 0
240º Nova Iguaçu FC (RJ) 4 0 0 0 -4 0
241º Treze FC (PB) 4 0 0 0 -5 3
242º AE Velo Clube (SP) 4 0 0 0 -5 0
243º AC Izabelense (PA) 4 0 0 0 -6 2
244º América FC (AM) 4 0 0 0 -7 2
245º CE Guará (DF) 4 0 0 0 -8 2
246º Aparecida EC (SP) 4 0 0 0 -8 0
247º Fabril EC (MG) 4 0 0 0 -9 1
248º EC Corinthians PP (SP) 4 0 0 0 -11 1
249º CA Paulista (SP) 4 0 0 0 -13 7
250º Mackenzie-Portuguesa (SP) 4 0 0 0 -19 1
251º Radium FC (SP) 3 2 1 1 1 7
252º EC Inter de Lages (SC) 3 2 1 1 1 4
253º Gurupi EC (TO) 3 2 1 1 0 4
254º Salgueiro AC (PE) 3 2 1 1 0 2
255º União FC (MC - SP) 3 2 1 1 0 1
256º Trindade AC (GO) 3 2 1 1 -2 2
257º Itaperuna EC (RJ) 3 1 1 0 0 3
258º AER Engenheiro Beltrão (PR) 3 1 1 0 -1 3
259º Bandeirante EC (SP) 3 1 1 0 -2 4
260º EC Avenida (RS) 3 1 1 0 -2 2
261º SD Serra FC (ES) 3 1 1 0 -4 6
262º SE Brazlândia (DF) 3 1 1 0 -5 1
263º G Osasco Audax EC (SP) 3 1 1 0 -3 2
264º Palmeiras FC (SJBV - SP) 3 0 0 0 0 0
265º Sampaio Corrêa FE (RJ) 3 0 0 0 -2 4
266º SC Atibaia (SP) 3 0 0 0 -1 3
267º Rio Branco AFC (MG) 3 0 0 0 -1 2
268º Sobradinho EC (DF) 3 0 0 0 -1 1
269º GOF Santanense (SP) 3 0 0 0 -1 1
270º Red Bull Brasil (SP) 3 0 0 0 -2 3
271º Rio Branco AC (ES) 3 0 0 0 -3 3
272º Moto Club SL (MA) 3 0 0 0 -3 2
273º SE Tiradentes (PI) 3 0 0 0 -3 2
274º AD Cabofriense (RJ) 3 0 0 0 -3 2
275º Serra Macaense FC (RJ) 3 0 0 0 -3 2
276º Pires do Rio FC (GO) 3 0 0 0 -3 1
277º Atlético Clube (TC - MG) 3 0 0 0 -3 1
278º Veranópolis ECRC (RS) 3 0 0 0 -3 1
279º Piracanjuba EC (GO) 3 0 0 0 -3 0
280º AA São Bento (SCS - SP) 3 0 0 0 -4 4
281º Nacional AC (PR) 3 0 0 0 -4 3
282º ESAB EC (MG) 3 0 0 0 -5 3
283º Sul América EC (AM) 3 0 0 0 -5 0
284º CS Sergipe (SE) 3 0 0 0 -6 2
285º EC Rio Verde (GO) 3 0 0 0 -7 2
286º Campinense Clube (PB) 3 0 0 0 -7 2
287º Cordino EC (MA) 3 0 0 0 -9 0
288º Botafogo FC (Xaxim-SC) 3 0 0 0 -11 1
289º AA Iguaçu (PR) 3 0 0 0 -11 0
290º GE Catanduvense (SP) 2 1 1 0 0 3
291º EC Primavera (SP) 2 1 1 0 0 1
292º América FC (J - SC) 2 1 1 0 -1 1
293º São José de Ribamar EC (MA) 2 0 0 0 0 3
294º União Tijucana E (MG) 2 0 0 0 0 1
295º Grêmio E Maringá (PR) 2 0 0 0 0 1
296º Palestra SB (SP) 2 0 0 0 0 1
297º A Caxias F (RS) 2 0 0 0 0 0
298º Mirassol FC (SP) 2 0 0 0 0 0
299º River AC (PI) 2 0 0 0 -1 3
300º Juventus AC (RS - SC) 2 0 0 0 -1 2
301º SE Vila Aurora (MT) 2 0 0 0 -1 1
302º U Frederiquense F (RS) 2 0 0 0 -1 1
303º Caxias FC (J - SC) 2 0 0 0 -1 1
304º Resende FC (RJ) 2 0 0 0 -1 1
305º GE Bagé (RS) 2 0 0 0 -1 0
306º Vilhena EC (RO) 2 0 0 0 -2 3
307º Pinheirense EC (PA) 2 0 0 0 -2 2
308º Sport C J. de Fora (MG) 2 0 0 0 -2 1
309º EC Lemense (SP) 2 0 0 0 -2 1
310º Garça FC (SP) 2 0 0 0 -2 1
311º CA Cristal (AP) 2 0 0 0 -3 2
312º Horizonte FC (CE) 2 0 0 0 -3 1
313º Flamengo EC (V - MG) 2 0 0 0 -3 1
314º EC Rio São Paulo (RJ) 2 0 0 0 -3 1
315º AD Bahia de Feira (BA) 2 0 0 0 -3 0
316º Taguatinga EC (DF) 2 0 0 0 -3 0
317º Santa Rosa EC (PA) 2 0 0 0 -3 0
318º AD Confiança (SE) 2 0 0 0 -3 0
319º CA Sorocaba (SP) 2 0 0 0 -3 0
320º Duque de Caxias FC (RJ) 2 0 0 0 -4 1
321º Corumbaense FC (MS) 2 0 0 0 -4 0
322º A Esportiva G (SP) 2 0 0 0 -4 0
323º Tocantinópolis EC (TO) 2 0 0 0 -4 0
324º Ferroviário AC (CE) 2 0 0 0 -5 0
325º GE Anápolis (GO) 2 0 0 0 -5 0
326º AA Tiradentes (PA) 2 0 0 0 -5 0
327º SE Balsas FC (MA) 2 0 0 0 -6 0
328º Independente AC (PA) 2 0 0 0 -6 0
329º Sport Club Belém (PA) 2 0 0 0 -6 0
330º União Garimpeira EC (MT) 2 0 0 0 -7 2
331º AD Niterói - ADN (RJ) 2 0 0 0 -7 2
332º AC Corintians (RN) 2 0 0 0 -7 2
333º Americano FC (MA) 2 0 0 0 -8 2
334º C Esportivo F (P - MG) 2 0 0 0 -8 0
335º CA Patrocinense (MG) 1 0 0 0 0 2
336º São Francisco FC (PA) 1 0 0 0 0 1
337º Cascavel CR (PR) 1 0 0 0 0 1
338º Maringá FC (PR) 1 0 0 0 0 1
339º GE Taquariense (RS) 1 0 0 0 0 1
340º SERC Brasil (RS) 1 0 0 0 0 1
341º Lages EC (SC) 1 0 0 0 0 1
342º EC São Bernardo (SP) 1 0 0 0 0 1
343º CIG 7 de Abril (RJ) 1 0 0 0 0 1
344º Floresta EC (CE) 1 0 0 0 0 1
345º Unaí EC (MG - DF) 1 0 0 0 0 0
346º SE Guaxupé (MG) 1 0 0 0 0 0
347º AE Santo Ângelo (RS) 1 0 0 0 0 0
348º Rio Claro FC (SP) 1 0 0 0 0 0
349º SC Camaçariense (BA) 1 0 0 0 -1 1
350º Alecrim FC (RN) 1 0 0 0 -1 1
351º CA Estudantes SP (SP) 1 0 0 0 -1 1
352º CA Tubarão (SC) 1 0 0 0 -1 1
353º A Monte Azul (SP) 1 0 0 0 -1 1
354º Sampaio Correa FE (RJ) 1 0 0 0 -1 1
355º Capital CF (DF) 1 0 0 0 -1 0
356º CA Portal de Uberlândia (MG) 1 0 0 0 -1 0
357º Fluminense FC (Ar. - MG) 1 0 0 0 -1 0
358º Tupynambás FC (MG) 1 0 0 0 -1 0
359º AA das Moreninhas (MS) 1 0 0 0 -1 0
360 Tangará EC (MT) 1 0 0 0 -1 0
361º América FC (PE) 1 0 0 0 -1 0
362º Cascavel EC (PR) 1 0 0 0 -1 0
363º Serrano CSEC (PR) 1 0 0 0 -1 0
364º Sertãozinho FC (SP) 1 0 0 0 -1 0
365º EC Nova Cidade - (RJ) 1 0 0 0 -1 0
366º AA Carapebus (RJ) 1 0 0 0 -1 0
367º Friburguense AC (RJ) 1 0 0 0 -1 0
368º AE Canedense (GO) 1 0 0 0 -2 2
369º Oriente AC (RJ) 1 0 0 0 -2 2
370º CEUB EC (DF) 1 0 0 0 -2 1
371º S Atlético Ceilandense (DF) 1 0 0 0 -2 1
372º Globo FC (RN) 1 0 0 0 -2 1
373º Grêmio FB Santanense (RS) 1 0 0 0 -2 1
374º São Gabriel FC (RS) 1 0 0 0 -2 1
375º ECPP Vitória da Conquista (BA) 1 0 0 0 -2 0
376º Guarany SC (Sobral - CE) 1 0 0 0 -2 0
377º Prudentópolis EC (PR) 1 0 0 0 -2 0
378º União Bandeirante FC (PR) 1 0 0 0 -2 0
379º São Raimundo EC (RR) 1 0 0 0 -2 0
380º CA Penapolense (SP) 1 0 0 0 -2 0
381º Juazeiro SC (BA) 1 0 0 0 -3 1
382º ADC Bandeirante (DF) 1 0 0 0 -3 1
383º Social FC (MG) 1 0 0 0 -3 0
384º GA Guarany (G - RS) 1 0 0 0 -3 0
385º AERA Foz do Iguaçu FC (PR) 1 0 0 0 -4 0
386º Francisco Beltrão FC (PR) 1 0 0 0 -4 0
387º Trem DC (AP) 1 0 0 0 -4 0
388º Cerâmica AC (RS) 1 0 0 0 -5 1
389º AA São Paulo Alpargatas (SP) 1 0 0 0 -5 1
390º Guarani EC (Juazeiro - CE) 1 0 0 0 -5 0
391º CA Hermann Aichinger (SC) 1 0 0 0 -5 0
392º Mamoré EC (MG) 1 0 0 0 -6 0
393º AA República (SP) 1 0 0 0 -7 2
394º CA Independência (SP) 1 0 0 0 -7 1
395º Aguia de Maraba FC (PA) 1 0 0 0 -8 1
396º Corinthians FC (SBC - SP) 1 0 0 0 -9 2
397º AA Barra Funda (SP) 1 0 0 0 -9 0
398º Primeiro de Maio FC (SP) 1 0 0 0 -9 0
399º EC Elvira (Jacareí - SP) 1 0 0 0 -10 0

Foram aplicados critérios de desempate, a saber: maior saldo de gols e maior número de gols marcados.

Nenhum comentário:

Postar um comentário