DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |||
23/03/41 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 0 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
06/04/41 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
04/05/41 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 0 | AA Portuguesa (SP) | SC Corinthians P (SP) |
10/05/41 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 1 | x | 3 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
25/05/41 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 1 | CA Juventus (SP) | SC Corinthians P (SP) |
01/06/41 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 7 | x | 0 | Santos FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
08/06/41 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 5 | x | 1 | Comercial FC (SP - SP) | SC Corinthians P (SP) |
22/06/41 | Campeonato Paulista | Pacaembu | Palestra Itália (SP) | 1 | x | 1 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
06/07/41 | Campeonato Paulista | Rua dos Ituanos | CA Ypiranga (SP) | 1 | x | 1 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
20/07/41 | Campeonato Paulista | Marapé | Hespanha FC (SP) | 0 | x | 6 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
03/08/41 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 4 | x | 1 | São Paulo Railway AC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
10/08/41 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 0 | x | 3 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
24/08/41 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 0 | CA Ypiranga (SP) | SC Corinthians P (SP) |
31/08/41 | Campeonato Paulista | Marapé | AA Portuguesa (SP) | 1 | x | 3 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
07/09/41 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 1 | A Portuguesa D (SP) | SC Corinthians P (SP) |
21/09/41 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | CA Juventus (SP) | 2 | x | 2 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
28/09/41 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 2 | x | 3 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
04/10/41 | Campeonato Paulista | Pacaembu | Comercial FC (SP - SP) | 0 | x | 6 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
12/10/41 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 0 | x | 2 | Palestra Itália (SP) | Palestra Itália (SP) |
1942
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |||
14/03/42 | Quinela de Ouro | Pacaembu | Palestra Itália (SP) | 1 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | Palestra Itália (SP) |
21/03/42 | Quinela de Ouro | Pacaembu | Fluminense FC (RJ) | 2 | x | 5 | Palestra Itália (SP) | Palestra Itália (SP) |
25/03/42 | Quinela de Ouro | Pacaembu | Palestra Itália (SP) | 2 | x | 2 | CR Flamengo (RJ) | Palestra Itália (SP) |
28/03/42 | Quinela de Ouro | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 4 | x | 1 | Palestra Itália (SP) | SC Corinthians P (SP) |
05/04/42 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 0 | A Portuguesa D (SP) | SC Corinthians P (SP) |
11/04/42 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 4 | x | 1 | AA Portuguesa (SP) | SC Corinthians P (SP) |
26/04/42 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 2 | x | 2 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
03/05/42 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 5 | x | 1 | São Paulo Railway AC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
10/05/42 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 7 | x | 2 | Comercial FC (SP - SP) | SC Corinthians P (SP) |
24/05/42 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 3 | x | 3 | São Paulo FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
31/05/42 | Campeonato Paulista | Marapé | Hespanha FC (SP) | 0 | x | 8 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
07/06/42 | Campeonato Paulista | Rua Javari | CA Juventus (SP) | 1 | x | 3 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
21/06/42 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 3 | x | 1 | CA Ypiranga (SP) | SC Corinthians P (SP) |
28/06/42 | Campeonato Paulista | Pacaembu | Palestra Itália (SP) | 1 | x | 1 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
05/07/42 | Cidade de S. Paulo | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
15/07/42 | Cidade de S. Paulo | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 4 | x | 2 | Palestra Itália (SP) | SC Corinthians P (SP) |
19/07/42 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | Comercial FC (SP - SP) | 1 | x | 4 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
26/07/42 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 6 | x | 2 | Santos FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
02/08/42 | Campeonato Paulista | Rua dos Ituanos | CA Ypiranga (SP) | 3 | x | 2 | SC Corinthians P (SP) | CA Ypiranga (SP) |
09/08/42 | Campeonato Paulista | Pacaembu | CA Ypiranga (SP) | 1 | x | 4 | Palestra Itália (SP) | Palestra Itália (SP) |
16/08/42 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 2 | x | 5 | Palestra Itália (SP) | Palestra Itália (SP) |
23/08/42 | Campeonato Paulista | Parque Antarctica | Comercial FC (SP - SP) | 0 | x | 6 | Palestra Itália (SP) | Palestra Itália (SP) |
08/09/42 | Campeonato Paulista | Parque Antarctica | Palestra Itália (SP) | 4 | x | 0 | A Portuguesa D (SP) | Palestra Itália (SP) |
13/09/42 | Campeonato Paulista | Marapé | AA Portuguesa (SP) | 0 | x | 1 | Palestra Itália (SP) | Palestra Itália (SP) |
20/09/42 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 3 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | SE Palmeiras (SP) |
04/10/42 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 3 | x | 1 | SE Palmeiras (SP) | SC Corinthians P (SP) |
1943
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |||
21/03/43 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 9 | x | 0 | Jabaquara AC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
28/03/43 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 1 | x | 6 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
03/04/43 | Campeonato Paulista | Pacaembu | CA Juventus (SP) | 2 | x | 2 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
11/04/43 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 7 | x | 1 | São Paulo Railway AC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
18/04/43 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 1 | Santos FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
02/05/43 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 1 | x | 2 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
09/05/43 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 2 | AA Portuguesa (SP) | SC Corinthians P (SP) |
23/05/43 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 0 | x | 2 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
30/05/43 | Campeonato Paulista | Parque Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 1 | x | 2 | São Paulo Railway AC (SP) | São Paulo Railway AC (SP) |
06/06/43 | Campeonato Paulista | Marapé | AA Portuguesa (SP) | 3 | x | 2 | São Paulo Railway AC (SP) | AA Portuguesa (SP) |
20/06/43 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 2 | x | 1 | AA Portuguesa (SP) | A Portuguesa D (SP) |
03/07/43 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 6 | x | 0 | Jabaquara AC (SP) | A Portuguesa D (SP) |
11/07/43 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 1 | x | 4 | CA Juventus (SP) | CA Juventus (SP) |
18/07/43 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 3 | x | 1 | CA Juventus (SP) | SC Corinthians P (SP) |
25/07/43 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 1 | A Portuguesa D (SP) | SC Corinthians P (SP) |
01/08/43 | Campeonato Paulista | Com. Souza | São Paulo Railway AC (SP) | 3 | x | 5 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
08/08/43 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 2 | x | 5 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
15/08/43 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 4 | x | 2 | Comercial FC (SP - SP) | SC Corinthians P (SP) |
05/09/43 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 0 | x | 2 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
12/09/43 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 | x | 4 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
03/10/43 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 0 | x | 0 | SE Palmeiras (SP) | São Paulo FC (SP) |
24/10/43 | Campeões RJ-SP | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 3 | x | 0 | CR Flamengo (RJ) | São Paulo FC (SP) |
1944
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |||
01/03/44 | Cidade de S. Paulo | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 1 | x | 2 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
08/03/44 | Cidade de S. Paulo | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 3 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
26/03/44 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 1 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
02/04/44 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo Railway AC (SP) | 2 | x | 8 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
08/04/44 | Campeonato Paulista | Pacaembu | CA Ypiranga (SP) | 1 | x | 0 | São Paulo FC (SP) | CA Ypiranga (SP) |
15/04/44 | Campeonato Paulista | Pacaembu | CA Juventus (SP) | 1 | x | 0 | CA Ypiranga (SP) | CA Juventus (SP) |
23/04/44 | Campeonato Paulista | Rua Javari | São Paulo Railway AC (SP) | 4 | x | 1 | CA Juventus (SP) | São Paulo Railway AC (SP) |
28/05/44 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 3 | x | 3 | São Paulo Railway AC (SP) | São Paulo Railway AC (SP) |
04/06/44 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 0 | x | 1 | São Paulo Railway AC (SP) | São Paulo Railway AC (SP) |
08/06/44 | Campeonato Paulista | Parque Antarctica | São Paulo Railway AC (SP) | 0 | x | 2 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
18/06/44 | Campeonato Paulista | Parque Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 5 | x | 1 | A Portuguesa D (SP) | SE Palmeiras (SP) |
25/06/44 | Campeonato Paulista | Parque Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 2 | x | 0 | CA Juventus (SP) | SE Palmeiras (SP) |
09/07/44 | Campeonato Paulista | Parque Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 3 | x | 1 | AA Portuguesa (SP) | SE Palmeiras (SP) |
15/07/44 | Campeonato Paulista | Pacaembu | CA Ypiranga (SP) | 1 | x | 0 | SE Palmeiras (SP) | CA Ypiranga (SP) |
30/07/44 | Campeonato Paulista | Marapé | Jabaquara AC (SP) | 1 | x | 2 | CA Ypiranga (SP) | CA Ypiranga (SP) |
05/08/44 | Campeonato Paulista | Pacaembu | CA Ypiranga (SP) | 0 | x | 0 | CA Juventus (SP) | CA Ypiranga (SP) |
13/08/44 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 3 | x | 1 | CA Ypiranga (SP) | São Paulo FC (SP) |
19/08/44 | Campeonato Paulista | Pacaembu | CA Juventus (SP) | 3 | x | 4 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
03/09/44 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 5 | x | 2 | Comercial FC (SP - SP) | São Paulo FC (SP) |
17/09/44 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 1 | x | 3 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
01/10/44 | Campeonato Paulista | Parque Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 2 | x | 0 | Jabaquara AC (SP) | SE Palmeiras (SP) |
08/10/44 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 0 | x | 1 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
1945
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |||
11/03/45 | Cidade de S. Paulo | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 1 | x | 0 | São Paulo FC (SP) | SE Palmeiras (SP) |
18/03/45 | Cidade de S. Paulo | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 1 | x | 1 | SC Corinthians P (SP) | SE Palmeiras (SP) |
24/03/45 | Campeões RJ-SP | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 3 | x | 3 | CR Flamengo (RJ) | SE Palmeiras (SP) |
01/04/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 5 | x | 0 | Jabaquara AC (SP) | SE Palmeiras (SP) |
08/04/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 0 | x | 0 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
14/04/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo Railway AC (SP) | 2 | x | 2 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
22/04/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 1 | x | 0 | SE Palmeiras (SP) | São Paulo FC (SP) |
28/04/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | CA Juventus (SP) | 1 | x | 4 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
06/05/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 3 | x | 2 | SC Corinthians P (SP) | São Paulo FC (SP) |
13/05/45 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
20/05/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo Railway AC (SP) | 1 | x | 4 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
26/05/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 4 | x | 1 | Comercial FC (SP - SP) | São Paulo FC (SP) |
03/06/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 1 | x | 2 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
17/06/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 5 | x | 0 | AA Portuguesa (SP) | São Paulo FC (SP) |
08/07/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 12 | x | 1 | Jabaquara AC (SP) | São Paulo FC (SP) |
21/07/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 6 | x | 1 | São Paulo Railway AC (SP) | São Paulo FC (SP) |
29/07/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 1 | x | 0 | CA Juventus (SP) | São Paulo FC (SP) |
12/08/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
18/08/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 1 | x | 0 | CA Ypiranga (SP) | SC Corinthians P (SP) |
26/08/45 | Campeonato Paulista | Marapé | Jabaquara AC (SP) | 2 | x | 3 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
02/09/45 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 1 | SE Palmeiras (SP) | SC Corinthians P (SP) |
09/09/45 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 2 | x | 1 | SC Corinthians P (SP) | Santos FC (SP) |
23/09/45 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 2 | x | 6 | Jabaquara AC (SP) | Jabaquara AC (SP) |
29/09/45 | Campeonato Paulista | Marapé | Jabaquara AC (SP) | 4 | x | 1 | Comercial FC (SP - SP) | Jabaquara AC (SP) |
1946
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |||
07/04/46 | Campeonato Paulista | Marapé | Jabaquara AC (SP) | 1 | x | 2 | São Paulo Railway AC (SP) | São Paulo Railway AC (SP) |
20/04/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 3 | x | 1 | São Paulo Railway AC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
27/04/46 | Campeonato Paulista | Parque São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 4 | x | 2 | Santos FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
12/05/46 | Campeonato Paulista | Marapé | AA Portuguesa (SP) | 0 | x | 1 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
18/05/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 1 | A Portuguesa D (SP) | SC Corinthians P (SP) |
09/06/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 1 | x | 2 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
23/06/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 1 | x | 1 | A Portuguesa D (SP) | São Paulo FC (SP) |
07/07/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | Comercial FC (SP - SP) | 2 | x | 6 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
14/07/46 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 2 | x | 3 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
21/07/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 1 | x | 1 | SE Palmeiras (SP) | São Paulo FC (SP) |
28/07/46 | Campeonato Paulista | Marapé | AA Portuguesa (SP) | 0 | x | 2 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
11/08/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 4 | x | 2 | Comercial FC (SP - SP) | São Paulo FC (SP) |
18/08/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 1 | x | 0 | CA Ypiranga (SP) | São Paulo FC (SP) |
31/08/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 2 | x | 0 | Santos FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
07/09/46 | Campeonato Paulista | Marapé | Jabaquara AC (SP) | 0 | x | 4 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
15/09/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 2 | x | 0 | São Paulo Railway AC (SP) | São Paulo FC (SP) |
29/09/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 2 | x | 1 | SC Corinthians P (SP) | São Paulo FC (SP) |
13/10/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 1 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
26/10/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | CA Juventus (SP) | 0 | x | 7 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
10/11/46 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 0 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
29/12/46 | Campeões RJ-SP | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 3 | x | 1 | Fluminense FC (RJ) | São Paulo FC (SP) |
1947
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |||
16/04/47 | Cidade de S. Paulo | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 5 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
27/04/47 | Cidade de S. Paulo | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 2 | x | 3 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
01/05/47 | Cidade de S. Paulo | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 1 | x | 2 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
17/05/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 8 | x | 0 | Jabaquara AC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
25/05/47 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 2 | x | 3 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
07/06/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 3 | x | 2 | CA Ypiranga (SP) | SC Corinthians P (SP) |
28/06/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 1 | x | 0 | AA Portuguesa (SP) | SC Corinthians P (SP) |
06/07/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 5 | x | 0 | Comercial FC (SP - SP) | SC Corinthians P (SP) |
20/07/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 3 | x | 1 | SC Corinthians P (SP) | SE Palmeiras (SP) |
17/08/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 3 | x | 4 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
23/08/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 7 | x | 1 | Comercial FC (SP - SP) | SE Palmeiras (SP) |
30/08/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | CA Ypiranga (SP) | 1 | x | 1 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
13/09/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 4 | x | 0 | Jabaquara AC (SP) | SE Palmeiras (SP) |
21/09/47 | Campeonato Paulista | Parque Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 4 | x | 2 | AA Portuguesa (SP) | SE Palmeiras (SP) |
04/10/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | Nacional AC (SP) | 0 | x | 2 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
18/10/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | CA Juventus (SP) | 1 | x | 4 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
02/11/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 2 | x | 1 | A Portuguesa D (SP) | SE Palmeiras (SP) |
23/11/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 0 | SE Palmeiras (SP) | SC Corinthians P (SP) |
07/12/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 1 | x | 0 | SC Corinthians P (SP) | A Portuguesa D (SP) |
13/12/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | Nacional AC (SP) | 0 | x | 3 | A Portuguesa D (SP) | A Portuguesa D (SP) |
21/12/47 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 5 | x | 1 | Comercial FC (SP - SP) | A Portuguesa D (SP) |
1948
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |||
04/01/48 | Campeonato Paulista | Marapé | Jabaquara AC (SP) | 0 | x | 1 | A Portuguesa D (SP) | A Portuguesa D (SP) |
18/04/48 | Cidade de S. Paulo | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 3 | x | 2 | A Portuguesa D (SP) | SC Corinthians P (SP) |
25/04/48 | Cidade de S. Paulo | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 6 | x | 0 | SC Corinthians P (SP) | SE Palmeiras (SP) |
15/05/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 2 | x | 1 | Jabaquara AC (SP) | SE Palmeiras (SP) |
30/05/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 0 | x | 2 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
06/06/48 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 | x | 0 | AA Portuguesa (SP) | Santos FC (SP) |
19/06/48 | Campeonato Paulista | Rua dos Ituanos | CA Ypiranga (SP) | 4 | x | 1 | Santos FC (SP) | CA Ypiranga (SP) |
27/06/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | CA Ypiranga (SP) | 2 | x | 1 | A Portuguesa D (SP) | CA Ypiranga (SP) |
04/07/48 | Campeonato Paulista | Rua dos Ituanos | CA Ypiranga (SP) | 2 | x | 1 | Jabaquara AC (SP) | CA Ypiranga (SP) |
01/08/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | CA Ypiranga (SP) | 2 | x | 3 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
15/08/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 2 | x | 1 | SE Palmeiras (SP) | São Paulo FC (SP) |
22/08/48 | Campeonato Paulista | Marapé | Jabaquara AC (SP) | 0 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
29/08/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 0 | x | 2 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
04/09/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 3 | x | 2 | Santos FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
12/09/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 2 | x | 0 | Jabaquara AC (SP) | São Paulo FC (SP) |
19/09/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 3 | x | 0 | Comercial FC (SP - SP) | São Paulo FC (SP) |
03/10/48 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 2 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | Santos FC (SP) |
10/10/48 | Campeonato Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 3 | x | 2 | SE Palmeiras (SP) | Santos FC (SP) |
31/10/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 3 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
06/11/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 2 | x | 1 | Santos FC (SP) | A Portuguesa D (SP) |
15/11/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 5 | x | 2 | SE Palmeiras (SP) | A Portuguesa D (SP) |
20/11/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 3 | x | 3 | SC Corinthians P (SP) | A Portuguesa D (SP) |
04/12/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 4 | x | 0 | Nacional AC (SP) | A Portuguesa D (SP) |
12/12/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 2 | x | 1 | A Portuguesa D (SP) | São Paulo FC (SP) |
18/12/48 | Campeonato Paulista | Pacaembu | Nacional AC (SP) | 2 | x | 4 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
1949
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |||
06/01/49 | Torneio Relâmpago | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 1 | x | 3 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
23/01/49 | Torneio Relâmpago | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 3 | x | 2 | Fluminense FC (RJ) | São Paulo FC (SP) |
30/01/49 | Campeões RJ-SP | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 2 | x | 1 | Botafogo FR (RJ) | São Paulo FC (SP) |
05/02/49 | Torneio Relâmpago | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 1 | x | 2 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
22/05/49 | Cidade de S. Paulo | Pacaembu | CA Ypiranga (SP) | 1 | x | 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
