sábado, 4 de dezembro de 2021

MMMMCXXI Cinturão do Futebol Brasileiro: Disputa nº 4121


28/11/2021, Domingo - 15h. 
Campeonato Carioca Série B-1 - Final - Primeiro Jogo

Rio de Janeiro (RJ), Estádio Antonio Mourão Vieira Filho (Rua Bariri)

Olaria Atlético Clube (RJ) 1 x 0 AF Pérolas Negras (RJ)

OAC: Guilherme; Jefferson, Adilson, Rodrigo e Vinicius; Wheidson, Silvano, Alexandre (Darlan) e Rafael (Ian); Uallace (Castro) e Emerson. Técnico: Paulo José.

AFPN: Luiz; Belarmino (Leo), Cezão, Magrão e Victão (Kalou); Joel, Josimar, Davi (Vitinho) e Cristian (Luan); Andinho (Leandrinho) e Matheus Carioca. Técnico: Gilmar Estevam

Árbitro: Alan Trindade da Silva (RJ)
Assistentes: Gabriel Bernardo Duarte (RJ) e Diego Machado da Silva Rocha (RJ)
Gols: Ian - 84'
Cartões amarelos: Weidson; Luiz, Magrão e Matheus Carioca
Público e renda: 140 pagantes - R$ 1.890,00

terça-feira, 30 de novembro de 2021

MMMMCXX Cinturão do Futebol Brasileiro: Disputa nº 4120


24/11/2021, Quarta-Feira - 15h. 
Campeonato Carioca Série B-1 - Taça Waldir Amaral - Final

Cardoso Moreira (RJ), Estádio Antônio Ferreira de Medeiros (Ferreirão)

Serra Macaense Futebol Clube (RJ) 1 (1) x 1 (4) AF Pérolas Negras (RJ)

SMFC: Lucão; Murillo, Cirio, Jhonata e Ricardinho; Ferraz (Rafinha), Vico, Marquinhos e Wandinho (Marcelinho); Biel (Renato) e Jones. Técnico: Clayton Moraes

AFPN: Santos (Luiz); Belarmino (Leo), Carlão, Magrão e Vitinho; Joel, Josimar, Andinho (Leandrinho) e Cristian; Davi (Kalou) e Matheus Carioca (Garrrinsha). Técnico: Gilmar Estevam

Árbitro: Daniel Wilson de Castro (RJ)
Assistentes: Gilberto Stina Pereira (RJ) e Diego Cesar Borges Alce (RJ)
Gols: Jones-67'; Cristian-26'.
Cartões amarelos: Ferraz, Iago, Wandinho, Marquinhos, Rafinha, Clayton Moraes, Renato; Davi, Pietro, Matheus Carioca, Carlão, Leo, Kalou, Gilmar Estevam, Cristian e Garrinscha.
Público e renda: 300 pagantes - R$ 2.200,00

quarta-feira, 24 de novembro de 2021

MMMMCXIX Cinturão do Futebol Brasileiro: Disputa nº 4119


20/11/2021, Sábado - 15h. 
Campeonato Carioca Série B-1 - Taça Waldir Amaral - Semifinal

Rio de Janeiro (RJ), Estádio Antonio Mourão Vieira Filho (Rua Bariri)

Olaria Atlético Clube (RJ) 0x1 AF Pérolas Negras (RJ)

OAC: Guilherme; Jefferson, Adilson, Rodrigo e Vinicius (Flavio); Wheidson, Uallace (Emerson), Alexandre e Silvano (Angelo); Rafael (Darlan) e Bruno (Ian). Técnico: Paulo José

AFPN: Santos; Fouguete (Leo), Carlão, Magrão e Victao (Garrinscha); Joel, Josimar, Andrinho e Cristian (Kalou); Davi e Matheus Carioca. Técnico: Gilmar Estevam

Árbitro: Elito Marcelo dos Santos (RJ)
Assistentes: Carlos Aquilla Lima da Conceição (RJ) e Danilo Oliveira da Silva (RJ)
Gols: Cristian - 42'.
Cartões amarelos: Uallace, Jefferson e Wheidon; Carlão e Joel.
Público e renda: 99 pagantes - R$ 1100,00

domingo, 21 de novembro de 2021

MMMMCXVIII Cinturão do Futebol Brasileiro: Disputa nº 4118


17/11/2021, Quarta-Feira - 15h. 
Campeonato Carioca Série B-1 - Taça Waldir Amaral - Sexta Rodada

Rio de Janeiro (RJ), Estádio Antonio Mourão Vieira Filho (Rua Bariri)

Olaria Atlético Clube (RJ) 3x1 Esporte Clube Rio São Paulo (RJ)

OAC: Guilherme; Jefferson, Rodrigo (Weverton), Anderson e Vinicius; Wheidson, Uallace (Emerson), Alexandre (Bruno) e Rafael (Ian); Darlan Martins (Caio) e Darlan. Técnico: Paulo José

ECRS: Conrado; Felipe (Luiz Rogério), Brenner, Douglas e Peixe; Luan (Juan), Matheus (Lequinho), Alexandro (Nandinho) e Marcos Sul; Castro (Dudu) e Jean. Ténico: Carlos Alberto

Árbitro: Washington Fernandes Moreira (RJ)
Assistentes: Diogo Neto Corrêa (RJ) e Thiago Figueiredo Saboia (RJ)
Gols: Wheidson - 64', Ian - 67' e Caio - 90'+ 2'; Jean - 32'.
Cartões amarelos: Jefferson, Guilherme, Alexandre e Caio; Brenner, Matheus e Marcos Sul.
Público e renda: 90 pagantes - R$ 1000,00

quarta-feira, 17 de novembro de 2021

MMMMCXVII Cinturão do Futebol Brasileiro: Disputa nº 4117


13/11/2021, Sábado - 10h. 
Campeonato Carioca Série B-1 - Taça Waldir Amaral - Quinta Rodada

Rio de Janeiro (RJ), Estádio CFZ do Rio.

CIG 7 de Abril (RJ) 1x1 Olaria Atlético Clube (RJ) 

CIG7: Xandão; Bruno, Juan Sosa, Clemente e Gustavo (Orlando); João Vitor Silva (Pablo), Felipe Andrade, Lucas Lima, Mayron; Lucão e Levi (Edmilson). Técnico: Mauro Fonseca

OAC: Guilherme; Jefferson, Rodrigo, Adilson e Vinicius; Wheidson, Uallace (Emerson), Alexandre e Rafael (Ian); Silvano e Darlan (Caio). Técnico: Paulo José

Árbitro: Andrew Ferreira de Mello (RJ)
Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto (RJ) e Douglas Pereira da Costa (RJ)
Gols: Pablo - 77'; Caio - 74'.
Cartões amarelos: Felipe Andrade, Mayron, Gustavo, Lucão e Bruno; Rafel, Rodrigo, Caio e Silvano.
Público e renda: Portões Fechados

sábado, 13 de novembro de 2021

MMMMCXVI Cinturão do Futebol Brasileiro: Disputa nº 4116


03/11/2021, Quarta-Feira - 15h. 
Campeonato Carioca Série B-1 - Taça Waldir Amaral - Quarta Rodada

Rio de Janeiro (RJ), Estádio Antonio Mourão Vieira Filho (Rua Bariri)

Olaria Atlético Clube (RJ) 2x1 São Gonçalo Esporte Clube

OAC: Guilherme; Jefferson, Rodrigo, Adilson e Vinicius; Wheidson, Uallace (Emerson), Alexandre e Rafael (Ian); Silvano e Darlan (Caio). Técnico: Paulo José

SGEC: Lucão; Matheus Valença, Allan Rosario, Lucena e André (Guga); Fábio Jr (Thiaguinho), Shayder (Leo Fernandes), Eberson e Sabão (Pedro); Sorriso e Jeferson (Ramon). Técnico: Maycon Pinheiro

Árbitro: Pedro Goulart Martins (RJ)
Assistentes: Rafael Sepeda de Souza (RJ) e Fábio Ramos França (RJ)
Gols: Rodrigo, 78' e 90'; Sorriso - 45'+ 2'.
Cartões amarelos: Adilson, Silvano, Rafael, Angelo e Emerson; Lucena, Thiaguinho, Ramon e Maycon Pinheiro.
Público e renda: 102 pagantes, R$ 1240,00

domingo, 7 de novembro de 2021

MMMMCXV Cinturão do Futebol Brasileiro: Disputa nº 4115


03/11/2021, Quarta-Feira - 15h. 
Campeonato Carioca Série B-1 - Taça Waldir Amaral - Terceira Rodada

Cardoso Moreira (RJ), Estádio Antônio Ferreira de Medeiros (Ferreirão)

Associação Atlética Carapebus (RJ) 0x1 Olaria Atlético Clube (RJ)

AAC: Guilherme; Vinicinho, Josué Mumu, Jean (Pietro) e Menezes; Pedro Henrique (Tannos), Marcos Vinicius, Diniz (Araújo) e Luizinho (Lucas Zé); Valentim e Moisés (Leo Campanha). Técnico: Ronaldo Gomes

OAC: Guilherme; Jefferson (Ian), Rodrigo, Adilson e Vinicius; Wheidson, Uallace (Angelo), Alexandre (Paulo) e Rafael (Caio); Silvano e Darlan (Emerson). Técnico: Paulo José

Árbitro: José Waldson de Matos Modesto (RJ)
Assistentes: Diogo Neto Corrêa Dique Turco (RJ) e Vinicius Mendes Teixeira (RJ)
Gols: Alexandre - 52'
Cartões amarelos: Josué Mumu, Marcus Vinicius; Adilson.
Público e renda: sem público

quarta-feira, 3 de novembro de 2021

MMMMCXIV Cinturão do Futebol Brasileiro: Disputa nº 4114


30/10/2021, Sábado - 15h. 
Campeonato Carioca Série B-1 - Taça Waldir Amaral - Segunda Rodada

Rio de Janeiro (RJ), Estádio Antônio Mourão Vieira Filho (Rua Bariri)

Olaria Atlético Clube (RJ) 1x0 Academia de Futebol Pérolas Negras (RJ)

OAC: Guilherme; Jefferson, Rodrigo, Adilson e Vinicius; Wheidson (Ian), Uallace, Alexandre e Rafael (Caio); Silvano e Darlan (Emerson). Técnico: Paulo José

AFPN: Luiz; Fouguete (Belarmino), Carlão, Magrão e Victao (Leo); Joel, Kalou, Andinho (Leandrinho) e Guedes (Vitinho); Cristian e Carioca. Técnico: Gilmar Estevam

Árbitro: Everton Marques Ribeiro (RJ)
Assistentes: Renato Xavier (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)
Gols: Uallace - 90' + 11'
Cartões amarelos: Silvano; Victao, Cristian, Joel e Luiz.
Público e renda: sem público

domingo, 31 de outubro de 2021

MMMMCXIII Cinturão do Futebol Brasileiro: Disputa nº 4113


27/10/2021, Quinta - 14h. O primeiro tempo foi realizado no dia 26/10 (paralizado por chuva forte)
Copa Rio 2021 - Final - Primeiro Jogo

Resende (RJ), Estádio do Trabalhador

Academia de Futebol Pérolas Negras (RJ) 1 x 1 Maricá Futebol Clube (RJ)

AFPN: Luiz; Belarmino, Carlão, Magrão e Victão; Joel, Josimar, Davi (Guedes) e Andinho; Carioca e Vitinho (Garrinscha). Técnico: Gilmar Estevam

MFC: Arthur; Magno, Índio (Athyla), Helton e Luan; Rafael França, Dedé (Luan Patrick), Walber e Mauro (Lucas) (Luis Felipe); Sidney e Lele. Técnico: Marcus Alexandre

Árbitro: Thiago Ramos Marques (RJ)
Assistentes: Fabio Ramos França (RJ) e Anderson Soares Zanetti de Moura (RJ)
Gols: Andinho, 5'; Walber 61'.
Cartões amarelos: Carlão; Dedé
Público e renda: sem público

quinta-feira, 28 de outubro de 2021

Campeões mais recentes

Relação digressiva dos últimos campeões - dos mais recentes aos mais antigos

Dados atualizados até 01 de fevereiro de 2020.

C. CLUBES ÚLTIMO CINTURÕES CONQUISTAS DEFESAS PARTIC. FUNDAÇÃO EXTINÇÃO
São Bernardo FC (SP) 01/02/2020 4 1 3 8 20/12/2004  - 
EC São Bento (SP) 30/11/2019 27 8 19 59 14/09/1913  - 
América FC (MG) 22/11/2019 17 8 9 49 30/04/1912  - 
Cuiabá EC (MT) 08/11/2019 3 1 2 7 12/12/2001  - 
CA Bragantino (SP) 25/10/2019 20 6 14 30 08/01/1928  - 
Paraná Clube (PR) 08/10/2019 25 7 18 40 19/12/1989  - 
Coritiba FC (PR) 28/09/2019 61 22 39 113 12/10/1909  - 
Sport CR (PE) 15/09/2019 23 7 16 43 13/05/1905  - 
Botafogo FC (RP - SP) 09/08/2019 30 9 21 69 12/10/1918  - 
Oeste FC (SP) 30/07/2019 2 1 1 7 25/01/1921  - 
10º Londrina EC (PR) 23/07/2019 7 4 3 20 05/04/1956  - 
11º EC Vitória (BA) 19/07/2019 22 10 12 53 13/05/1899  - 
12º Criciúma EC (SC) 09/07/2019 38 17 21 68 13/05/1947  - 
13º GE Brasil (RS) 08/06/2019 15 6 9 36 07/09/1911  - 
14º Operário Fer. EC (PR) 28/05/2019 2 2 0 8 01/05/1912  - 
15º Atlético CG (GO) 03/05/2019 44 17 27 76 02/04/1937  - 
16º Goiás EC (GO) 06/04/2019 82 16 66 124 06/04/1943  - 
17º Goiânia EC (GO) 27/03/2019 9 3 6 19 27/05/1938  - 
18º Goianésia EC (GO) 24/03/2019 2 1 1 4 28/03/1955  - 
19º Vila Nova FC (GO) 16/03/2019 29 10 19 60 29/07/1943  - 
20º UR Trabalhadores (MG) 24/02/2019 3 1 2 6 09/07/1939  - 
21º Fortaleza EC (CE) 15/11/2018 23 4 19 36 18/10/1918  - 
22º CS Alagoano - CSA (AL) 08/09/2018 2 2 0 7 07/09/1913  - 
23º Figueirense FC (SC) 04/09/2018 46 16 30 86 12/06/1921  - 
24º Avaí FC (SC) 25/08/2018 66 16 50 102 01/09/1923  - 
25º AA Anapolina (GO) 25/03/2018 14 7 7 35 01/01/1948  - 
26º AA Aparecidense (GO) 06/02/2018 4 1 3 7 22/10/1985  - 
27º Iporá EC (GO) 24/01/2018 5 1 4 6 01/01/2000  - 
28º Boa/Ituiuitaba EC (MG) 22/02/2017 9 2 7 16 30/04/1947  - 
29º Botafogo FC (PB) 30/09/2016 6 2 4 10 28/09/1931  - 
30º SE Palmeiras/Palestra Itália (SP) 17/09/2016 323 60 263 459 26/08/1914  - 
31º Fluminense FC (RJ) 21/08/2016 93 29 64 166 21/07/1902  - 
32º Santos FC (SP) 03/08/2016 248 56 192 393 14/04/1912  - 
33º A Chapecoense F (SC) 29/06/2016 20 5 15 42 10/05/1973  - 
34º Cruzeiro EC (MG) 25/06/2016 100 16 84 153 02/01/1921  - 
35º Santa Cruz FC (PE) 28/05/2016 40 2 38 50 03/02/1914  - 
36º EC Bahia (BA) 13/04/2016 54 12 42 85 01/01/1931  - 
37º C Náutico C (PE) 22/02/2016 5 4 1 23 07/04/1901  - 
38º Salgueiro AC (PE) 04/02/2016 2 1 1 3 23/05/1972  - 
39º SC Corinthians P (SP) 22/11/2015 325 59 266 474 01/09/1910  - 
40º C Atlético Mineiro (MG) 25/10/2015 102 16 86 145 25/03/1908  - 
41º AA Ponte Preta (SP) 18/10/2015 44 11 33 97 11/08/1900  - 
42º Ituano FC/FA Ituano (SP) 20/05/2015 1 1 0 9 24/05/1947  - 
43º C Athlético/Atlético P (PR) 10/05/2015 75 15 60 113 26/03/1924  - 
44º SC Internacional (RS) 06/05/2015 77 15 62 121 04/04/1909  - 
45º EC Passo Fundo (RS) 29/03/2015 14 3 11 17 10/01/1986  - 
46º EC Cruzeiro (RS) 22/02/2015 3 1 2 5 14/07/1913  - 
47º EC Avenida (RS) 11/02/2015 1 1 0 3 06/01/1944  - 
48º CE Lajeadense (RS) 08/02/2015 3 1 2 4 23/04/1911  - 
49º CR Flamengo (RJ) 02/11/2014 138 29 109 217 17/11/1895  - 
50º São Paulo FC (SP) 08/10/2014 197 50 147 322 25/01/1930  - 
51º Grêmio FBPA (RS) 28/09/2014 54 15 39 99 15/09/1903  - 
52º Brasília EC/FC (DF) 27/04/2014 7 4 3 16 02/06/1975  - 
53º Paysandu SC (PA) 16/04/2014 14 5 9 31 02/02/1914  - 
54º Brasiliense FC (DF) 23/03/2014 23 2 21 28 01/08/2000  - 
55º Interporto FC (TO) 08/06/2013 1 1 0 4 13/07/1990  - 
56º Gurupi EC (TO) 05/06/2013 2 1 1 3 13/06/1988  - 
57º Maranhão AC (MA) 26/05/2013 3 2 1 7 24/09/1932  - 
58º Sampaio Corrêa FC (MA) 20/05/2013 12 2 10 21 25/03/1923  - 
59º Bacabal EC (MA) 25/04/2013 6 2 4 9 14/05/1974  - 
60º Santa Quitéria FC (MA) 11/04/2013 2 1 1 4 16/04/2003  - 
61º S Imperatriz D (MA) 03/04/2013 2 1 1 6 04/01/1962  - 
62º CRA Catalano (GO) 14/10/2012 7 4 3 25 13/07/1931  - 
63º Mogi Mirim EC (SP) 30/09/2012 9 4 5 26 01/02/1932  - 
64º Cianorte FC (PR) 16/09/2012 5 4 1 16 13/02/2002  - 
65º CA Metropolitano (SC) 02/09/2012 5 1 4 8 22/01/2002  - 
66º Arapongas EC (PR) 22/07/2012 12 4 8 16 06/06/1974  - 
67º J. Malucelli/SCCP/CM (PR) 08/04/2012 3 1 2 10 27/12/1994  - 
68º AC Paranavaí (PR) 11/03/2012 2 2 0 5 14/03/1946  - 
69º Botafogo FR/FC (RJ) 16/10/2011 60 18 42 125 12/08/1904  - 
70º CR Vasco da Gama (RJ) 01/06/2011 130 27 103 213 21/08/1898  - 
71º Ceará SC (CE) 18/05/2011 4 1 3 14 02/06/1914  - 
72º Guarani FC (SP) 07/08/2010 81 25 56 177 02/04/1911  - 
73º G Prudente/GR Barueri (SP) 28/10/2009 1 1 0 5 26/03/1989 16/12/2017
74º EC Dom Pedro II/Band. (DF) 15/02/2009 5 4 1 13 22/02/1996 01/11/2016
75º Legião FC (DF) 07/02/2009 3 2 1 8 11/05/2006  - 
76º SE Brazlândia (DF) 01/02/2009 1 1 0 3 05/06/1995 ??/??/2018
77º AA Luziânia (GO - DF) 28/01/2009 2 1 1 8 13/12/1926  - 
78º Mixto EC (MT) 31/08/2008 1 1 0 4 20/05/1934  - 
79º Itumbiara EC (GO) 27/07/2008 26 8 18 42 09/03/1970  - 
80º Anápolis FC (GO) 30/03/2008 4 3 1 17 01/05/1946  - 
81º Mineiros EC (GO) 23/03/2008 1 1 0 6 20/01/1977  - 
82º Trindade AC (GO) 02/02/2008 2 1 1 3 07/09/1955  - 
83º Barras FC (PI) 14/11/2007 1 1 0 4 15/11/2004  - 
84º America FC (RJ) 19/08/2007 33 13 20 85 18/09/1904  - 
85º Rio Branco SC (PR) 21/02/2007 7 1 6 14 13/10/1913  - 
86º AER Engenheiro Beltrão (PR) 24/01/2007 1 1 0 3 01/01/2003  - 
87º Ipatinga FC (MG) 29/03/2006 22 1 21 24 21/05/1998  - 
88º Clube do Remo (PA) 22/10/2005 26 5 21 37 05/02/1905  - 
89º EC Novo Hamburgo (RS) 16/10/2005 1 1 0 5 01/05/1911  - 
90º Villa Nova AC (MG) 08/10/2005 11 4 7 25 28/06/1908  - 
91º Rio Branco EC (SP) 17/09/2005 6 2 4 13 04/08/1913  - 
92º Volta Redonda FC (RJ) 11/09/2005 1 1 0 12 09/02/1976  - 
93º América FC (SJRP - SP) 17/04/2005 5 5 0 35 28/01/1946  - 
94º AA Inter de Limeira (SP) 10/04/2005 15 4 11 28 05/10/1913  - 
95º União São João EC (SP) 03/04/2005 3 3 0 11 14/01/1981  - 
96º AA Portuguesa (SP) 29/03/2005 36 13 23 93 20/11/1917  - 
97º A Portuguesa D/E (SP) 20/03/2005 95 29 66 201 14/08/1920  - 
98º EC Juventude (RS) 05/12/2004 10 5 5 35 29/06/1913  - 
99º AD São Caetano (SP) 22/06/2003 7 2 5 20 04/12/1989  - 
100º SE Gama (DF) 16/10/2002 1 1 0 9 15/11/1975  - 
101º UA Barbarense FC (SP) 25/03/2001 1 1 0 5 22/11/1914  - 
102º EC Comercial (MS) 16/04/2000 5 2 3 12 15/03/1943  - 
103º São Raimundo EC (AM) 17/12/1999 10 4 6 16 18/11/1918  - 
104º SD Serra FC (ES) 09/12/1999 1 1 0 3 24/06/1930  - 
105º SER Caxias (RS) 03/10/1999 19 3 16 29 10/04/1935  - 
106º SE Kindermann (SC) 30/05/1999 1 1 0 5 23/08/1975  - 
107º CA Fraiburgo (SC) 17/04/1999 3 1 2 6 05/02/1998  - 
108º Tubarão FC (SC) 08/04/1999 5 3 2 12 01/05/1903  - 
109º EC Pelotas (RS) 05/04/1998 1 1 0 8 11/10/1908  - 
110º FC Santa Cruz (RS) 29/03/1998 3 1 2 4 26/03/1913  - 
111º EC São Luiz (RS) 12/03/1998 11 4 7 20 20/02/1938  - 
112º EC Guarani VA (RS) 04/03/1998 4 1 3 6 03/09/1929  - 
113º Ypiranga FC (RS) 08/02/1998 3 2 1 6 18/08/1924  - 
114º GE Glória (RS) 14/09/1997 4 2 2 13 15/11/1956  - 
115º CA Alto Vale/Rio do Sul EC (SC) 19/02/1997 6 3 3 15
116º Brusque FC (SC) 14/12/1996 1 1 0 5 13/10/1987  - 
117º SER Santo Ângelo (RS) 02/06/1996 2 1 1 5 26/09/1989  - 
118º CE Operário V (MT) 01/10/1995 20 4 16 24 01/05/1949  - 
119º União EC (Rond. - MT) 12/07/1995 3 1 2 9 06/06/1973  - 
120º Sinop FC (MT) 25/06/1995 3 1 2 8 16/01/1977  - 
121º CE Dom Bosco (MT) 02/04/1995 1 1 0 5 04/01/1925  - 
122º Sorriso EC (MT) 24/03/1995 1 1 0 4 20/07/1985  - 
123º Barra do Garças FC (MT) 19/03/1995 3 1 2 6 09/01/1978  - 
124º Goiatuba EC (GO) 25/09/1994 15 5 10 26 05/05/1970  - 
125º Inhumas EC (GO) 27/02/1994 7 4 3 14 13/06/1939  - 
126º Caldas EC (GO) 20/02/1994 3 1 2 7 18/04/1982  - 
127º Novo Horizonte FC (GO) 17/03/1993 8 3 5 14 27/02/1968  - 
128º Ceres EC (GO) 07/10/1992 4 1 3 7 16/07/1947  - 
129º EC Quirinópolis (GO) 13/09/1992 2 1 1 9 18/03/1986  - 
130º A Desportiva FVRD (ES) 12/04/1992 10 3 7 17 17/06/1963  - 
131º Itaperuna EC (RJ) 23/02/1992 1 1 0 3 21/07/1989  - 
132º Tuna Luso B (PA) 25/08/1991 1 1 0 6 01/01/1903  - 
133º Blumenau/Palmeiras EC (SC) 31/03/1991 11 6 5 22 19/07/1919  - 
134º Joinville EC (SC) 17/03/1991 29 9 20 55 29/01/1976  - 
135º GE Catanduvense (SP) 07/03/1990 1 1 0 2 05/02/1970 ??/??/1993
136º São José EC (SP) 04/03/1990 10 2 8 19 13/08/1933  - 
137º EC XV de Jaú (SP) 07/02/1990 3 2 1 23 15/11/1924  - 
138º CA Juventus (SP) 11/11/1989 38 13 25 112 20/04/1924  - 
139º União FC (MC - SP) 27/05/1989 2 1 1 3 07/09/1913  - 
140º Paulista FC (J - SP) 14/05/1989 2 1 1 9 17/05/1909  - 
141º Nacional AC/SP Railway AC (SP) 23/04/1989 19 11 8 57 16/02/1919  - 
142º Independente FC (SP) 09/04/1989 1 1 0 4 25/03/1935 16/12/1935
143º Capivariano FC (SP) 02/04/1989 6 4 2 11 12/10/1918  - 
144º CA Candidomotense (SP) 23/11/1988 5 1 4 6 10/06/1957  - 
145º Estrela EC (SP) 26/10/1988 8 2 6 10 10/01/1976  - 
146º AA Saltense (SP) 23/10/1988 1 1 0 6 29/03/1936  - 
147º EC União Bom Retiro (SP) 09/10/1988 3 1 2 4 07/05/1972  - 
148º GE Mauaense (SP) 18/09/1988 2 2 0 5 15/12/1981  - 
149º EC Primavera (SP) 17/07/1988 1 1 0 2 27/01/1927  - 
150º Jacareí AC (SP) 10/07/1988 2 2 0 8 27/10/1980  - 
151º Jabaquara AC/Hespanha FC (SP) 22/06/1988 15 8 7 66 15/11/1914  - 
152º Monte Negro FC (SP) 22/05/1988 8 1 7 10 07/01/1971 ??/??/1992
153º EC Santo André (SP) 24/05/1987 6 1 5 13 18/09/1967  - 
154º Bandeirante EC (SP) 26/04/1987 1 1 0 3 11/03/1923  - 
155º A Ferroviária E (SP) 19/04/1987 24 7 17 50 12/04/1950  - 
156º EC Noroeste (SP) 29/03/1987 14 7 7 36 01/09/1910  - 
157º XV de Uberlândia EC (MG) 20/04/1986 6 2 4 11 15/11/1956  - 
158º EC Democrata (GV - MG) 09/04/1986 4 1 3 10 13/02/1932  - 
159º Uberlândia EC (MG) 26/03/1986 8 2 6 22 01/11/1922  - 
160º Tupi FC (MG) 20/10/1985 3 2 1 10 26/05/1912  - 
161º Nacional FC (U - MG) 01/09/1985 3 1 2 9 01/08/1944  - 
162º EC Pinheiros (PR) 14/04/1985 2 1 1 5 12/08/1971 19/12/1989
163º AD Leônico (BA) 03/03/1985 8 3 5 13 03/04/1940  - 
164º CN Marcílio Dias (SC) 02/09/1984 1 1 0 10 17/03/1919  - 
165º EC Inter de Lages (SC) 25/07/1984 2 1 1 3 13/06/1949  - 
166º CR Brasil - CRB (AL) 05/02/1984 1 1 0 6 20/09/1912  - 
167º AE Catuense (BA) 11/12/1983 14 2 12 19 01/01/1974  - 
168º Serrano SC (VC - BA) 07/09/1983 4 1 3 14 22/12/1979  - 
169º Botafogo SC (BA) 22/06/1983 1 1 0 5 01/11/1914  - 
170º Fluminense FFC (BA) 19/06/1983 8 2 6 15 01/01/1941  - 
171º EC Galícia (BA) 01/05/1983 1 1 0 6 01/01/1933  - 
172º Campo Grande AC (RJ) 26/03/1983 7 3 4 21 13/06/1940  - 
173º Bangu AC (RJ) 12/09/1982 26 8 18 57 17/04/1904  - 
174º Americano FC (RJ) 01/08/1982 1 1 0 10 01/06/1914  - 
175º SC São Paulo (RS) 28/02/1982 2 1 1 4 04/10/1908  - 
176º Uberaba SC (MG) 11/02/1982 1 1 0 12 15/07/1917  - 
177º Serrano FC (RJ) 14/01/1981 4 1 3 6 29/06/1915  - 
178º AO Itabaiana (SE) 23/02/1980 1 1 0 4 10/07/1938  - 
179º Comercial FC (RP - SP) 26/09/1979 9 7 2 30 10/10/1911  - 
180º EC XV de Piracicaba (SP) 10/09/1978 17 9 8 52 15/11/1913  - 
181º Goytacaz FC (RJ) 24/11/1977 3 1 2 9 20/08/1912  - 
182º Nacional FC (AM) 22/09/1976 16 4 12 28 13/01/1913  - 
183º A Rio Negro C (AM) 18/08/1976 6 2 4 14 13/11/1913  - 
184º N Fast Clube (AM) 30/05/1976 7 1 6 12 08/07/1930  - 
185º AA Caldense (MG) 15/06/1975 3 1 2 10 07/09/1925  - 
186º Bonsucesso FC (RJ) 04/12/1974 1 1 0 20 12/10/1913  - 
187º América FC (J - SC) 13/10/1973 1 1 0 2 14/07/1914  - 
188º C Esportivo BG (RS) 24/06/1973 8 2 6 17 28/08/1919  - 
189º EC São José (PA - RS) 17/06/1973 1 1 0 4 24/05/1913  - 
190º EC Inter de SM (RS) 10/06/1973 2 1 1 5 16/05/1928  - 
191º A Prudentina EA (SP) 15/11/1967 1 1 0 5 26/10/1936  - 
192º EC Taubaté (SP) 22/06/1960 2 2 0 14 01/11/1914  - 
193º Comercial FC (SP - SP) 02/12/1959 3 2 1 31 03/04/1939 ??/??/1961
194º Canto do Rio FC (RJ) 21/09/1957 1 1 0 11 14/11/1913  - 
195º Madureira EC/AC (RJ) 18/11/1956 1 1 0 17 08/08/1914  - 
196º CA Linense (SP) 23/08/1953 1 1 0 6 12/06/1927  - 
197º Radium FC (SP) 23/09/1951 2 1 1 3 01/05/1919  - 
198º CA Ypiranga (SP) 09/09/1951 20 12 8 82 10/07/1906  - 
199º CA Estudantes Pta. (SP) 12/12/1937 3 2 1 5 28/05/1937
200º C Atlético Santista (SP) 08/11/1931 4 1 3 10 07/09/1913  - 
201º AA São Bento (SP - SP) 08/11/1925 11 5 6 36 01/01/1914
202º CA Paulistano (SP) 01/11/1925 57 11 46 84 29/12/1900  - 
203º SC Sírio (SP) 10/12/1922 3 1 2 19 14/07/1917
204º AA Palmeiras (SP) 17/10/1920 23 5 18 50 09/11/1902
205º Minas Gerais FC/Auto SC/SCA (SP) 03/10/1920 3 1 2 18 21/04/1910
206º AA Mackenzie College (SP) 12/10/1916 13 4 9 31 18/08/1898  - 
207º Scottish Wanderers (SP) 25/10/1914 1 1 0 4 ??/??/1913 ??/??/1916
208º SC Internacional (SP) 25/07/1909 6 3 3 30 19/08/1899 06/02/1933
209º SC Germânia (SP) 10/06/1909 7 3 4 33 07/09/1899  - 
210º SC Americano (SP) 15/11/1908 7 2 5 12 21/05/1903 ??/??/1916
211º CA Internacional (SP) 13/05/1907 1 1 0 5 27/10/1902
212º São Paulo AC (SP) 03/05/1907 22 3 19 31 13/05/1888  - 



terça-feira, 26 de outubro de 2021

MMMMCXII Cinturão do Futebol Brasileiro: Disputa nº 4112


23/10/2021, Sábado - 15h
Campeonato Carioca Série B-1 - Taça Waldir Amaral - Primeira Rodada

Resende (RJ), Estádio do Trabalhador

Academia de Futebol Pérolas Negras (RJ) 1 x 0 EC Nova Cidade (RJ)

