DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |||
11/01/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Atílio Marotti | Serrano FC (RJ) | 0 | x | 0 | Grêmio E Maringá (PR) | Serrano FC (RJ) |
14/01/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Alto da Glória | Coritiba FC (PR) | 1 | x | 1 | Serrano FC (RJ) | Serrano FC (RJ) |
18/01/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Atílio Marotti | Serrano FC (RJ) | 0 | x | 1 | Botafogo FC (RP - SP) | Botafogo FC (RP - SP) |
21/01/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Santa Cruz | Botafogo FC (RP - SP) | 1 | x | 0 | CA Juventus (SP) | Botafogo FC (RP - SP) |
25/01/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Willie Davids | Grêmio E Maringá (PR) | 1 | x | 1 | Botafogo FC (RP - SP) | Botafogo FC (RP - SP) |
28/01/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Santa Cruz | Botafogo FC (RP - SP) | 0 | x | 2 | Coritiba FC (PR) | Coritiba FC (PR) |
01/02/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Alto da Glória | Coritiba FC (PR) | 1 | x | 0 | Campo Grande AC (RJ) | Coritiba FC (PR) |
06/02/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Alto da Glória | Coritiba FC (PR) | 4 | x | 0 | EC Comercial (MS) | Coritiba FC (PR) |
11/02/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Uberabão | Uberaba SC (MG) | 0 | x | 0 | Coritiba FC (PR) | Coritiba FC (PR) |
18/02/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Morenão | EC Comercial (MS) | 2 | x | 0 | Coritiba FC (PR) | EC Comercial (MS) |
24/02/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Uberabão | Uberaba SC (MG) | 1 | x | 1 | EC Comercial (MS) | EC Comercial (MS) |
07/03/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Morenão | EC Comercial (MS) | 1 | x | 2 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
14/03/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 3 | x | 0 | EC Comercial (MS) | Guarani FC (SP) |
21/03/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Jonas Duarte | AA Anapolina (GO) | 2 | x | 4 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
27/03/81 | Brasileiro 2ª Divisão | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 1 | x | 1 | AA Anapolina (GO) | Guarani FC (SP) |
25/04/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 3 | x | 1 | A Ferroviária E (SP) | Guarani FC (SP) |
29/04/81 | Camp. Paulista | Limeirão | AA Inter de Limeira (SP) | 1 | x | 2 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
02/05/81 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 | x | 1 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
06/05/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 1 | x | 1 | São José EC (SP) | Guarani FC (SP) |
10/05/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 2 | x | 0 | Botafogo FC (RP - SP) | Guarani FC (SP) |
17/05/81 | Camp. Paulista | Lanchão | AA Francana (SP) | 1 | x | 1 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
24/05/81 | Camp. Paulista | Joaquinzão | EC Taubaté (SP) | 1 | x | 2 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
28/05/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 3 | x | 1 | EC São Bento (SP) | Guarani FC (SP) |
31/05/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 2 | x | 5 | EC XV de Jaú (SP) | EC XV de Jaú (SP) |
03/06/81 | Camp. Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 0 | EC XV de Jaú (SP) | SC Corinthians P (SP) |
07/06/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 2 | x | 1 | SC Corinthians P (SP) | Guarani FC (SP) |
10/06/81 | Camp. Paulista | Alfredão | EC Noroeste (SP) | 2 | x | 2 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
14/06/81 | Camp. Paulista | Abreuzão | Marília AC (SP) | 2 | x | 2 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
17/06/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 5 | x | 0 | América FC (SJRP - SP) | Guarani FC (SP) |
21/06/81 | Camp. Paulista | P. Travassos | Comercial FC (RP - SP) | 0 | x | 5 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
24/06/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 2 | x | 1 | A Portuguesa D (SP) | Guarani FC (SP) |
28/06/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 1 | x | 1 | SE Palmeiras (SP) | Guarani FC (SP) |
01/07/81 | Camp. Paulista | Rua Javari | CA Juventus (SP) | 3 | x | 0 | Guarani FC (SP) | CA Juventus (SP) |
05/07/81 | Camp. Paulista | Lanchão | AA Francana (SP) | 0 | x | 2 | CA Juventus (SP) | CA Juventus (SP) |
07/07/81 | Camp. Paulista | Rua Javari | CA Juventus (SP) | 2 | x | 0 | Santos FC (SP) | CA Juventus (SP) |
12/07/81 | Camp. Paulista | Rua Javari | CA Juventus (SP) | 3 | x | 0 | Marília AC (SP) | CA Juventus (SP) |
15/07/81 | Camp. Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 3 | x | 3 | CA Juventus (SP) | CA Juventus (SP) |
19/07/81 | Camp. Paulista | Rua Javari | CA Juventus (SP) | 1 | x | 0 | São José EC (SP) | CA Juventus (SP) |
22/07/81 | Camp. Paulista | Martins Pereira | São José EC (SP) | 0 | x | 0 | CA Juventus (SP) | CA Juventus (SP) |
26/07/81 | Camp. Paulista | Rua Javari | CA Juventus (SP) | 2 | x | 2 | SC Corinthians P (SP) | CA Juventus (SP) |
29/07/81 | Camp. Paulista | Abreuzão | Marília AC (SP) | 1 | x | 1 | CA Juventus (SP) | CA Juventus (SP) |
09/08/81 | Camp. Paulista | Rua Javari | CA Juventus (SP) | 4 | x | 0 | Marília AC (SP) | CA Juventus (SP) |
12/08/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 2 | x | 1 | CA Juventus (SP) | Guarani FC (SP) |
16/08/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 3 | x | 2 | AA Francana (SP) | Guarani FC (SP) |
19/08/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 4 | x | 1 | Marília AC (SP) | Guarani FC (SP) |
23/08/81 | Camp. Paulista | Santa Cruz | Botafogo FC (RP - SP) | 0 | x | 0 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
30/08/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 1 | x | 1 | AA Inter de Limeira (SP) | Guarani FC (SP) |
02/09/81 | Camp. Paulista | M. de Mendonça | América FC (SJRP - SP) | 0 | x | 0 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
06/09/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 3 | x | 2 | São Paulo FC (SP) | Guarani FC (SP) |
10/09/81 | Camp. Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 2 | x | 1 | Guarani FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
13/09/81 | Camp. Paulista | Limeirão | AA Inter de Limeira (SP) | 2 | x | 1 | SC Corinthians P (SP) | AA Inter de Limeira (SP) |
16/09/81 | Camp. Paulista | CIC | EC São Bento (SP) | 2 | x | 2 | AA Inter de Limeira (SP) | AA Inter de Limeira (SP) |
20/09/81 | Camp. Paulista | Z. Magalhães | EC XV de Jaú (SP) | 1 | x | 1 | AA Inter de Limeira (SP) | AA Inter de Limeira (SP) |
23/09/81 | Camp. Paulista | Martins Pereira | São José EC (SP) | 0 | x | 0 | AA Inter de Limeira (SP) | AA Inter de Limeira (SP) |
27/09/81 | Camp. Paulista | Limeirão | AA Inter de Limeira (SP) | 1 | x | 0 | Botafogo FC (RP - SP) | AA Inter de Limeira (SP) |
30/09/81 | Camp. Paulista | M. de Mendonça | América FC (SJRP - SP) | 1 | x | 0 | AA Inter de Limeira (SP) | América FC (SJRP - SP) |
04/10/81 | Camp. Paulista | M. de Mendonça | América FC (SJRP - SP) | 0 | x | 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
07/10/81 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 3 | x | 0 | CA Juventus (SP) | Santos FC (SP) |
11/10/81 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 2 | x | 0 | Santos FC (SP) | Guarani FC (SP) |
14/10/81 | Camp. Paulista | Martins Pereira | São José EC (SP) | 2 | x | 1 | Guarani FC (SP) | São José EC (SP) |
18/10/81 | Camp. Paulista | Joaquinzão | EC Taubaté (SP) | 0 | x | 1 | São José EC (SP) | São José EC (SP) |
25/10/81 | Camp. Paulista | Martins Pereira | São José EC (SP) | 0 | x | 0 | SE Palmeiras (SP) | São José EC (SP) |
31/10/81 | Camp. Paulista | Martins Pereira | São José EC (SP) | 2 | x | 0 | AA Ponte Preta (SP) | São José EC (SP) |
04/11/81 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 2 | x | 2 | São José EC (SP) | São José EC (SP) |
07/11/81 | Camp. Paulista | Majestoso | AA Ponte Preta (SP) | 0 | x | 0 | São José EC (SP) | São José EC (SP) |
12/11/81 | Camp. Paulista | Parque Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 1 | x | 0 | São José EC (SP) | SE Palmeiras (SP) |
15/11/81 | Camp. Paulista | Parque Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 0 | x | 0 | AA Ponte Preta (SP) | SE Palmeiras (SP) |
1982
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |||
24/01/82 | Brasileiro 2ª Divisão | Parque Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 2 | x | 2 | CA Juventus (SP) | SE Palmeiras (SP) |
28/01/82 | Brasileiro 2ª Divisão | Parque Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 1 | x | 1 | Volta Redonda FC (RJ) | SE Palmeiras (SP) |
31/01/82 | Brasileiro 2ª Divisão | Jonas Duarte | Anápolis FC (GO) | 0 | x | 0 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
03/02/82 | Brasileiro 2ª Divisão | Serra Dourada | Vila Nova FC (GO) | 2 | x | 1 | SE Palmeiras (SP) | Vila Nova FC (GO) |
07/02/82 | Brasileiro 2ª Divisão | Da Cidadania | Volta Redonda FC (RJ) | 1 | x | 1 | Vila Nova FC (GO) | Vila Nova FC (GO) |
11/02/82 | Brasileiro 2ª Divisão | Uberabão | Uberaba SC (MG) | 4 | x | 2 | Vila Nova FC (GO) | Uberaba SC (MG) |
14/02/82 | Brasileiro 2ª Divisão | Aldo Dapuzzo | SC São Paulo (RS) | 2 | x | 0 | Uberaba SC (MG) | SC São Paulo (RS) |
28/02/82 | Camp. Brasileiro | Aldo Dapuzzo | SC São Paulo (RS) | 1 | x | 0 | Bangu AC (RJ) | SC São Paulo (RS) |
07/03/82 | Camp. Brasileiro | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 6 | x | 1 | SC São Paulo (RS) | Santos FC (SP) |
11/03/82 | Camp. Brasileiro | Moça Bonita | Bangu AC (RJ) | 2 | x | 0 | Santos FC (SP) | Bangu AC (RJ) |
14/03/82 | Camp. Brasileiro | Limeirão | AA Inter de Limeira (SP) | 2 | x | 2 | Bangu AC (RJ) | Bangu AC (RJ) |
20/03/82 | Camp. Brasileiro | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 | x | 0 | Bangu AC (RJ) | Santos FC (SP) |
25/03/82 | Camp. Brasileiro | Limeirão | AA Inter de Limeira (SP) | 0 | x | 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
28/03/82 | Camp. Brasileiro | Café | Londrina EC (PR) | 0 | x | 0 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
31/03/82 | Camp. Brasileiro | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 | x | 0 | Londrina EC (PR) | Santos FC (SP) |
03/04/82 | Camp. Brasileiro | Maracanã | CR Flamengo (RJ) | 2 | x | 1 | Santos FC (SP) | CR Flamengo (RJ) |
06/04/82 | Camp. Brasileiro | Morumbi | Santos FC (SP) | 1 | x | 1 | CR Flamengo (RJ) | CR Flamengo (RJ) |
11/04/82 | Camp. Brasileiro | Maracanã | CR Flamengo (RJ) | 2 | x | 1 | Guarani FC (SP) | CR Flamengo (RJ) |
15/04/82 | Camp. Brasileiro | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 2 | x | 3 | CR Flamengo (RJ) | CR Flamengo (RJ) |
18/04/82 | Camp. Brasileiro | Maracanã | CR Flamengo (RJ) | 1 | x | 1 | Grêmio FBPA (RS) | CR Flamengo (RJ) |
21/04/82 | Camp. Brasileiro | Olímpico | Grêmio FBPA (RS) | 0 | x | 0 | CR Flamengo (RJ) | CR Flamengo (RJ) |
25/04/82 | Camp. Brasileiro | Olímpico | Grêmio FBPA (RS) | 0 | x | 1 | CR Flamengo (RJ) | CR Flamengo (RJ) |
18/07/82 | Camp. Carioca | Maracanã | CR Flamengo (RJ) | 5 | x | 2 | Campo Grande AC (RJ) | CR Flamengo (RJ) |
24/07/82 | Camp. Carioca | Maracanã | CR Flamengo (RJ) | 4 | x | 0 | AA Portuguesa (RJ) | CR Flamengo (RJ) |
01/08/82 | Camp. Carioca | Godofredo Cruz | Americano FC (RJ) | 1 | x | 0 | CR Flamengo (RJ) | Americano FC (RJ) |
08/08/82 | Camp. Carioca | Moça Bonita | Bangu AC (RJ) | 3 | x | 0 | Americano FC (RJ) | Bangu AC (RJ) |
15/08/82 | Camp. Carioca | Maracanã | CR Vasco da Gama (RJ) | 1 | x | 2 | Bangu AC (RJ) | Bangu AC (RJ) |
18/08/82 | Camp. Carioca | Moça Bonita | Bangu AC (RJ) | 1 | x | 1 | Madureira EC (RJ) | Bangu AC (RJ) |
21/08/82 | Camp. Carioca | Moça Bonita | Bangu AC (RJ) | 0 | x | 0 | Campo Grande AC (RJ) | Bangu AC (RJ) |
28/08/82 | Camp. Carioca | Maracanã | Bangu AC (RJ) | 2 | x | 2 | America FC (RJ) | Bangu AC (RJ) |
05/09/82 | Camp. Carioca | São Januário | Bonsucesso FC (RJ) | 0 | x | 1 | Bangu AC (RJ) | Bangu AC (RJ) |
12/09/82 | Camp. Carioca | Maracanã | CR Flamengo (RJ) | 1 | x | 1 | Bangu AC (RJ) | Bangu AC (RJ) |
18/09/82 | Camp. Carioca | Maracanã | Botafogo FR (RJ) | 1 | x | 0 | Bangu AC (RJ) | Botafogo FR (RJ) |
26/09/82 | Camp. Carioca | Maracanã | America FC (RJ) | 1 | x | 3 | Botafogo FR (RJ) | Botafogo FR (RJ) |
02/10/82 | Camp. Carioca | São Januário | Botafogo FR (RJ) | 4 | x | 0 | AA Portuguesa (RJ) | Botafogo FR (RJ) |
10/10/82 | Camp. Carioca | Maracanã | Botafogo FR (RJ) | 0 | x | 1 | CR Flamengo (RJ) | CR Flamengo (RJ) |
17/10/82 | Camp. Carioca | Ítalo del Cima | Campo Grande AC (RJ) | 1 | x | 0 | CR Flamengo (RJ) | Campo Grande AC (RJ) |
20/10/82 | Camp. Carioca | Andaraí | America FC (RJ) | 2 | x | 0 | Campo Grande AC (RJ) | America FC (RJ) |
24/10/82 | Camp. Carioca | Maracanã | CR Vasco da Gama (RJ) | 0 | x | 2 | America FC (RJ) | America FC (RJ) |
30/10/82 | Camp. Carioca | Maracanã | America FC (RJ) | 2 | x | 2 | Bangu AC (RJ) | America FC (RJ) |
06/11/82 | Camp. Carioca | Maracanã | America FC (RJ) | 2 | x | 0 | CR Flamengo (RJ) | America FC (RJ) |
10/11/82 | Camp. Carioca | Caio Martins | AA Portuguesa (RJ) | 1 | x | 3 | America FC (RJ) | America FC (RJ) |
13/11/82 | Camp. Carioca | Andaraí | America FC (RJ) | 5 | x | 0 | Madureira EC (RJ) | America FC (RJ) |
21/11/82 | Camp. Carioca | Maracanã | America FC (RJ) | 4 | x | 2 | Fluminense FC (RJ) | America FC (RJ) |
28/11/82 | Camp. Carioca | Maracanã | CR Vasco da Gama (RJ) | 1 | x | 0 | America FC (RJ) | CR Vasco da Gama (RJ) |
05/12/82 | Camp. Carioca | Maracanã | CR Vasco da Gama (RJ) | 1 | x | 0 | CR Flamengo (RJ) | CR Vasco da Gama (RJ) |
1983
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |||
23/01/83 | Camp. Brasileiro | Castelão | Ferroviário AC (CE) | 0 | x | 2 | CR Vasco da Gama (RJ) | CR Vasco da Gama (RJ) |
26/01/83 | Camp. Brasileiro | Amigão | Treze FC (PB) | 0 | x | 2 | CR Vasco da Gama (RJ) | CR Vasco da Gama (RJ) |
03/02/83 | Camp. Brasileiro | Maracanã | CR Vasco da Gama (RJ) | 1 | x | 1 | C Náutico C (PE) | CR Vasco da Gama (RJ) |
05/02/83 | Camp. Brasileiro | Maracanã | CR Vasco da Gama (RJ) | 0 | x | 0 | Cruzeiro EC (MG) | CR Vasco da Gama (RJ) |
19/02/83 | Camp. Brasileiro | Arruda | C Náutico C (PE) | 1 | x | 1 | CR Vasco da Gama (RJ) | CR Vasco da Gama (RJ) |
23/02/83 | Camp. Brasileiro | Mineirão | Cruzeiro EC (MG) | 0 | x | 0 | CR Vasco da Gama (RJ) | CR Vasco da Gama (RJ) |
27/02/83 | Camp. Brasileiro | São Januário | CR Vasco da Gama (RJ) | 3 | x | 0 | Ferroviário AC (CE) | CR Vasco da Gama (RJ) |
06/03/83 | Camp. Brasileiro | São Januário | CR Vasco da Gama (RJ) | 5 | x | 2 | Treze FC (PB) | CR Vasco da Gama (RJ) |
13/03/83 | Camp. Brasileiro | Morumbi | SC Corinthians P (SP) | 1 | x | 1 | CR Vasco da Gama (RJ) | CR Vasco da Gama (RJ) |
16/03/83 | Camp. Brasileiro | São Januário | CR Vasco da Gama (RJ) | 3 | x | 1 | Campo Grande AC (RJ) | CR Vasco da Gama (RJ) |
19/03/83 | Camp. Brasileiro | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 0 | x | 0 | CR Vasco da Gama (RJ) | CR Vasco da Gama (RJ) |
26/03/83 | Camp. Brasileiro | Ítalo del Cima | Campo Grande AC (RJ) | 2 | x | 1 | CR Vasco da Gama (RJ) | Campo Grande AC (RJ) |
30/03/83 | Camp. Brasileiro | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 2 | x | 0 | Campo Grande AC (RJ) | EC Bahia (BA) |
03/04/83 | Camp. Brasileiro | Maracanã | CR Vasco da Gama (RJ) | 1 | x | 1 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
10/04/83 | Torneio da Imprensa | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 2 | x | 0 | EC Galícia (BA) | EC Bahia (BA) |
17/04/83 | Torneio da Imprensa | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 2 | x | 0 | Fluminense FFC (BA) | EC Bahia (BA) |
21/04/83 | Torneio da Imprensa | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 1 | x | 1 | EC Vitória (BA) | EC Bahia (BA) |
24/04/83 | Torneio da Imprensa | Joia da Princesa | Fluminense FFC (BA) | 2 | x | 1 | EC Bahia (BA) | Fluminense FFC (BA) |
27/04/83 | Torneio da Imprensa | Joia da Princesa | Fluminense FFC (BA) | 2 | x | 2 | EC Vitória (BA) | Fluminense FFC (BA) |
01/05/83 | Torneio da Imprensa | Joia da Princesa | Fluminense FFC (BA) | 1 | x | 3 | EC Galícia (BA) | EC Galícia (BA) |
03/05/83 | Torneio da Imprensa | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 6 | x | 0 | EC Galícia (BA) | EC Bahia (BA) |
08/05/83 | Camp. Baiano | Carneirão | Atlético C Alagoinhas (BA) | 0 | x | 1 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
14/05/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 0 | x | 1 | Fluminense FFC (BA) | Fluminense FFC (BA) |
21/05/83 | Camp. Baiano | Joia da Princesa | Fluminense FFC (BA) | 0 | x | 0 | Atlético C Alagoinhas (BA) | Fluminense FFC (BA) |
29/05/83 | Camp. Baiano | Luiz Viana Fº | Itabuna EC (BA) | 0 | x | 1 | Fluminense FFC (BA) | Fluminense FFC (BA) |
02/06/83 | Camp. Baiano | Lomanto Jr | Serrano SC (VC - BA) | 1 | x | 1 | Fluminense FFC (BA) | Fluminense FFC (BA) |
05/06/83 | Camp. Baiano | Joia da Princesa | Fluminense FFC (BA) | 2 | x | 1 | Serrano SC (VC - BA) | Fluminense FFC (BA) |
19/06/83 | Camp. Baiano | Pólvora | Botafogo SC (BA) | 1 | x | 1 | Fluminense FFC (BA) | Fluminense FFC (BA) |
22/06/83 | Camp. Baiano | Joia da Princesa | Fluminense FFC (BA) | 0 | x | 1 | Botafogo SC (BA) * | Botafogo SC (BA) |
26/06/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | Botafogo SC (BA) | 1 | x | 2 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
30/06/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 0 | x | 0 | Botafogo SC (BA) | EC Bahia (BA) |
03/07/83 | Camp. Baiano | Lomanto Jr | Serrano SC (VC - BA) | 1 | x | 1 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
06/07/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 0 | x | 1 | AE Catuense (BA) | AE Catuense (BA) |
10/07/83 | Camp. Baiano | Carneirão | AE Catuense (BA) | 0 | x | 0 | AD Leônico (BA) | AE Catuense (BA) |
13/07/83 | Camp. Baiano | Carneirão | AE Catuense (BA) | 1 | x | 0 | Botafogo SC (BA) | AE Catuense (BA) |
17/07/83 | Camp. Baiano | Joia da Princesa | Fluminense FFC (BA) | 1 | x | 1 | AE Catuense (BA) | AE Catuense (BA) |
24/07/83 | Camp. Baiano | Carneirão | AE Catuense (BA) | 1 | x | 1 | Itabuna EC (BA) | AE Catuense (BA) |
27/07/83 | Camp. Baiano | Pituaçu | Redenção FC (BA) | 1 | x | 1 | AE Catuense (BA) | AE Catuense (BA) |
31/07/83 | Camp. Baiano | Carneirão | AE Catuense (BA) | 2 | x | 1 | Redenção FC (BA) | AE Catuense (BA) |
03/08/83 | Camp. Baiano | Lomanto Jr | Serrano SC (VC - BA) | 0 | x | 1 | AE Catuense (BA) | AE Catuense (BA) |
07/08/83 | Camp. Baiano | Carneirão | AE Catuense (BA) | 4 | x | 2 | Serrano SC (VC - BA) | AE Catuense (BA) |
10/08/83 | Camp. Baiano | Luiz Viana Fº | Itabuna EC (BA) | 1 | x | 1 | AE Catuense (BA) | AE Catuense (BA) |
14/08/83 | Camp. Baiano | Carneirão | AE Catuense (BA) | 0 | x | 0 | Itabuna EC (BA) ** | AE Catuense (BA) |
17/08/83 | Camp. Baiano | Pituaçu | EC Galícia (BA) | 1 | x | 2 | AE Catuense (BA) | AE Catuense (BA) |
21/08/83 | Camp. Baiano | Carneirão | AE Catuense (BA) | 1 | x | 1 | Redenção FC (BA) | AE Catuense (BA) |
28/08/83 | Camp. Baiano | Lomanto Jr | Serrano SC (VC - BA) | 3 | x | 0 | AE Catuense (BA) | Serrano SC (VC - BA) |
31/08/83 | Camp. Baiano | Pituaçu | Redenção FC (BA) | 0 | x | 2 | Serrano SC (VC - BA) | Serrano SC (VC - BA) |
04/09/83 | Camp. Baiano | Lomanto Jr | Serrano SC (VC - BA) | 2 | x | 1 | EC Galícia (BA) | Serrano SC (VC - BA) |
07/09/83 | Camp. Baiano | Lomanto Jr | Serrano SC (VC - BA) | 2 | x | 0 | AD Bahia de Feira (BA) | Serrano SC (VC - BA) |
11/09/83 | Camp. Baiano | Pituaçu | AD Leônico (BA) | 1 | x | 0 | Serrano SC (VC - BA) | AD Leônico (BA) |
18/09/83 | Camp. Baiano | Lomanto Jr | Serrano SC (VC - BA) | 0 | x | 0 | AD Leônico (BA) | AD Leônico (BA) |
21/09/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 1 | x | 1 | AD Leônico (BA) | AD Leônico (BA) |
25/09/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | AD Leônico (BA) | 0 | x | 0 | EC Bahia (BA) *** | EC Bahia (BA) |
28/09/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Vitória (BA) | 1 | x | 2 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
02/10/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 0 | x | 0 | EC Vitória (BA) | EC Bahia (BA) |
05/10/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 2 | x | 0 | Redenção FC (BA) | EC Bahia (BA) |
08/10/83 | Camp. Baiano | Carneirão | AE Catuense (BA) | 0 | x | 0 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
12/10/83 | Camp. Baiano | Joia da Princesa | AD Bahia de Feira (BA) | 0 | x | 1 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
16/10/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 0 | x | 0 | Serrano SC (VC - BA) | EC Bahia (BA) |
23/10/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Galícia (BA) | 1 | x | 2 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
30/10/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Vitória (BA) | 0 | x | 0 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
06/11/83 | Camp. Baiano | Carneirão | Atlético C Alagoinhas (BA) | 1 | x | 2 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
13/11/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 4 | x | 0 | Atlético C Alagoinhas (BA) | EC Bahia (BA) |
15/11/83 | Camp. Baiano | Joia da Princesa | Fluminense FFC (BA) | 0 | x | 1 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
20/11/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 3 | x | 0 | Fluminense FFC (BA) | EC Bahia (BA) |
23/11/83 | Camp. Baiano | Lomanto Jr | Serrano SC (VC - BA) | 0 | x | 1 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
27/11/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 2 | x | 1 | Serrano SC (VC - BA) | EC Bahia (BA) |
04/12/83 | Camp. Baiano | Carneirão | AE Catuense (BA) | 0 | x | 1 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
11/12/83 | Camp. Baiano | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 0 | x | 2 | AE Catuense (BA) | AE Catuense (BA) |
14/12/83 | Camp. Baiano | Carneirão | AE Catuense (BA) | 0 | x | 1 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
*Resultado obtido na prorrogação. **Após 0 a 0 na prorrogação, 5 a 4 nos pênaltis para a Catuense. ***Bahia venceu 4 a 2 nos pênaltis depois de 0 a 0 na prorrogação. Por fim, o Torneio da Imprensa foi uma competição oficial da FBF.
1984
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |||
29/01/84 | Camp. Brasileiro | Fonte Nova | EC Bahia (BA) | 2 | x | 0 | C Atlético Mineiro (MG) | EC Bahia (BA) |
02/02/84 | Camp. Brasileiro | Amigão | Treze FC (PB) | 1 | x | 1 | EC Bahia (BA) | EC Bahia (BA) |
05/02/84 | Camp. Brasileiro | Rei Pelé | CR Brasil - CRB (AL) | 1 | x | 0 | EC Bahia (BA) | CR Brasil - CRB (AL) |
09/02/84 | Camp. Brasileiro | Mineirão | C Atlético Mineiro (MG) | 4 | x | 0 | CR Brasil - CRB (AL) | C Atlético Mineiro (MG) |
