sexta-feira, 8 de julho de 2022

MMMMCXXXIII Cinturão do Futebol Brasileiro: Disputa nº 4133


02/07/2022, Sábado - 14h45. 
Campeonato Carioca Série B - Segundo Turno - Terceira Rodada

Rio de Janeiro (RJ), Estádio Mourão Filho (Rua Bariri)

Olaria AC (RJ) 1x2 Gonçalense FC (RJ)

OAC: Guilherme; Yan (Matheus Cunha), Rodrigo, Christian e Paulo Vitor; Paulo Henrique (Leonardo), Silvano (Wheidson), Pedro (Rodrigo) e Alexandre; Matheus Moraes e Rafael (Wallace). Técnico: Paulo José

GFC: Luciano; Caio Felipe, André, Emerson e Diego Maia; Magé (Josiel), Henrique, Araruama e Giovanni (Dede) (Accioli); Talisson (Felipe) e Sorriso (Sabão) Técnico: Luciano Quadros


Árbitro: Daniel Elbert de Andrade (RJ)
Assistentes: Diogo Neto Corrêa Dique Turco (RJ) e Douglas Pereira da Costa (RJ)
Gols: Alexandre - 72'; Sorriso - 29' e Sabão - 77'. 
Cartões amarelos: Christian, Yan, Leonardo e Guilherme; Giovanni, Araruama, Sorriso, Rafinha, Dede e Caio Felipe.
Público e renda: 231 pagantes - R$ 1.500,00

MMMMCXXXII Cinturão do Futebol Brasileiro: Disputa nº 4132


26/06/2022, Domingo - 14h45. 
Campeonato Carioca Série B - Segundo Turno - Segunda Rodada

Nova Friburgo (RJ), Estádio Eduardo Guinle

Friburguense AC (RJ) 0x1 Olaria AC (RJ)

FAC: Pedro; Lucas Melo, Mauricio, Jean e Barrozo (José Carlos); Cris, Rodriguinho, Jorge Luiz (Léo Assis) e Toshiya (Ryan); Mirral (Luã) e Renato (Alan). Técnico: Afonso Galhardo

OAC: Guilherme; Yan, Rodrigo, Christian e Paulo Vitor; Paulo Henrique, Silvano (Wheidson), Pedro (Gleyson) e Alexandre; Matheus Moraes (Leonardo) e Rafael (Caio). Técnico: Paulo José


Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ)
Assistentes: Marcio Moreira de Queiroz (RJ) e Julio Cesar Souza Gaudencio (RJ)
Gols: Lucas Melo - 80'. 
Cartões amarelos: Cachoeiras, Jorge Luiz, Ryan e Jean; Matheus Moraes e Caio.
Público e renda: 221 pagantes - R$ 2.680,00

quarta-feira, 6 de julho de 2022

Campeões por ordem de data

Abaixo listados todos os campeões do Cinturão do Futebol Brasileiro ordenados pela data da primeira conquista.

Atualizado em 6 de julho de 2022.

ORDEM CAMPEÃO ANO DATA
AA Mackenzie College (SP) 1902 03/05/1902
CA Paulistano (SP) 1902 04/10/1902
São Paulo AC (SP) 1902 26/10/1902
SC Internacional (SP) 1905 18/06/1905
SC Germânia (SP) 1905 06/08/1905
CA Internacional (SP) 1907 13/05/1907
SC Americano (SP) 1907 26/05/1907
AA Palmeiras (SP) 1909 26/09/1909
CA Ypiranga (SP) 1914 19/07/1914
10º Scottish Wanderers (SP) 1914 25/10/1914
11º AA São Bento (SP - SP) 1916 14/05/1916
12º Palestra Itália/SE Palmeiras (SP) 1917 26/08/1917
13º Minas Gerais FC (SP) 1920 29/08/1920
14º SC Corinthians P (SP) 1920 31/10/1920
15º SC Sírio (SP) 1922 19/11/1922
16º A Portuguesa D (SP) 1923 09/09/1923
17º CA Sílex (SP) 1926 09/05/1926
18º Santos FC (SP) 1928 11/11/1928
19º C Atlético Santista (SP) 1931 18/10/1931
20º CA Juventus (SP) 1931 15/11/1931
21º São Paulo FC (SP) 1931 22/11/1931
22º Bangu AC (RJ) 1933 20/08/1933
23º CR Vasco da Gama (RJ) 1933 27/08/1933
24º SP Railway/Nacional AC (SP) 1936 01/05/1936
25º AA Portuguesa (SP) 1937 21/03/1937
26º CA Estudantes Pta. (SP) 1937 17/10/1937
27º Hespanha FC/Jabaquara AC (SP) 1939 21/05/1939
28º EC XV de Piracicaba (SP) 1950 03/09/1950
29º AA Ponte Preta (SP) 1951 05/08/1951
30º Guarani FC (SP) 1951 12/08/1951
31º Radium FC (SP) 1951 16/09/1951
32º CR Flamengo (RJ) 1952 15/02/1952
33º Fluminense FC (RJ) 1952 21/09/1952
34º CA Linense (SP) 1953 23/08/1953
35º América FC (RJ) 1954 26/12/1954
36º Madureira EC (RJ) 1956 18/11/1956
37º Botafogo FR (RJ) 1957 18/05/1957
38º Canto do Rio FC (RJ) 1957 21/09/1957
39º EC Taubaté (SP) 1958 05/10/1958
40º Botafogo FC (RP - SP) 1958 19/10/1958
41º A Ferroviária E (SP) 1958 09/11/1958
42º EC Noroeste (SP) 1958 16/11/1958
43º Comercial FC (SP - SP) 1959 28/11/1959
44º Comercial FC (RP - SP) 1960 31/08/1960
45º Campo Grande AC (RJ) 1962 01/07/1962
46º EC São Bento (SP) 1963 04/08/1963
47º América FC (SJRP - SP) 1964 22/07/1964
48º CA Bragantino (SP) 1966 04/12/1966
49º A Prudentina EA (SP) 1967 15/11/1967
50º Grêmio FBPA (RS) 1969 28/09/1969
51º Cruzeiro EC (MG) 1969 26/10/1969
52º América FC (MG) 1970 12/07/1970
53º C Atlético Mineiro (MG) 1970 26/07/1970
54º Coritiba FC (PR) 1971 19/09/1971
55º EC Vitória (BA) 1972 09/11/1972
56º SC Internacional (RS) 1972 29/11/1972
57º EC Bahia (BA) 1973 23/01/1973
58º C Esportivo BG (RS) 1973 15/04/1973
59º EC Inter de SM (RS) 1973 03/06/1973
60º EC São José (PA - RS) 1973 17/06/1973
61º Paysandu SC (PA) 1973 25/08/1973
62º Figueirense FC (SC) 1973 26/09/1973
63º América FC (J - SC) 1973 13/10/1973
64º Palmeiras/Blumenau EC (Bl. - SC) 1973 21/10/1973
65º Avaí FC (SC) 1973 03/11/1973
66º Clube do Remo (PA) 1974 04/05/1974
67º C Atlético Paranaense (PR) 1974 11/05/1974
68º Fortaleza EC (CE) 1974 29/06/1974
69º Bonsucesso FC (RJ) 1974 04/12/1974
70º AA Caldense (MG) 1975 08/06/1975
71º A Rio Negro C (AM) 1975 25/10/1975
72º São Raimundo EC (AM) 1976 08/02/1976
73º Nacional FC (AM) 1976 24/03/1976
74º N Fast Clube (AM) 1976 21/04/1976
75º C Náutico C (PE) 1976 17/11/1976
76º Goytacaz FC (RJ) 1977 17/11/1977
77º Santa Cruz FC (PE) 1978 23/02/1978
78º AA Inter de Limeira (SP) 1979 01/11/1979
79º AO Itabaiana (SE) 1980 23/02/1980
80º Botafogo FC (PB) 1980 27/02/1980
81º Serrano FC (RJ) 1980 19/11/1980
82º EC Comercial (MS) 1981 18/02/1981
83º EC XV de Jaú (SP) 1981 31/05/1981
84º São José EC (SP) 1981 14/10/1981
85º Vila Nova FC (GO) 1982 03/02/1982
86º Uberaba SC (MG) 1982 11/02/1982
87º SC São Paulo (RS) 1982 14/02/1982
88º Americano FC (RJ) 1982 01/08/1982
89º Fluminense FFC (BA) 1983 24/04/1983
90º EC Galícia (BA) 1983 01/05/1983
91º Botafogo SC (BA) 1983 22/06/1983
92º AE Catuense (BA) 1983 06/07/1983
93º Serrano SC (VC - BA) 1983 28/08/1983
94º AD Leônico (BA) 1983 11/09/1983
95º CR Brasil - CRB (AL) 1984 05/02/1984
96º Joinville EC (SC) 1984 18/03/1984
97º Rio do Sul EC/CA Alto Vale (SC) 1984 16/05/1984
98º Criciúma EC (SC) 1984 20/05/1984
99º EC Inter de Lages (SC) 1984 22/07/1984
100º CN Marcílio Dias (SC) 1984 02/09/1984
101º Villa Nova AC (MG) 1985 24/02/1985
102º Brasília EC/FC (DF) 1985 28/02/1985
103º A Desportiva FVRD (ES) 1985 06/03/1985
104º EC Pinheiros (PR) 1985 10/04/1985
105º Uberlândia EC (MG) 1985 17/04/1985
106º Tupi FC (MG) 1985 18/07/1985
107º XV de Uberlândia EC (MG) 1985 21/07/1985
108º Nacional FC (U - MG) 1985 17/08/1985
109º EC Democrata (GV - MG) 1986 30/03/1986
110º Bandeirante EC (SP) 1987 26/04/1987
111º EC Santo André (SP) 1987 07/05/1987
112º Monte Negro FC (SP) 1988 19/03/1988
113º Jacareí AC (SP) 1988 05/06/1988
114º Capivariano FC (SP) 1988 03/07/1988
115º EC Primavera (SP) 1988 17/07/1988
116º GE Mauaense (SP) 1988 24/07/1988
117º Estrela EC (SP) 1988 31/07/1988
118º EC União Bom Retiro (SP) 1988 25/09/1988
119º AA Saltense (SP) 1988 23/10/1988
120º CA Candidomotense (SP) 1988 06/11/1988
121º Independente FC (SP) 1989 09/04/1989
122º Paulista FC (J - SP) 1989 07/05/1989
123º União FC (MC - SP) 1989 18/05/1989
124º Mogi Mirim EC (SP) 1989 09/09/1989
125º União São João EC (SP) 1989 05/11/1989
126º GE Catanduvense (SP) 1990 07/03/1990
127º Goiás EC (GO) 1990 26/08/1990
128º EC Juventude (RS) 1991 25/02/1991
129º Paraná Clube (PR) 1991 07/04/1991
130º Tuna Luso B (PA) 1991 25/08/1991
131º AA Anapolina (GO) 1992 12/02/1992
132º Itaperuna EC (RJ) 1992 23/02/1992
133º Novo Horizonte FC (GO) 1992 12/07/1992
134º Itumbiara EC (GO) 1992 12/08/1992
135º EC Quirinópolis (GO) 1992 09/09/1992
136º Ceres EC (GO) 1992 23/09/1992
137º Inhumas EC (GO) 1992 14/10/1992
138º Goiatuba EC (GO) 1992 26/11/1992
139º Atlético CG (GO) 1993 17/02/1993
140º Goiânia EC (GO) 1993 20/03/1993
141º Caldas EC (GO) 1994 06/02/1994
142º Barra do Garças FC (MT) 1994 29/09/1994
143º Sorriso EC (MT) 1995 24/03/1995
144º CE Dom Bosco (MT) 1995 02/04/1995
145º CE Operário V (MT) 1995 08/04/1995
146º Sinop FC (MT) 1995 11/06/1995
147º União EC (Rond. - MT) 1995 06/07/1995
148º SER Caxias (RS) 1996 06/04/1996
149º GE Glória (RS) 1996 05/05/1996
150º SER Santo Ângelo (RS) 1996 26/05/1996
151º A Chapecoense F (SC) 1996 25/09/1996
152º Brusque FC (SC) 1996 14/12/1996
153º Ypiranga FC (RS) 1997 09/04/1997
154º EC São Luiz (RS) 1997 24/08/1997
155º EC Passo Fundo (RS) 1997 17/09/1997
156º GE Brasil (RS) 1997 09/11/1997
157º EC Guarani VA (RS) 1998 15/02/1998
158º FC Santa Cruz (RS) 1998 15/03/1998
159º EC Pelotas (RS) 1998 05/04/1998
160º Tubarão FC (SC) 1998 19/08/1998
161º CA Fraiburgo (SC) 1999 11/04/1999
162º SE Kindermann (SC) 1999 30/05/1999
163º SD Serra FC (ES) 1999 09/12/1999
164º AD São Caetano (SP) 2001 18/02/2001
165º UA Barbarense FC (SP) 2001 25/03/2001
166º Londrina EC (PR) 2002 27/02/2002
167º SE Gama (DF) 2002 16/10/2002
168º Ituiutaba/Boa EC (MG) 2005 31/07/2005
169º Rio Branco EC (SP) 2005 07/08/2005
170º Volta Redonda FC (RJ) 2005 11/09/2005
171º EC Novo Hamburgo (RS) 2005 16/10/2005
172º Ipatinga EC (MG) 2005 29/10/2005
173º AER Engenheiro Beltrão (PR) 2007 24/01/2007
174º AC Paranavaí (PR) 2007 28/01/2007
175º Rio Branco SC (PR) 2007 31/01/2007
176º CRA Catalano (GO) 2007 24/10/2007
177º Barras FC (PI) 2007 14/11/2007
178º Anápolis FC (GO) 2008 27/01/2008
179º Trindade AC (GO) 2008 30/01/2008
180º Mineiros EC (GO) 2008 23/03/2008
181º EC Dom Pedro II/Band. (DF) 2008 13/07/2008
182º Legião FC (DF) 2008 23/07/2008
183º Mixto EC (MT) 2008 31/08/2008
184º AA Luziânia (GO - DF) 2009 25/01/2009
185º SE Brazlândia (DF) 2009 01/02/2009
186º Brasiliense FC (DF) 2009 25/02/2009
187º GR Barueri (SP) 2009 28/10/2009
188º Operário Fer. EC (PR) 2010 20/01/2010
189º Cianorte FC (PR) 2010 24/01/2010
190º Ceará SC (CE) 2011 05/05/2011
191º Arapongas EC (PR) 2012 18/02/2012
192º SC Corinthians P (PR) 2012 28/03/2012
193º CA Metropolitano (SC) 2012 29/07/2012
194º Sampaio Corrêa FC (MA) 2012 21/10/2012
195º Bacabal EC (MA) 2013 21/03/2013
196º S Imperatriz D (MA) 2013 31/03/2013
197º Santa Quitéria FC (MA) 2013 07/04/2013
198º Maranhão AC (MA) 2013 02/05/2013
199º Gurupi EC (TO) 2013 02/06/2013
200º Interporto FC (TO) 2013 08/06/2013
201º Sport CR (PE) 2014 01/05/2014
202º CE Lajeadense (RS) 2015 01/02/2015
203º EC Avenida (RS) 2015 11/02/2015
204º EC Cruzeiro (RS) 2015 14/02/2015
205º Ituano FC (SP) 2015 20/05/2015
206º Salgueiro AC (PE) 2016 31/01/2016
207º Iporá EC (GO) 2016 09/10/2016
208º AA Aparecidense (GO) 2018 27/01/2018
209º CS Alagoano - CSA (AL)2018 14/04/2018
210º UR Trabalhadores (MG) 2019 14/02/2019
211º Goianésia EC (GO) 2019 20/03/2019
212º Oeste FC (SP) 2019 27/07/2019
213º Cuiabá EC (MT) 2019 01/11/2019
214º São Bernardo FC (SP) 2020 22/01/2020
215º G Osasco Audax EC (SP) 2020 08/02/2020
216º G Novorizontino (SP) 2020 14/10/2020
217º Marília AC (SP) 2020 10/11/2020
218º Rio Preto EC (SP) 2020 18/11/2020
219º EC Água Santa (SP) 2020 02/12/2020
220º Boavista SC (RJ) 2021 14/08/2021
221º AF Pérolas Negras (RJ) 2021 30/09/2021
222º São Gonçalo EC (RJ) 2021 06/10/2021
223º Olaria AC (RJ) 2021 30/10/2021
224º Angra dos Reis EC (RJ) 2022 07/05/2022
225º Macaé EC (RJ) 2022 01/06/2022
226º Gonçalense FC (RJ) 2022 02/07/2022
                       

O primeiro campeão por cada estado:

ORDEM
CAMPEÃO ANO DATA
AA Mackenzie College (SP) 1902 03/05/1902
22º Bangu AC (RJ) 1933 20/08/1933
50º Grêmio FBPA (RS) 1969 28/09/1969
51º Cruzeiro EC (MG) 1969 26/10/1969
54º Coritiba FC (PR) 1971 19/09/1971
55º EC Vitória (BA) 1972 09/11/1972
61º Paysandu SC (PA) 1973 25/08/1973
62º Figueirense FC (SC) 1973 26/09/1973
68º Fortaleza EC (CE) 1974 29/06/1974
71º A Rio Negro C (AM) 1975 25/10/1975
75º C Náutico C (PE) 1976 17/11/1976
79º AO Itabaiana (SE) 1980 23/02/1980
80º Botafogo FC (PB) 1980 27/02/1980
82º EC Comercial (MS) 1981 18/02/1981
85º Vila Nova FC (GO) 1982 03/02/1982
95º CR Brasil - CRB (AL) 1984 05/02/1984
102º Brasília EC/FC (DF) 1985 28/02/1985
103º A Desportiva FVRD (ES) 1985 06/03/1985
142º Barra do Garças FC (MT) 1994 29/09/1994
177º Barras FC (PI) 2007 14/11/2007
194º Sampaio Corrêa FC (MA) 2012 21/10/2012
199º Gurupi EC (TO) 2013 02/06/2013

Nenhum clube dos estados do Acre, Amapá, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima obteve o Cinturão até o momento. 

sábado, 2 de julho de 2022

MMMMCXXXI Cinturão do Futebol Brasileiro: Disputa nº 4131


20/06/2022, Quinta-Feira - 14h45. 
Campeonato Carioca Série B - Segundo Turno - Primeira Rodada

Rio de Janeiro (RJ), Estádio Mourão Filho (Rua Bariri)

Olaria AC (RJ) 3x2 Volta Redonda FC (RJ)

OAC: Guilherme; Jefferson (Yan), Rodrigo (Gleyson), Christian e Paulo Vitor; Paulo Henrique, Silvano (Wheidson), Pedro (Leonardo) e Alexandre; Matheus Moraes e Matheus Cunha (Rafael). Técnico: Paulo José

VRFC: Vinicius; Iury, Edgar, Iran (Thomas Kaick) e Luiz Paulo; Bruno Gallo (Caio), Mauro Gabriel (Matheus Alexandro), Danrley e Bruno Santos; Rafhael Lucas (Leele) e Igor Bolt (Natan). Técnico: Rogerio Correa.


Árbitro: Elito Marcelo dos Santos (RJ)
Assistentes: Diogo Neto Corrêa Dique Turco (RJ) e Anderson Soares Zanetti de Moura (RJ)
Gols: Matheus Moraes - 48', Rodrigo - 53' e Yan - 70'; Iran - 24' e Leele - 67'. 
Cartões amarelos: Jefferson, Paulo Henrique, Wheidson e Silvano; Leele, Luiz Paulo, Iury, Iran e Avelino.
Público e renda: 221 pagantes - R$ 1.450,00