Atualizado em 22 de maio de 2023.
POSIÇÃO | CONFRONTO | VEZES |
1º | SC Corinthians P (SP) x SE Palmeiras (SP) | 55 |
2º | Santos FC (SP) x SC Corinthians P (SP) | 49 |
3º | São Paulo FC (SP) x SC Corinthians P (SP) | 44 |
4º | Santos FC (SP) x SE Palmeiras (SP) | 44 |
5º | São Paulo FC (SP) x SE Palmeiras (SP) | 42 |
6º | A Portuguesa D (SP) x SE Palmeiras (SP) | 35 |
7º | Santos FC (SP) x São Paulo FC (SP) | 32 |
8º | A Portuguesa D (SP) x SC Corinthians P (SP) | 30 |
9º | CR Flamengo (RJ) x CR Vasco da Gama (RJ) | 27 |
10º | A Portuguesa D (SP) x São Paulo FC (SP) | 22 |
11º | Botafogo FR (RJ) x CR Flamengo (RJ) | 20 |
11º | CR Flamengo (RJ) x Fluminense FC (RJ) | 20 |
13º | CA Juventus (SP) x SC Corinthians P (SP) | 19 |
13º | CR Vasco da Gama (RJ) x Fluminense FC (RJ) | 19 |
13º | Guarani FC (SP) x Santos FC (SP) | 19 |
13º | Guarani FC (SP) x SE Palmeiras (SP) | 19 |
17º | CA Ypiranga (SP) x SC Corinthians P (SP) | 18 |
17º | CA Ypiranga (SP) x SE Palmeiras (SP) | 18 |
19º | C Atlético Mineiro (MG) x Cruzeiro EC (MG) | 17 |
20º | AA Portuguesa (SP) x Santos FC (SP) | 16 |
20º | Guarani FC (SP) x São Paulo FC (SP) | 16 |
22º | CR Vasco da Gama (RJ) x SE Palmeiras (SP) | 15 |
22º | Guarani FC (SP) x SC Corinthians P (SP) | 15 |
22º | Botafogo FR (RJ) x CR Vasco da Gama (RJ) | 15 |
25º | America FC (RJ) x CR Vasco da Gama (RJ) | 14 |
25º | Bangu AC (RJ) x CR Vasco da Gama (RJ) | 14 |
25º | CA Juventus (SP) x SE Palmeiras (SP) | 14 |
28º | AA Portuguesa (SP) x SC Corinthians P (SP) | 13 |
28º | America FC (RJ) x CR Flamengo (RJ) | 13 |
28º | CR Vasco da Gama (RJ) x SC Corinthians P (SP) | 13 |
28º | Criciúma EC (SC) x Figueirense FC (SC) | 13 |
32º | A Portuguesa D (SP) x Guarani FC (SP) | 12 |
32º | A Portuguesa D (SP) x Santos FC (SP) | 12 |
32º | Avaí FC (SC) x Figueirense FC (SC) | 12 |
32º | CR Flamengo (RJ) x Santos FC (SP) | 12 |
32º | Fluminense FC (RJ) x SE Palmeiras (SP) | 12 |
37º | AA Palmeiras (SP) x CA Paulistano (SP) | 11 |
37º | CA Juventus (SP) x Santos FC (SP) | 11 |
37º | CR Flamengo (RJ) x SE Palmeiras (SP) | 11 |
37º | Fluminense FC (RJ) x São Paulo FC (SP) | 11 |
37º | Nacional AC (SP) x SC Corinthians P (SP) | 11 |
42º | AA Portuguesa (SP) x São Paulo FC (SP) | 10 |
42º | Atlético CG (GO) x Goiás EC (GO) | 10 |
42º | Atlético CG (GO) x Itumbiara EC (GO) | 10 |
42º | CA Juventus (SP) x São Paulo FC (SP) | 10 |
42º | Comercial FC (SP - SP) x SC Corinthians P (SP) | 10 |
42º | CR Vasco da Gama (RJ) x Cruzeiro EC (MG) | 10 |
42º | Grêmio FBPA (RS) x SC Internacional (RS) | 10 |
42º | Fluminense FC (RJ) x Botafogo FR (RJ) | 10 |
As maiores vantagens de um adversário contra outro (mínimo de 7 jogos de diferença):
POSIÇÃO | CLUBE | SALDO | VITÓRIAS | DERROTAS | ADVERSÁRIO |
1º | São Paulo FC (SP) | 18 | 20 | 2 | A Portuguesa D (SP) |
2º | SE Palmeiras (SP) | 17 | 26 | 9 | A Portuguesa D (SP) |
3º | SC Corinthians P (SP) | 16 | 23 | 7 | A Portuguesa D (SP) |
3º | SC Corinthians P (SP) | 16 | 17 | 1 | CA Ypiranga (SP) |
5º | SE Palmeiras (SP) | 14 | 16 | 2 | CA Ypiranga (SP) |
6º | SC Corinthians P (SP) | 12 | 28 | 16 | São Paulo FC (SP) |
6º | SE Palmeiras (SP) | 12 | 13 | 1 | CA Juventus (SP) |
8º | SC Corinthians P (SP) | 11 | 11 | 0 | Nacional AC (SP) |
9º | Santos FC (SP) | 10 | 13 | 3 | AA Portuguesa (SP) |
9º | CR Vasco da Gama (RJ) | 10 | 12 | 2 | Bangu AC (RJ) |
9º | SC Corinthians P (SP) | 10 | 10 | 0 | Comercial FC (SP - SP) |
12º | SC Corinthians P (SP) | 9 | 29 | 20 | Santos FC (SP) |
12º | SC Corinthians P (SP) | 9 | 14 | 5 | CA Juventus (SP) |
12º | SE Palmeiras (SP) | 9 | 12 | 3 | CR Vasco da Gama (RJ) |
12º | CR Vasco da Gama (RJ) | 9 | 12 | 3 | Botafogo FR (RJ) |
12º | SC Corinthians P (SP) | 9 | 11 | 2 | AA Portuguesa (SP) |
12º | SE Palmeiras (SP) | 9 | 9 | 0 | AA Portuguesa (SP) |
12º | Coritiba FC (PR) | 9 | 9 | 0 | C Athlético P (PR) |
19º | São Paulo FC (SP) | 8 | 9 | 1 | CA Juventus (SP) |
19º | SE Palmeiras (SP) | 8 | 8 | 0 | Jabaquara AC (SP) |
19º | SE Palmeiras (SP) | 8 | 8 | 0 | Nacional AC (SP) |
19º | A Portuguesa D (SP) | 8 | 10 | 2 | Guarani FC (SP) |
23º | SE Palmeiras (SP) | 7 | 24 | 31 | SC Corinthians P (SP) |
23º | Santos FC (SP) | 7 | 6 | 13 | Guarani FC (SP) |
23º | SC Corinthians P (SP) | 7 | 4 | 11 | Guarani FC (SP) |
23º | CR Flamengo (RJ) | 7 | 3 | 10 | America FC (RJ) |
23º | SC Corinthians P (SP) | 7 | 3 | 10 | CR Vasco da Gama (RJ) |
23º | Santos FC (SP) | 7 | 2 | 9 | CA Juventus (SP) |
23º | SE Palmeiras (SP) | 7 | 1 | 8 | AA São Bento (SP - SP) |
23º | Guarani FC (SP) | 7 | 0 | 7 | América FC (SJRP - SP) |
23º | Cruzeiro EC (MG) | 7 | 0 | 7 | C Athlético P (PR) |
23º | São Paulo FC (SP) | 7 | 0 | 7 | Nacional AC (SP) |
23º | Botafogo FR (RJ) | 7 | 8 | 1 | São Paulo FC (SP) |
23º | CR Flamengo (RJ) | 7 | 7 | 0 | Madureira EC (RJ) |
23º | CR Flamengo (RJ) | 7 | 7 | 0 | São Cristóvão FR (RJ) |
Casino & Resort Las Vegas, NV MapYRO
ResponderExcluirFind 논산 출장안마 the nearest Casino & Resort to MGM Grand Las Vegas. MGM Grand Hotel 광명 출장마사지 & Casino, Hotel, Spa, 밀양 출장샵 Casino, 속초 출장마사지 Spa, Casino, and More - 동두천 출장마사지 MapYRO