Números até 25 de julho de 2025
| POSIÇÃO | CAMPEÃO | JOGOS | INÍCIO |
| 1º | Cruzeiro EC (MG) | 34 | 2002 |
| 2º | Santa Cruz FC (PE) | 28 | 1978 |
| 3º | CR Vasco da Gama (RJ) | 26 | 1977 |
| 4º | C Atlético Mineiro (MG) | 24 | 1970 |
| 5º | Palestra Itália (SP) | 23 | 1926 |
| 5º | SE Palmeiras (SP) | 23 | 1972 |
| 5º | C Atlético Mineiro (MG) | 23 | 1986 |
| 8º | Palestra Itália (SP) | 22 | 1930 |
| 8º | Ipatinga EC (MG) | 22 | 2005 |
| 10º | Botafogo FR (RJ) | 21 | 1962 |
| 10º | Goiás EC (GO) | 21 | 1994 |
| 12º | C Atlético Mineiro (MG) | 20 | 1985 |
| 13º | SC Corinthians P (SP) | 19 | 1929 |
| 13º | C Atlético Paranaense (PR) | 19 | 2003 |
| 15º | SC Corinthians P (SP) | 18 | 1987 |
| 15º | Clube do Remo (PA) | 18 | 1991 |
| 17º | São Paulo AC (SP) | 17 | 1903 |
| 17º | SC Corinthians P (SP) | 17 | 1941 |
| 17º | Santos FC (SP) | 17 | 1959 |
| 17º | Botafogo FR (RJ) | 17 | 2024 |
| 21º | CA Paulistano (SP) | 16 | 1919 |
| 21º | São Paulo FC (SP) | 16 | 1946 |
| 21º | Cruzeiro EC (MG) | 16 | 1969 |
| 21º | EC Bahia (BA) | 16 | 1983 |
| 25º | CA Paulistano (SP) | 15 | 1916 |
| 25º | Palestra Itália (SP) | 15 | 1917 |
| 25º | SC Corinthians P (SP) | 15 | 1920 |
| 25º | Palestra Itália (SP) | 15 | 1932 |
| 25º | SC Corinthians P (SP) | 15 | 1942 |
| 25º | Grêmio FBPA (RS) | 15 | 2020 |
| 31º | SC Corinthians P (SP) | 14 | 1958 |
| 31º | CR Flamengo (RJ) | 14 | 1980 |
| 31º | CR Flamengo (RJ) | 14 | 2011 |
| 31º | EC Água Santa (SP) | 14 | 2021 |
| 35º | SC Corinthians P (SP) | 13 | 1939 |
| 35º | SE Palmeiras (SP) | 13 | 1961 |
| 35º | CR Vasco da Gama (RJ) | 13 | 1982 |
| 35º | AE Catuense (BA) | 13 | 1983 |
| 35º | Goiás EC (GO) | 13 | 1993 |
| 40º | SC Corinthians P (SP) | 12 | 1936 |
| 40º | CR Vasco da Gama (RJ) | 12 | 1952 |
| 40º | CR Flamengo (RJ) | 12 | 1974 |
| 40º | Cruzeiro EC (MG) | 12 | 1975 |
| 40º | A Portuguesa D (SP) | 12 | 1979 |
| 40º | Guarani FC (SP) | 12 | 1981 |
| 40º | AA Ponte Preta (SP) | 12 | 1989 |
| 40º | CE Operário V (MT) | 12 | 1995 |
| 40º | SER Caxias (RS) | 12 | 1996 |
| 40º | A Chapecoense F (SC) | 12 | 1996 |
| 40º | Atlético CG (GO) | 12 | 2007 |
| 40º | Brasiliense FC (DF) | 12 | 2009 |
| 40º | Fluminense FC (RJ) | 12 | 2010 |
| 40º | Santa Cruz FC (PE) | 12 | 2016 |
| 40º | Botafogo FR (RJ) | 12 | 2023 |
| 55º | São Paulo FC (SP) | 11 | 1945 |
| 55º | Botafogo FC (RP - SP) | 11 | 1968 |
| 55º | Cruzeiro EC (MG) | 11 | 1985 |
| 55º | Brasiliense FC (DF) | 11 | 2014 |
| 55º | Gonçalense FC (RJ) | 11 | 2022 |
| 55º | Cruzeiro EC (MG) | 11 | 2025 |
| 61º | CA Paulistano (SP) | 10 | 1907 |
| 61º | AA Palmeiras (SP) | 10 | 1915 |
| 61º | SC Corinthians P (SP) | 10 | 1923 |
| 61º | SC Corinthians P (SP) | 10 | 1928 |
| 61º | São Paulo FC (SP) | 10 | 1931 |
| 61º | SS Palestra Itália (SP) | 10 | 1934 |
| 61º | SC Corinthians P (SP) | 10 | 1953 |
| 61º | CR Flamengo (RJ) | 10 | 1957 |
| 61º | CR Flamengo (RJ) | 10 | 1957 |
| 61º | CA Juventus (SP) | 10 | 1981 |
| 61º | Figueirense FC (SC) | 10 | 1999 |
| 61º | Grêmio FBPA (RS) | 10 | 2001 |
| 61º | EC São Bento (SP) | 10 | 2018 |
| 61º | Fortaleza EC (CE) | 10 | 2018 |





