Dados atualizados até 24 de outubro de 2025.
| POSIÇÃO | COMPETIÇÃO | EDIÇÕES |
| 1º | Estadual Paulista | 1353 |
| 2º | Campeonato Brasileiro | 846 |
| 3º | Estadual Carioca | 278 |
| 4º | Estadual Goiano | 180 |
| 5º | Campeonato Brasileiro 2ª Divisão | 163 |
| 6º | Interestadual Torneio Rio-São Paulo | 150 |
| 7º | Estadual Mineiro | 134 |
| 8º | Copa Nacional - Copa do Brasil | 124 |
| 9º | Campeonato Brasileiro 3ª Divisão | 120 |
| 10º | Estadual Catarinense | 118 |
| 11º | Estadual Gaúcho | 89 |
| 12º | Estadual Paranaense | 81 |
| 13º | Estadual Baiano | 55 |
| 14º | Estadual Paulista 2ª Divisão | 45 |
| 15º | Campeonato Brasileiro 4ª Divisão | 42 |
| 16º | Estadual Paulista 3ª Divisão | 37 |
| 17º | Interestadual - Torneio Roberto Gomes Pedroza | 32 |
| 18º | Estadual Amazonense | 29 |
| 19º | Estadual Brasiliense | 27 |
| 19º | Estadual Mato-grossense | 27 |
| 21º | Estadual Paraense | 25 |
| 22º | Estadual Maranhense | 24 |
| 23º | Copa Estadual Catarinense - Copa Santa Catarina | 23 |
| 24º | Copa Estadual Paulista - Torneio Extra | 20 |
| 25º | Copa Estadual Carioca - Taça Guanabara | 18 |
| 26º | Copa Estadual Gaúcha - Copa Galego | 17 |
| 27º | Copa Estadual Paulista - Taça Cidade de São Paulo | 17 |
| 28º | Copa Estadual Carioca - Copa Rio | 16 |
| 29º | Estadual Carioca - 3ª Divisão | 14 |
| 30º | Interestadual Copa Sul-Minas | 13 |
| 30º | Copa Estadual - Copa Paulista | 13 |
| 30º | Estadual Carioca - 2ª Divisão | 13 |
| 30º | Copa Internacional - Copa Libertadores da América | 13 |
| 34º | Interestadual Taça Campeões SP-RJ | 12 |
| 34º | Interestadual Copa do Nordeste | 12 |
| 36º | Estadual Paulista e Copa Interestadual | 10 |
| 36º | Estadual Pernambucano | 10 |
| 38º | Copa Nacional - Taça Brasil | 8 |
| 38º | Interestadual Copa Verde | 8 |
| 40º | Copa Estadual Baiana - Torneio da Imprensa | 7 |
| 40º | Copa Estadual Paulista - Torneio José Maria Marin | 7 |
| 40º | Interestadual Copa dos Campeões | 7 |
| 43º | Copa Estadual Gaúcha - Copa Daltro Menezes | 6 |
| 43º | Interestadual Torneio do Povo | 6 |
| 43º | Seletiva para o Campeonato Brasileiro 2ª Divisão | 6 |
| 46º | Copa Internacional - Copa Sul-Americana | 5 |
| 47º | Copa Estadual Paulista - Taça Charles Miller | 4 |
| 47º | Copa Estadual Paulista - Torneio Laudo Natel | 4 |
| 47º | Copa Estadual Paulista - Torneio Roberto Gomes Pedroza | 4 |
| 47º | Estadual Cearense | 4 |
| 47º | Interestadual Quinela de Ouro | 4 |
| 52º | Copa Estadual Mineira - Taça BH | 3 |
| 52º | Copa Estadual Mineira - Torneio de BH | 3 |
| 52º | Interestadual Taça Salutaris | 3 |
| 52º | Interestadual Torneio Relâmpago | 3 |
| 52º | Seletiva para o Campeonato Brasileiro | 3 |
| 57º | Copa Internacional - Taça do Atlântico | 2 |
| 57º | Estadual Mineiro 2ª Divisão | 2 |
| 57º | Estadual Paranaense do Interior | 2 |
| 57º | Estadual Sul-mato-grossense | 2 |
| 57º | Estadual Tocantinense | 2 |
| 57º | Seletiva para a Copa do Brasil | 2 |
| 57º | Copa Estadual Rio Grande do Sul - Copa FGF | 2 |
| 64º | Copa Estadual Mineira - Taça Minas Gerais | 1 |
| 64º | Copa Estadual Paulista - Taça Competência | 1 |
| 64º | Estadual Gaúcho e Copa Estadual Gaúcha - Recopa RS | 1 |
| 64º | Seletiva para o Estadual Paulista | 1 |
| 64º | Copa Estadual Mato Grosso - Copa FMF | 1 |
| 64º | Copa Nacional - Supercopa do Brasil | 1 |
As posições 14 e 22, que denomina-se Estadual paulista 2ª Divisão, são a mesma competição ou não?
ResponderExcluirO primeiro, com 37 participações, era a 3ª divisão, erro de digitação. Obrigado!
Excluir