Atualizado em 11 de outubro de 2025
| C. | CLUBES | CINTURÕES | CONQUISTAS | DEFESAS | SG | GM | PARTIC. |
| 1º | SE Palmeiras/Palestra Itália (SP) | 338 | 63 | 275 | 536 | 1084 | 480 |
| 2º | SC Corinthians P (SP) | 328 | 60 | 268 | 434 | 1027 | 487 |
| 3º | Santos FC (SP) | 248 | 56 | 192 | 201 | 757 | 400 |
| 4º | São Paulo FC (SP) | 201 | 52 | 149 | 160 | 614 | 334 |
| 5º | CR Flamengo (RJ) | 153 | 33 | 120 | 130 | 383 | 240 |
| 6º | CR Vasco da Gama (RJ) | 141 | 30 | 111 | 102 | 345 | 232 |
| 7º | Cruzeiro EC (MG) | 113 | 18 | 95 | 115 | 291 | 170 |
| 8º | Fluminense FC (RJ) | 109 | 32 | 77 | 77 | 296 | 194 |
| 9º | A Portuguesa D (SP) | 109 | 31 | 78 | -33 | 352 | 219 |
| 10º | C Atlético Mineiro (MG) | 109 | 18 | 91 | 93 | 246 | 159 |
| 11º | Botafogo FR/FC (RJ) | 102 | 23 | 79 | 49 | 245 | 173 |
| 12º | Goiás EC (GO) | 82 | 16 | 66 | 40 | 175 | 125 |
| 13º | Guarani FC (SP) | 81 | 25 | 56 | -7 | 241 | 177 |
| 14º | SC Internacional (RS) | 78 | 16 | 62 | 35 | 171 | 131 |
| 15º | C Athlético/Atlético P (PR) | 77 | 16 | 61 | 79 | 218 | 120 |
| 16º | Grêmio FBPA (RS) | 69 | 16 | 53 | 21 | 147 | 120 |
| 17º | Avaí FC (SC) | 66 | 16 | 50 | 33 | 156 | 102 |
| 18º | Coritiba FC (PR) | 63 | 23 | 40 | 11 | 147 | 118 |
| 19º | EC Bahia (BA) | 57 | 14 | 43 | 16 | 105 | 92 |
| 20º | CA Paulistano (SP) | 57 | 11 | 46 | 92 | 211 | 84 |
| 21º | Figueirense FC (SC) | 46 | 16 | 30 | 6 | 110 | 86 |
| 22º | AA Ponte Preta (SP) | 45 | 12 | 33 | -19 | 126 | 100 |
| 23º | Atlético CG (GO) | 44 | 17 | 27 | 30 | 121 | 77 |
| 24º | Santa Cruz FC (PE) | 40 | 2 | 38 | 39 | 84 | 50 |
| 25º | Criciúma EC (SC) | 39 | 18 | 21 | 19 | 96 | 72 |
| 26º | CA Juventus (SP) | 39 | 14 | 25 | -83 | 152 | 115 |
| 27º | Fortaleza EC (CE) | 37 | 9 | 28 | 0 | 65 | 58 |
| 28º | AA Portuguesa (SP) | 36 | 13 | 23 | -59 | 133 | 95 |
| 29º | America FC (RJ) | 33 | 13 | 20 | -36 | 106 | 87 |
| 30º | Bangu AC (RJ) | 31 | 9 | 22 | -14 | 92 | 66 |
| 31º | Botafogo FC (RP - SP) | 30 | 9 | 21 | -39 | 81 | 70 |
| 32º | Vila Nova FC (GO) | 29 | 10 | 19 | -6 | 69 | 61 |
| 33º | Joinville EC (SC) | 29 | 9 | 20 | 5 | 62 | 55 |
| 34º | EC São Bento (SP) | 27 | 8 | 19 | -20 | 76 | 61 |
| 35º | Itumbiara EC (GO) | 26 | 8 | 18 | 0 | 44 | 42 |
| 36º | Clube do Remo (PA) | 26 | 5 | 21 | 31 | 57 | 37 |
| 37º | RB Bragantino Ltda/CA Bragantino (SP) | 25 | 8 | 17 | 5 | 51 | 42 |
| 38º | Paraná Clube (PR) | 25 | 7 | 18 | 10 | 51 | 40 |
| 39º | Sport CR (PE) | 24 | 8 | 16 | -9 | 60 | 48 |
| 40º | A Ferroviária E (SP) | 24 | 7 | 17 | 3 | 66 | 50 |
| 41º | AA Palmeiras (SP) | 23 | 5 | 18 | -26 | 95 | 50 |
| 42º | SER Caxias (RS) | 23 | 4 | 19 | 21 | 55 | 38 |
| 43º | Brasiliense FC (DF) | 23 | 2 | 21 | 29 | 49 | 28 |
| 44º | EC Vitória (BA) | 22 | 10 | 12 | -15 | 70 | 56 |
| 45º | São Paulo AC (SP) | 22 | 3 | 19 | 30 | 71 | 31 |
| 46º | Ipatinga FC (MG) | 22 | 1 | 21 | 22 | 44 | 24 |
| 47º | CA Ypiranga (SP) | 20 | 12 | 8 | -121 | 105 | 82 |
| 48º | A Chapecoense F (SC) | 20 | 5 | 15 | -10 | 53 | 42 |
| 49º | CE Operário V (MT) | 20 | 4 | 16 | 32 | 51 | 24 |
| 50º | Nacional AC/SP Railway AC (SP) | 19 | 11 | 8 | -80 | 82 | 57 |
| 51º | EC XV de Piracicaba (SP) | 19 | 10 | 9 | -38 | 66 | 56 |
| 52º | América FC (MG) | 17 | 8 | 9 | -25 | 42 | 50 |
| 53º | Nacional FC (AM) | 16 | 4 | 12 | 6 | 23 | 28 |
| 54º | Jabaquara AC/Hespanha FC (SP) | 15 | 8 | 7 | -121 | 69 | 66 |
| 55º | GE Brasil (RS) | 15 | 6 | 9 | -5 | 43 | 36 |
| 56º | Goiatuba EC (GO) | 15 | 5 | 10 | 13 | 35 | 26 |
| 57º | AA Inter de Limeira (SP) | 15 | 4 | 11 | 0 | 36 | 32 |
| 58º | EC Água Santa (Diadema - SP) | 15 | 2 | 13 | 10 | 27 | 19 |
| 59º | AA Anapolina (GO) | 14 | 7 | 7 | -4 | 45 | 35 |
| 60º | EC Noroeste (SP) | 14 | 7 | 7 | -9 | 54 | 36 |
| 61º | Paysandu SC (PA) | 14 | 5 | 9 | -6 | 39 | 33 |
| 62º | EC Passo Fundo (RS) | 14 | 3 | 11 | 8 | 21 | 17 |
| 63º | AE Catuense (BA) | 14 | 2 | 12 | 3 | 19 | 19 |
| 64º | EC São Luiz (RS) | 13 | 5 | 8 | 6 | 33 | 24 |
| 65º | AA Mackenzie College (SP) | 13 | 4 | 9 | -8 | 56 | 31 |
| 66º | EC Juventude (RS) | 12 | 7 | 5 | -30 | 37 | 41 |
| 67º | Arapongas EC (PR) | 12 | 4 | 8 | 5 | 16 | 16 |
| 68º | Sampaio Corrêa FC (MA) | 12 | 2 | 10 | 20 | 36 | 21 |
| 69º | Blumenau/Palmeiras EC (SC) | 11 | 6 | 5 | 0 | 24 | 22 |
| 70º | AA São Bento (SP - SP) | 11 | 5 | 6 | -53 | 44 | 36 |
| 71º | Villa Nova AC (MG) | 11 | 4 | 7 | -3 | 27 | 25 |
| 72º | Gonçalense FC (RJ) | 11 | 1 | 10 | 9 | 17 | 12 |
| 73º | São Raimundo EC (AM) | 10 | 4 | 6 | 5 | 24 | 16 |
| 74º | A Desportiva FVRD (ES) | 10 | 3 | 7 | 1 | 22 | 17 |
| 75º | Olaria AC (RJ) | 10 | 3 | 7 | -23 | 33 | 29 |
| 76º | G Novorizontino (Novo Horizonte - SP) | 10 | 2 | 8 | 8 | 18 | 13 |
| 77º | São José EC (SP) | 10 | 2 | 8 | 0 | 17 | 19 |
| 78º | Comercial FC (RP - SP) | 9 | 7 | 2 | -26 | 36 | 30 |
| 79º | Mogi Mirim EC (SP) | 9 | 4 | 5 | -9 | 27 | 26 |
| 80º | Goiânia EC (GO) | 9 | 3 | 6 | -3 | 26 | 19 |
| 81º | Boa/Ituiuitaba EC (MG) | 9 | 2 | 7 | 8 | 21 | 16 |
| 82º | AD Leônico (BA) | 8 | 3 | 5 | 1 | 13 | 13 |
| 83º | Novo Horizonte FC (GO) | 8 | 3 | 5 | -3 | 15 | 14 |
| 84º | Estrela EC (SP) | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 |
| 85º | Fluminense FFC (BA) | 8 | 2 | 6 | -7 | 12 | 15 |
| 86º | C Esportivo BG (RS) | 8 | 2 | 6 | -11 | 16 | 17 |
| 87º | Uberlândia EC (MG) | 8 | 2 | 6 | -13 | 22 | 22 |
| 88º | Monte Negro FC (SP) | 8 | 1 | 7 | 6 | 11 | 10 |
| 89º | Inhumas EC (GO) | 7 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 |
| 90º | Brasília EC/FC (DF) | 7 | 4 | 3 | -6 | 19 | 16 |
| 91º | Londrina EC (PR) | 7 | 4 | 3 | -6 | 15 | 20 |
| 92º | CRA Catalano (GO) | 7 | 4 | 3 | -7 | 32 | 25 |
| 93º | AF Pérolas Negras (RJ) | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| 94º | Campo Grande AC (RJ) | 7 | 3 | 4 | -17 | 13 | 21 |
| 95º | SC Germânia (SP) | 7 | 3 | 4 | -48 | 38 | 33 |
| 96º | SC Americano (SP) | 7 | 2 | 5 | 2 | 24 | 12 |
| 97º | AD São Caetano (SP) | 7 | 2 | 5 | -11 | 23 | 23 |
| 98º | N Fast Clube (AM) | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 12 |
| 99º | Rio Branco SC (PR) | 7 | 1 | 6 | -7 | 11 | 14 |
| 100º | Capivariano FC (SP) | 6 | 4 | 2 | 5 | 15 | 11 |
| 101º | CA Alto Vale/Rio do Sul EC (SC) | 6 | 3 | 3 | -11 | 11 | 15 |
| 102º | Volta Redonda FC (RJ) | 6 | 3 | 3 | -15 | 23 | 21 |
| 103º | SC Internacional (SP) | 6 | 3 | 3 | -50 | 38 | 30 |
| 104º | Bacabal EC (MA) | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | 9 |
| 105º | Ceará SC (CE) | 6 | 2 | 4 | -4 | 22 | 18 |
| 106º | Cuiabá EC (MT) | 6 | 2 | 4 | -4 | 18 | 14 |
| 107º | Botafogo FC (PB) | 6 | 2 | 4 | -5 | 9 | 11 |
| 108º | XV de Uberlândia EC (MG) | 6 | 2 | 4 | -6 | 6 | 11 |
| 109º | A Rio Negro C (AM) | 6 | 2 | 4 | -6 | 4 | 14 |
| 110º | Rio Branco EC (SP) | 6 | 2 | 4 | -9 | 16 | 13 |
| 111º | EC Santo André (SP) | 6 | 1 | 5 | 0 | 18 | 14 |
| 112º | América FC (SJRP - SP) | 5 | 5 | 0 | -29 | 34 | 35 |
| 113º | Cianorte FC (PR) | 5 | 4 | 1 | -6 | 21 | 17 |
| 114º | EC Dom Pedro II/Band. (DF) | 5 | 4 | 1 | -10 | 15 | 13 |
| 115º | C Náutico C (PE) | 5 | 4 | 1 | -11 | 23 | 23 |
| 116º | Tubarão FC (SC) | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | 12 |
| 117º | Serrano FC (RJ) | 5 | 2 | 3 | -2 | 5 | 8 |
| 118º | EC Comercial (MS) | 5 | 2 | 3 | -9 | 12 | 12 |
| 119º | CA Candidomotense (SP) | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 120º | Marica FC (RJ) | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 |
| 121º | Iporá EC (GO) | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| 122º | CA Metropolitano (SC) | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| 123º | Anápolis FC (GO) | 4 | 3 | 1 | -9 | 17 | 17 |
| 124º | Americano FC (RJ) | 4 | 2 | 2 | -10 | 10 | 15 |
| 125º | GE Glória (RS) | 4 | 2 | 2 | -14 | 7 | 13 |
| 126º | AA Aparecidense (GO) | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 |
| 127º | Serrano SC (VC - BA) | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 14 |
| 128º | Ceres EC (GO) | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 129º | São Bernardo FC (SP) | 4 | 1 | 3 | -1 | 8 | 8 |
| 130º | EC Guarani VA (RS) | 4 | 1 | 3 | -1 | 7 | 6 |
| 131º | EC Democrata (GV - MG) | 4 | 1 | 3 | -5 | 7 | 10 |
| 132º | C Atlético Santista (SP) | 4 | 1 | 3 | -10 | 14 | 10 |
| 133º | União São João EC (SP) | 3 | 3 | 0 | -6 | 12 | 11 |
| 134º | CA Estudantes Pta. (SP) | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 |
| 135º | Ypiranga FC (RS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 136º | Legião FC (DF) | 3 | 2 | 1 | -1 | 12 | 8 |
| 137º | Maranhão AC (MA) | 3 | 2 | 1 | -1 | 8 | 7 |
| 138º | Tupi FC (MG) | 3 | 2 | 1 | -9 | 11 | 10 |
| 139º | EC XV de Jaú (SP) | 3 | 2 | 1 | -18 | 28 | 23 |
| 140º | Comercial FC (SP - SP) | 3 | 2 | 1 | -90 | 35 | 31 |
| 141º | FC Santa Cruz (RS) | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 142º | Caldas EC (GO) | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 143º | EC Cruzeiro (RS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 144º | CE Lajeadense (RS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 145º | EC União Bom Retiro (SP) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 146º | CA Fraiburgo (SC) | 3 | 1 | 2 | -2 | 9 | 6 |
| 147º | Nacional FC (U - MG) | 3 | 1 | 2 | -4 | 7 | 9 |
| 148º | União EC (Rond. - MT) | 3 | 1 | 2 | -4 | 6 | 9 |
| 149º | Angra dos Reis EC (RJ) | 3 | 1 | 2 | -2 | 4 | 4 |
| 150º | AA Caldense (MG) | 3 | 1 | 2 | -6 | 9 | 10 |
| 151º | UR Trabalhadores (MG) | 3 | 1 | 2 | -6 | 7 | 6 |
| 152º | Sinop FC (MT) | 3 | 1 | 2 | -7 | 5 | 8 |
| 153º | Goytacaz FC (RJ) | 3 | 1 | 2 | -9 | 7 | 9 |
| 154º | Barra do Garças FC (MT) | 3 | 1 | 2 | -9 | 4 | 6 |
| 155º | J. Malucelli/SCCP/CM (PR) | 3 | 1 | 2 | -12 | 9 | 10 |
| 156º | Minas Gerais FC/Auto SC/SCA (SP) | 3 | 1 | 2 | -20 | 31 | 18 |
| 157º | SC Sírio (SP) | 3 | 1 | 2 | -40 | 21 | 19 |
| 158º | AC Paranavaí (PR) | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 159º | CS Alagoano - CSA (AL) | 2 | 2 | 0 | -2 | 7 | 7 |
| 160º | GE Mauaense (SP) | 2 | 2 | 0 | -2 | 7 | 5 |
| 161º | Operário Fer. EC (PR) | 2 | 2 | 0 | -3 | 6 | 8 |
| 162º | Jacareí AC (SP) | 2 | 2 | 0 | -5 | 7 | 8 |
| 163º | EC Taubaté (SP) | 2 | 2 | 0 | -15 | 10 | 15 |
| 164º | Radium FC (SP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 165º | EC Inter de Lages (SC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 166º | Macaé EC (RJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 |
| 167º | Santa Quitéria FC (MA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 168º | EC Pinheiros (PR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 169º | Gurupi EC (TO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 170º | EC Inter de SM (RS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 171º | Salgueiro AC (PE) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 172º | União FC (MC - SP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 173º | Oeste FC (SP) | 2 | 1 | 1 | -1 | 8 | 8 |
| 174º | SC Gaúcho (RS) | 2 | 1 | 1 | -1 | 4 | 6 |
| 175º | Goianésia EC (GO) | 2 | 1 | 1 | -2 | 6 | 4 |
| 176º | SC São Paulo (RS) | 2 | 1 | 1 | -2 | 4 | 4 |
| 177º | Trindade AC (GO) | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 |
| 178º | S Imperatriz D (MA) | 2 | 1 | 1 | -3 | 6 | 6 |
| 179º | SER Santo Ângelo (RS) | 2 | 1 | 1 | -3 | 5 | 5 |
| 180º | Paulista FC (J - SP) | 2 | 1 | 1 | -4 | 8 | 9 |
| 181º | AA Luziânia (GO - DF) | 2 | 1 | 1 | -4 | 6 | 8 |
| 182º | Rio Preto EC (SP) | 2 | 1 | 1 | -5 | 8 | 5 |
| 183º | EC Quirinópolis (GO) | 2 | 1 | 1 | -9 | 4 | 9 |
| 184º | Boavista SC (RJ) | 2 | 1 | 1 | -15 | 6 | 10 |
| 185º | Marília AC (SP) | 2 | 1 | 1 | -18 | 15 | 16 |
| 186º | CA Sílex/CS América (SP) | 2 | 1 | 1 | -32 | 10 | 9 |
| 187º | Mineiros EC (GO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 188º | Itaperuna EC (RJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 189º | GE Catanduvense (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 190º | EC Primavera (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 191º | Sorriso EC (MT) | 1 | 1 | 0 | -1 | 6 | 4 |
| 192º | São Gonçalo EC (RJ) | 1 | 1 | 0 | -1 | 5 | 5 |
| 193º | AO Itabaiana (SE) | 1 | 1 | 0 | -1 | 5 | 4 |
| 194º | Botafogo SC (BA) | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 5 |
| 195º | Independente FC (SP) | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 4 |
| 196º | AER Engenheiro Beltrão (PR) | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 3 |
| 197º | América FC (J - SC) | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| 198º | EC Novo Hamburgo (RS) | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 | 5 |
| 199º | Mixto EC (MT) | 1 | 1 | 0 | -2 | 7 | 5 |
| 200º | Bandeirante EC (SP) | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 | 3 |
| 201º | EC Avenida (RS) | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 3 |
| 202º | Brusque FC (SC) | 1 | 1 | 0 | -3 | 9 | 5 |
| 203º | Interporto FC (TO) | 1 | 1 | 0 | -3 | 2 | 4 |
| 204º | G Osasco Audax EC (SP) | 1 | 1 | 0 | -3 | 2 | 3 |
| 205º | Uberaba SC (MG) | 1 | 1 | 0 | -4 | 10 | 12 |
| 206º | SD Serra FC (ES) | 1 | 1 | 0 | -4 | 6 | 3 |
| 207º | Ituano FC/FA Ituano (SP) | 1 | 1 | 0 | -4 | 5 | 10 |
| 208º | A Prudentina EA (SP) | 1 | 1 | 0 | -4 | 5 | 5 |
| 209º | EC São José (PA - RS) | 1 | 1 | 0 | -4 | 3 | 4 |
| 210º | AA Saltense (SP) | 1 | 1 | 0 | -4 | 2 | 6 |
| 211º | UA Barbarense FC (SP) | 1 | 1 | 0 | -5 | 7 | 5 |
| 212º | Scottish Wanderers (SP) | 1 | 1 | 0 | -5 | 7 | 4 |
| 213º | SE Brazlândia (DF) | 1 | 1 | 0 | -5 | 1 | 3 |
| 214º | CN Marcílio Dias (SC) | 1 | 1 | 0 | -6 | 9 | 11 |
| 215º | CE Dom Bosco (MT) | 1 | 1 | 0 | -7 | 7 | 5 |
| 216º | CA Internacional (SP) | 1 | 1 | 0 | -7 | 4 | 5 |
| 217º | G Prudente/GR Barueri (SP) | 1 | 1 | 0 | -7 | 3 | 5 |
| 218º | CR Brasil - CRB (AL) | 1 | 1 | 0 | -9 | 9 | 9 |
| 219º | EC Galícia (BA) | 1 | 1 | 0 | -9 | 6 | 6 |
| 220º | Barras FC (PI) | 1 | 1 | 0 | -9 | 3 | 4 |
| 221º | Tuna Luso B (PA) | 1 | 1 | 0 | -9 | 1 | 6 |
| 222º | CA Linense (SP) | 1 | 1 | 0 | -10 | 11 | 6 |
| 223º | SE Kindermann (SC) | 1 | 1 | 0 | -11 | 6 | 5 |
| 224º | SE Gama (DF) | 1 | 1 | 0 | -12 | 5 | 9 |
| 225º | EC Pelotas (RS) | 1 | 1 | 0 | -13 | 5 | 12 |
| 226º | Canto do Rio FC (RJ) | 1 | 1 | 0 | -31 | 4 | 11 |
| 227º | AA Portuguesa (RJ) | 1 | 1 | 0 | -36 | 17 | 20 |
| 228º | Bonsucesso FC (RJ) | 1 | 1 | 0 | -37 | 12 | 20 |
| 229º | Madureira EC/AC (RJ) | 1 | 1 | 0 | -44 | 17 | 21 |
Foram aplicados critérios de desempate, a saber: maior número de cinturões, maior número de conquistas, maior número de defesas, maior saldo de gols, maior número de gols marcados e maior número de participações.
Bacana demais, eu tinha sugerido o total de cinturóes geral, mas eis que vc já fez... rs.. nota 10
ResponderExcluirSou palmeirense e o Palmeiras falta um pra passar o Corinthians... Vou tentar começar acompanhar os jogos dos cinturões.. URT ta jogando agora pela Copa do Brasil contra o Vila Nova de GO!!!
ResponderExcluirEu acabei de corrigir a soma. Tinha digitado errado um título, para o Coritiba, mas era pro Corinthians, que aumentou um. Desculpe. Mas ainda está bem disputado.
ExcluirO Oeste eu não consigo ver ele no ranking. Se não me engano ficou 2 vezes com o cinturão. Trabalho brilhante e comecei acompanhar quando aqui em Minas Gerais fizeram uma reportagem que o Urt iria defender este cinturão contra o Cruzeiro.
ResponderExcluirMuito legal, Michael! Parabéns pelo trabalho! Já estou seguindo no Twitter e vou começar a acompanhar as disputas de cinturão. Abçs!
ResponderExcluirO Maricá ainda é o detentor, pois ganhou do Nova Iguaçu por 1x0 em casa
ResponderExcluirQue interessante essa matéria que acabei de ler, até compartilhei no meu Facebook. pernambuco dá sorte
ResponderExcluir